Приложение к Распоряжению от 13.09.2004 г № 270-Р

Годовые лимиты потребления услуг по вывозу твердых бытовых отходов в натуральном и стоимостном выражении в 2005 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 26,0 3,73 26,0 3,73 26,0 3,73 26,0 3,71 104,0 14,90
Министерство культуры и печати Республики Адыгея 184,40 26,47 187,0 26,82 182,47 26,82 188,21 27,29 742,08 107,40
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 334,2 58,5 367,6 64,9 369,2 66,0 338,1 60,3 1409,1 249,7
Управление ветеринарии Республики Адыгея 52,0 7,45 52,0 7,45 52,0 7,45 52,0 7,45 208,0 29,8
Военный комиссариат Республики Адыгея 60,0 8,74 60,0 8,74 60,0 8,74 60,0 8,76 240,0 34,98
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 67,5 9,77 67,5 9,77 67,5 9,77 67,5 9,74 270,0 39,05
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Адыгея 33,0 5,08 33,0 5,08 33,0 5,08 33,0 5,09 132,0 20,33
Конституционный Суд Республики Адыгея 6,25 0,89 6,25 0,89 6,25 0,89 6,25 0,91 25,0 3,58
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 1616,0 231,6 1616,0 231,6 1616,0 231,6 1616,0 231,5 6464,0 926,3
Министерство образования и науки Республики Адыгея 315,0 45,14 315,0 45,14 315,0 45,14 315,0 45,13 1260,0 180,55
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 133 19,06 133 19,06 133,0 19,06 133,0 19,06 532,0 76,24
Администрация Президента Республики Адыгея 327,0 46,86 327,0 46,86 327,0 46,86 327,0 46,86 1308,0 187,44
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" - - - - - - - - - -
Комитет Республики Адыгея по физической культуре, спорту и делам молодежи 14,0 2,0 14,0 2,0 14,0 2,01 14,0 2,01 56,0 8,02
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 33,0 4,97 33,0 4,96 33,0 4,97 33,0 4,97 132,0 19,87
Государственное учреждение Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева - - - - - - - - - -
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям - - - - - - - - - -
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгейский республиканский ипподром" - - - - - - - - - -
Итого 3201,35 470,26 3237,3 477,0 3234,3 478,16 3209,06 472,78 12882,01 1898,20