Приложение к Закону от 29.06.2009 г № 269 Классификация

Расходы республиканского бюджета республики адыгея за 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в тысячах рублей)


Наименование Рз ПР Утвержденный бюджет Уточненный план Фактическое исполнение Процент исполнения к уточненному плану
ВСЕГО 9615536,4 9625415,5 8490743,2 88,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 480017,7 479934,2 457242,3 95,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 48848,1 48848,1 47113,6 96,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 51057,2 51057,2 50344,5 98,6
Судебная система 01 05 33294,6 33294,6 32450,7 97,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 36107,8 36107,8 35376,4 98,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12155,6 12155,6 11504,9 94,6
Фундаментальные исследования 01 10 15616,5 15616,5 15320,7 98,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2572,4 2572,4 2549,9 99,1
Резервные фонды 01 12 971,7 971,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 279393,8 279310,3 262581,6 94,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 380,0 380,0 307,3 80,9
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 380,0 380,0 307,3 80,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 534866,2 534866,2 525347,8 98,2
Органы внутренних дел 03 02 381536,2 381536,2 375193,4 98,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 35926,8 35926,8 33035,6 92,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 117403,2 117403,2 117118,8 99,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1478151,3 1478151,3 1271208,5 86,0
Общеэкономические вопросы 04 01 57882,4 57882,4 56446,3 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 470160,9 470160,9 452139,1 96,2
Водные ресурсы 04 06 113075,3 113075,3 92382,3 81,7
Лесное хозяйство 04 07 57211,9 57211,9 56151,3 98,1
Транспорт 04 08 34632,7 34632,7 34495,2 99,6
Дорожное хозяйство 04 09 633797,7 633797,7 493417,3 77,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 111390,4 111390,4 86177,0 77,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1116017,7 1116017,7 545229,7 48,9
Жилищное хозяйство 05 01 12258,2 12258,2 4964,1 40,5
Коммунальное хозяйство 05 02 23511,4 23511,4 22664,1 96,4
Благоустройство 05 03 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1078248,1 1078248,1 515601,5 47,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 6966,6 6966,6 6383,5 91,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6966,6 6966,6 6383,5 91,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 628761,8 628761,8 540807,4 86,0
Дошкольное образование 07 01 10400,0 10400,0 10295,4 99,0
Общее образование 07 02 384922,6 384922,6 300670,6 78,1
Начальное профессиональное образование 07 03 35296,0 35296,0 34949,9 99,0
Среднее профессиональное образование 07 04 75150,8 75150,8 73489,9 97,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 12144,8 12144,8 11630,6 95,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29488,0 29488,0 29369,9 99,6
Другие вопросы в области образования 07 09 81359,6 81359,6 80401,1 98,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 256625,7 256625,7 249859,0 97,4
Культура 08 01 161631,9 161631,9 157200,4 97,3
Кинематография 08 02 5456,5 5456,5 5402,7 99,0
Телевидение и радиовещание 08 03 14060,8 14060,8 13971,6 99,4
Периодическая печать и издательства 08 04 48146,2 48146,2 46922,7 97,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 27330,3 27330,3 26361,6 96,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 784191,5 791291,5 716072,5 90,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 428100,8 428100,8 373939,2 87,3
Амбулаторная помощь 09 02 17885,9 17885,9 16540,3 92,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 18564,0 18564,0 17964,7 96,8
Физическая культура и спорт 09 08 135678,6 135678,6 133453,5 98,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 183962,2 191 062,2 174174,8 91,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1259100,8 1261963,4 1173109,0 93,0
Пенсионное обеспечение 10 01 29426,6 29426,6 29136,3 99,0
Социальное обслуживание населения 10 02 295129,0 295129,0 276005,1 93,5
Социальное обеспечение населения 10 03 849449,0 852310,8 786714,3 92,3
Охрана семьи и детства 10 04 19481,9 19482,7 17292,9 88,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 65614,3 65614,3 63960,4 97,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 3070457,1 3070457,1 3005176,2 97,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 796432,7 796432,7 796432,7 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 503925,7 503925,7 502869,0 99,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1107255,6 1107255,6 1043304,4 94,2
Иные межбюджетные трансферты 11 04 41623,1 41623,1 41350,1 99,3
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 621220,0 621220,0 621220,0 100,0