Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | сумма | в т.ч. за счет субвенций и субсидий |
ВСЕГО | 1930293,3 | 844786,4 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 165793,6 | 2744,3 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 852,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 852,0 | ||
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 852,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 852,0 | |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 8333,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 8333,6 | ||
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 6074,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 6074,1 | |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 871,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 871,0 | |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1388,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1388,5 | |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 50315,6 | 2744,3 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 50315,6 | 2744,3 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 50315,6 | 2744,3 | |
- содержание администрации МО "Город Майкоп" | 01 | 04 | 0020401 | 47571,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 47571,3 | |
- содержание административной комиссии | 01 | 04 | 0020402 | 156,3 | 156,3 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020402 | 500 | 156,3 | 156,3 |
- содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 0020403 | 837,0 | 837,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020403 | 500 | 837,0 | 837,0 |
- содержание комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 01 | 04 | 0020404 | 1350,0 | 1350,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020404 | 500 | 1350,0 | 1350,0 |
- содержание комиссии по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | 01 | 04 | 0020405 | 401,0 | 401,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 500 | 401,0 | 401,0 |
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12608,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 12608,0 | ||
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 11441,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11441,3 | |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 1166,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 1166,7 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 3000,0 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 3000,0 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 3000,0 | ||
- прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 3000,0 | |
- резервные фонды | 01 | 12 | 7056,8 | |||
- резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 7056,8 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 12 | 0700500 | 7056,8 | ||
- прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 7056,8 | |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 83627,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 8850,0 | ||
- центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 8850,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 8850,0 | |
- резервные фонды | 01 | 14 | 0700000 | 87,7 | ||
- резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 0700500 | 87,7 | ||
- прочие расходы | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 87,7 | |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 2160,0 | ||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 2160,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2160,0 | |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 48331,7 | ||
- выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 48331,7 | ||
- прочие расходы | 01 | 14 | 0920301 | 23725,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 23576,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 01 | 14 | 0920301 | 805 | 149,0 | |
- отчисления от штрафов, налагаемых сотрудниками УВД и ГИБДД | 01 | 14 | 0920302 | 9569,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 9569,0 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 01 | 14 | 0920303 | 14842,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 14842,0 | |
- резервирование средств по актам- проверок | 01 | 14 | 0920304 | 195,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920304 | 500 | 195,7 | |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0930000 | 19293,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0939900 | 19293,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 19293,2 | |
- целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 4905,0 | ||
- Программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы | 01 | 14 | 7950100 | 2905,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950100 | 500 | 2905,0 | |
- Программа общественной безопасности на 2009 год | 01 | 14 | 7950200 | 2000,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 7950200 | 003 | 2000,0 | |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 11049,4 | ||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 11049,4 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 10349,4 | ||
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 10349,4 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 10349,4 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | ||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | ||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | |
- национальная экономика | 04 | 29613,9 | ||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1145,0 | |||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 1145,0 | ||
- программа развития аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развития агропромышленного комплекса" на 2006 - 2010 годы | 04 | 05 | 7950300 | 1145,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 1050,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 95,0 | |
- транспорт | 04 | 08 | 7352,0 | |||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 7352,0 | ||
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим вилам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 7352,0 | ||
- субсидии на поддержку автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3170101 | 682,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 682,0 | |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 6670,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 6670,0 | |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 21116,9 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 4756,9 | ||
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 4756,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 4756,9 | |
- резервные фонды | 04 | 12 | 0700000 | 200,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 04 | 12 | 0700500 | 200,0 | ||
- прочие расходы | 04 | 12 | 0700500 | 013 | 200,0 | |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 7000,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 7000,0 | |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 6400,0 | ||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 6400,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 6400,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 2760,0 | ||
- программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы | 04 | 12 | 7950400 | 2760,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 2760,0 | |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 713110,5 | 462483,0 | |||
- жилищное хозяйство | 05 | 01 | 435316,0 | 420916,0 | ||
- поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 398,0 | ||
- капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 398,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500200 | 006 | 398,0 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 421646,0 | 420916,0 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 394566,7 | 394566,7 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 394566,7 | 394566,7 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 394566,7 | 394566,7 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 27079,3 | 26349,3 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 26349,3 | 26349,3 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 26349,3 | 26349,3 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет местного бюджета | 05 | 01 | 0980211 | 730,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980211 | 006 | 730,0 | |
- федеральные целевые программы | 05 | 01 | 1000000 | 13272,0 | ||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 01 | 1040000 | 13272,0 | ||
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040400 | 13272,0 | ||
- расходы республиканского бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040401 | 4867,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040401 | 500 | 4867,5 | |
- расходы местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040402 | 4665,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040402 | 500 | 4665,0 | |
- расходы федерального бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040403 | 3739,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040403 | 500 | 3739,5 | |
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 126572,4 | 41567,0 | ||
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1218,0 | ||
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1218,0 | ||
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1218,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1218,0 | |
- федеральные целевые программы | 05 | 02 | 1000000 | 2350,5 | 1567,0 | |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 05 | 02 | 1001100 | 2350,5 | 1567,0 | |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (республиканский бюджет) | 05 | 02 | 1001101 | 1567,0 | 1567,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001101 | 003 | 1567,0 | 1567,0 |
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (местный бюджет) | 05 | 02 | 1001102 | 783,5 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001102 | 003 | 783,5 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 02 | 1020102 | 805 | 250,0 | |
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 02 | 1040000 | 122753,9 | 40000,0 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 1040300 | 122753,9 | 40000,0 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (республиканский бюджет) | 05 | 02 | 1040301 | 46092,6 | 40000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040301 | 003 | 46092,6 | 40000,0 |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (местный бюджет) | 05 | 02 | 1040302 | 69216,5 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040302 | 003 | 69216,5 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (Федеральный бюджет) | 05 | 02 | 1040303 | 7444,8 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040303 | 003 | 7444,8 | |
- благоустройство | 05 | 03 | 143746,1 | |||
- резервные фонды | 05 | 03 | 0700000 | 831,2 | ||
- резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 0700500 | 831,2 | ||
- прочие расходы | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 831,2 | |
- дорожное хозяйство | 05 | 03 | 3150000 | 1981,0 | ||
- поддержка дорожного хозяйства | 05 | 03 | 3150200 | 1981,0 | ||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 05 | 03 | 3150201 | 1981,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 3150201 | 003 | 1981,0 | |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 140933,9 | ||
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 29744,2 | ||
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 26234,2 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 26234,2 | |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 3510,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 3510,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 34018,0 | ||
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (прочие расходы) | 05 | 6000201 | 27518,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000201 | 500 | 27393,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000201 | 805 | 125,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (по заявкам депутатов) | 05 | 03 | 6000202 | 4500,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000202 | 500 | 4500,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000203 | 2000,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000203 | 500 | 2000,0 | |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 20808,0 | ||
- озеленение (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000301 | 18158,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000301 | 500 | 18158,0 | |
- озеленение (расходы на реал-ию закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000303 | 2650,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000303 | 500 | 2650,0 | |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4080,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 4080,0 | |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 52283,7 | ||
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000501 | 51933,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 51863,7 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000501 | 805 | 70,0 | |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (расходы на реал-ию Закона РА "0 статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000503 | 350,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000503 | 500 | 350,0 | |
- другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | 7476,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 7476,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 7476,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 7476,0 | |
- охрана окружающей среды | 06 | 2169,0 | ||||
- экологический контроль | 06 | 01 | 2169,0 | |||
- мероприятия по экологическому контролю | 06 | 01 | 4050000 | 2169,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 01 | 4059900 | 2169,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 01 | 4059900 | 001 | 2169,0 | |
- образование | 07 | 596996,6 | 242321,0 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 181647,3 | |||
- резервные фонды | 07 | 01 | 0700000 | 1788,3 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 01 | 0700500 | 1788,3 | ||
- прочие расходы | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 1788,3 | |
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 179859,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 179859,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 178694,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 1165,0 | |
- общее образование | 07 | 02 | 377962,2 | 242321,0 | ||
- резервные фонды | 07 | 02 | 0700000 | 36,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 02 | 0700500 | 36,0 | ||
- прочие расходы | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 36,0 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 287324,0 | 217218,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 287324,0 | 217218,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 287324,0 | 217218,0 |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 07 | 02 | 4219901 | 70106,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 64806,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4219901 | 805 | 5300,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 07 | 02 | 4219902 | 217218,0 | 217218,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 217218,0 | 217218,0 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 63989,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 63989,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 63989,2 | |
- детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 9201,0 | 9201,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4249900 | 9201,0 | 9201,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 9201,0 | 9201,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 6908,0 | 5398,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339900 | 6908,0 | 5398,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 07 | 02 | 4339901 | 1510,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339901 | 001 | 1510,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 07 | 02 | 4339902 | 5398,0 | 5398,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339902 | 001 | 5398,0 | 5398,0 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 10504,0 | 10504,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 10504,0 | 10504,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10504,0 | 10504,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 4892,1 | |||
- организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 2780,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4319900 | 2780,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 2780,0 | |
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | ||
- оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 1792,1 | ||
- программа "Молодежь столицы Адыгеи на 2008 - 2010 годы" | 07 | 07 | 7950500 | 1792,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950500 | 500 | 1792,1 | |
- другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 32495,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 4058,6 | ||
- центральный аппарат | 67 | 09 | 00204010 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4058,6 | |
- мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 280,4 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 280,4 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,4 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 17834,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 17834,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 17834,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 10322,0 | ||
- программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 7950700 | 10322,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7950700 | 001 | 10322,0 | |
- культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 47404,7 | 150,0 | |||
- культура | 08 | 01 | 30303,9 | 150,0 | ||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 16129,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 16129,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы по содержанию) | 08 | 01 | 4409901 | 15671,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 15241,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 08 | 01 | 4409901 | 805 | 430,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (приобретение автоклуба) | 08 | 01 | 4409902 | 458,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409902 | 001 | 458,0 | |
- библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 8796,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 8796,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 8796,0 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 5378,9 | 150,0 | |
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | 150,0 | 150,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 150,0 | 150,0 |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4508500 | 5228,9 | ||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 08 | 01 | 4508501 | 5228,9 | ||
- субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4508501 | 006 | 5128,9 | |
- субсидии юридическим лицам (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 08 | 01 | 4508501 | 805 | 100,0 | |
- телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 5964,6 | |||
- телерадиокомпании и телеорганизации | 08 | 03 | 4530000 | 5964,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 03 | 4539900 | 5964,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 03 | 4539900 | 001 | 5964,6 | |
- периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 2340,0 | |||
- периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 2340,0 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4578500 | 2340,0 | ||
- субсидии газете "Майкопский новости" | 08 | 04 | 4578501 | 2340,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 4578501 | 006 | 2340,0 | |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 8796,2 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0020000 | 1432,8 | ||
- центральный аппарат | 08 | 06 | 0020400 | 1432,8 | ||
