Приложение к Постановлению от 08.05.2009 г № 90 Стандарт

Республиканский стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2009 год


Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (в рублях)
одиноко проживающего в семье из 2-х человек в семье из 3-х человек в семье из 4-х человек в семье из 5 и более человек
I квартал
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1303,66 1041,80 976,33 932,69 867,22
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1192,72 888,89 812,93 762,30 686,34
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1154,23 918,53 859,60 820,32 761,39
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1076,97 821,38 757,49 714,89 650,99
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1186,24 888,50 814,06 764,44 690,00
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1157,47 872,60 801,39 753,91 682,69
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1157,47 872,60 801,39 753,91 682,69
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1157,47 872,60 801,39 753,91 682,69
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1235,16 929,55 853,15 802,22 725,82
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1198,53 901,60 827,37 777,88 703,65
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1155,93 879,28 810,12 764,02 694,85
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1115,90 852,27 786,37 742,43 676,52
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1115,90 852,27 786,37 742,43 676,52
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1119,72 856,09 790,18 746,25 680,34
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1115,90 852,27 786,37 742,43 676,52
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 1325,34 902,48 738,92 675,67 584,55
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1115,90 852,27 786,37 742,43 676,52
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1123,10 858,40 792,22 748,10 681,93
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1115,90 852,27 786,37 742,43 676,52
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1115,90 852,27 786,37 742,43 676,52
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1130,31 846,58 775,65 728,36 657,43
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1130,31 846,58 775,65 728,36 657,43
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1090,34 748,96 615,49 564,41 493,66
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 987,91 755,97 697,98 659,32 601,34
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1090,34 748,96 615,49 564,41 493,66
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 987,91 755,97 697,98 659,32 601,34
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1090,34 748,96 615,49 564,41 493,66
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 966,74 741,28 684,91 647,33 590,97
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 987,91 755,97 697,98 659,32 601,34
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1450,67 1001,42 881 806,13 708,41
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1301,77 949,83 861,85 803,19 715,21
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1636,67 1284,73 1196,75 1138,09 1050,11
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1675,17 1323,23 1235,25 1176,59 1088,61
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 887,76 608,13 500,23 457,97 402,66
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 916,92 637,29 529,39 487,13 431,82
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 924,65 702,54 647,01 610,00 554,47
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 944,74 722,63 667,11 630,09 574,56
Муниципальное образование "Красноульское сельское поселение" 924,65 702,54 647,01 610,00 554,47
Муниципальное образование "Кужорское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 944,74 722,63 667,11 630,09 574,56
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 944,74 722,63 667,11 630,09 574,56
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 983,24 761,13 705,61 668,59 613,06
7. Тахтамукайский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 908,48 672,36 613,32 573,97 514,94
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1129,49 871,88 807,48 764,54 700,14
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1361,07 1083,66 1014,31 968,08 898,72
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1175,94 966,50 914,14 879,23 826,87
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 907,95 662,44 601,06 560,15 498,77
Муниципальное образование "Козетское сельское поселение" 974,18 707,19 640,45 595,95 529,20
Муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" 929,34 682,39 620,65 579,49 517,76
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1096,59 829,60 762,85 718,35 651,61
Муниципальное образование "Шенджийское сельское поселение" 974,18 707,19 640,45 595,95 529,20
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1162,93 876,14 804,44 756,65 684,95
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1075,54 828,59 766,86 725,70 663,96
8. Теучежский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1220,16 956 889,96 845,93 779,89
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1050,54 786,38 720,34 676,31 610,28
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Ассоколайское сельское поселение" 995,86 741,83 678,33 635,99 572,48
Муниципальное образование "Вочепшийское сельское поселение" 995,86 741,83 678,33 635,99 572,48
Муниципальное образование "Габукайское сельское поселение" 995,86 741,83 678,33 635,99 572,48
Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселение" 995,86 741,83 678,33 635,99 572,48
Муниципальное образование "Понежукайское сельское поселение" 995,86 741,83 678,33 635,99 572,48
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 995,86 741,83 678,33 635,99 572,48
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1034,36 780,33 716,83 674,49 610,98
9. Шовгеновский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 916,85 686,81 629,31 590,97 533,46
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Джерокайское сельское поселение" 908,58 681,55 624,80 586,96 530,20
Муниципальное образование "Дукмасовское сельское поселение" 908,58 681,55 624,80 586,96 530,20
Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" 1198,83 812,56 658,16 601,01 519,04
Муниципальное образование "Мамхегское сельское поселение" 908,58 681,55 624,80 586,96 530,20
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 908,58 681,55 624,80 586,96 530,20
Муниципальное образование "Хатажукайское сельское поселение" 1198,83 812,56 658,16 601,01 519,04
II квартал
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1314,61 1048,89 982,46 938,17 871,74
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1209,79 896,34 817,98 765,74 687,38
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1169,42 928,71 868,53 828,41 768,23
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1106,61 841,40 775,10 730,90 664,60
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1201,01 899,06 823,57 773,25 697,76
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1187,10 892,62 819 769,92 696,30
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1187,10 892,62 819 769,92 696,30
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1187,10 892,62 819 769,92 696,30
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1254,79 943,20 865,31 813,38 735,48
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1216,40 914,14 838,57 788,19 712,63
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1174,38 892,19 821,64 774,61 704,06
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1136,59 863,35 795,04 749,50 681,19
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1136,59 863,35 795,04 749,50 681,19
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1149,35 876,11 807,80 762,26 693,95
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1136,59 863,35 795,04 749,50 681,19
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 1325,34 902,48 738,92 675,67 584,55
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1136,59 863,35 795,04 749,50 681,19
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1152,74 878,42 809,84 764,11 695,53
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1136,59 863,35 795,04 749,50 681,19
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1136,59 863,35 795,04 749,50 681,19
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1149,29 859,82 787,45 739,21 666,84
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1149,29 859,82 787,45 739,21 666,84
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 1017,55 775,99 715,60 675,33 614,94
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1017,55 775,99 715,60 675,33 614,94
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 996,38 761,30 702,53 663,35 604,58
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1017,55 775,99 715,60 675,33 614,94
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1471,40 1014,62 892,31 816,18 716,58
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1325,70 966,22 876,35 816,44 726,57
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1664,95 1305,48 1215,61 1155,70 1065,83
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1703,45 1343,98 1254,11 1194,20 1104,33
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 887,76 608,13 500,23 457,97 402,66
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 916,92 637,29 529,39 487,13 431,82
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 954,28 722,56 664,63 626,01 568,08
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 974,37 742,65 684,72 646,10 588,17
Муниципальное образование "Красноульское сельское поселение" 954,28 722,56 664,63 626,01 568,08
Муниципальное образование "Кужорское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 974,37 742,65 684,72 646,10 588,17
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 974,37 742,65 684,72 646,10 588,17
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1012,87 781,15 723,22 684,60 626,67
7. Тахтамукайский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 937,58 682,46 618,68 576,16 512,38
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1143,77 882,13 816,72 773,11 707,70
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1373,57 1092,13 1021,77 974,86 904,50
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1188,84 975,22 921,81 886,21 832,81
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 922,77 682,60 622,56 582,54 522,50
Муниципальное образование "Козетское сельское поселение" 1003,82 727,21 658,06 611,96 542,81
Муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" 958,97 702,41 638,27 595,51 531,37
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1126,22 849,362 780,47 734,37 665,22
Муниципальное образование "Шенджийское сельское поселение" 1003,82 727,21 658,06 611,96 542,81
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1192,56 896,16 822,06 772,66 698,56
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1105,18 848,61 784,47 741,71 677,57
8. Теучежский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1238,12 967,94 900,400 855,37 787,82
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1070,29 800,11 732,57 687,54 619,99
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Ассоколайское сельское поселение" 1025,49 761,85 695,94 652,00 586,09
Муниципальное образование "Вочепшийское сельское поселение" 1025,49 761,85 695,94 652,00 586,09
Муниципальное образование "Габукайское сельское поселение" 1025,49 761,85 695,94 652,00 586,09
Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселение" 1025,49 761,85 695,94 652,00 586,09
Муниципальное образование "Понежукайское сельское поселение" 1025,49 761,85 695,94 652,00 586,09
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1025,49 761,85 695,94 652,00 586,09
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1063,99 800,35 734,44 690,50 624,59
9. Шовгеновский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 936,13 700,24 641,27 601,96 542,99
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Джерокайское сельское поселение" 938,21 701,57 642,41 602,97 543,81
Муниципальное образование "Дукмасовское сельское поселение" 938,21 701,57 642,41 602,97 543,81
Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" 1198,83 812,56 658,16 601,01 519,04
Муниципальное образование "Мамхегское сельское поселение" 938,21 701,57 642,41 602,97 543,81
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 938,21 701,57 642,41 602,97 543,81
Муниципальное образование "Хатажукайское сельское поселение" 1198,83 812,56 658,16 601,01 519,04
III квартал
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1328,58 1062,85 996,42 952,13 885,70
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1254,12 930,37 849,44 795,48 714,54
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1170,93 930,22 870,04 829,92 769,74
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1138,38 862,87 793,99 748,07 679,19
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1204,44 902,48 827,00 776,67 701,18
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1218,88 914,09 837,89 787,09 710,89
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1218,88 914,09 837,89 787,09 710,89
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1218,88 914,09 837,89 787,09 710,89
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1258,21 946,63 868,73 816,80 738,91
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1219,83 917,56 842,00 791,62 716,05
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1177,81 895,61 825,07 778,03 707,49
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1177,31 893,76 822,87 775,61 704,72
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1177,31 893,76 822,87 775,61 704,72
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1181,12 897,57 826,69 779,43 708,54
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1177,31 893,76 822,87 775,61 704,72
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 1325,34 902,48 738,92 675,67 584,55
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1177,31 893,76 822,87 775,61 704,72
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1184,51 899,88 828,72 781,28 710,13
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1177,31 893,76 822,87 775,61 704,72
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1177,31 893,76 822,87 775,61 704,72
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1152,71 863,24 790,88 742,63 670,27
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1152,71 863,24 790,88 742,63 670,27
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 1049,32 797,45 734,48 692,50 629,54
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1049,32 797,45 734,48 692,50 629,54
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 1028,15 782,76 721,41 680,51 619,17
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1049,32 797,45 734,48 692,50 629,54
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1471,40 1014,62 892,31 816,18 716,58
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1329,12 969,65 8793,78 819,86 730,00
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1672,99 1313,51 1223,65 1163,73 1073,86
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1711,49 1352,01 1262,15 1202,23 1112,36
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 887,76 608,13 500,23 457,97 402,66
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 916,92 637,29 529,39 487,13 431,82
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 986,05 744,02 683,52 643,18 582,67
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 1006,15 764,12 703,61 663,27 602,76
Муниципальное образование "Красноульское сельское поселение" 800,93 596,19 545,00 510,88 459,69
Муниципальное образование "Кужорское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1006,15 764,12 703,61 663,27 602,76
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1006,15 764,12 703,61 663,27 602,76
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1044,65 802,62 742,11 701,77 641,26
7. Тахтамукайский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 969,35 703,92 637,57 593,33 526,97
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1147,20 885,55 820,14 776,54 711,13
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1375,08 1093,64 1023,28 976,37 906,01
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1190,34 976,73 923,32 887,72 834,32
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 926,19 686,03 625,99 585,96 525,92
Муниципальное образование "Козетское сельское поселение" 1035,59 748,68 676,95 629,13 557,40
Муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" 990,74 723,87 657,15 612,67 545,96
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1147,20 885,55 820,14 776,54 711,13
Муниципальное образование "Шенджийское сельское поселение" 1035,59 748,68 676,95 629,13 557,40
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1224,33 917,62 840,95 789,83 713,15
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1136,95 870,08 803,36 758,88 692,16
8. Теучежский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1239,63 969,45 901,91 856,88 789,33
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1108,14 825,45 754,77 707,65 636,98
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Ассоколайское сельское поселение" 1057,27 783,31 714,83 669,17 600,68
Муниципальное образование "Вочепшийское сельское поселение" 1057,27 783,31 714,83 669,17 600,68
Муниципальное образование "Габукайское сельское поселение" 1057,27 783,31 714,83 669,17 600,68
Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселение" 1057,27 783,31 714,83 669,17 600,68
Муниципальное образование "Понежукайское сельское поселение" 1057,27 783,31 714,83 669,17 600,68
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1057,27 783,31 714,83 669,17 600,68
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1095,77 821,81 753,33 707,67 639,18
9. Шовгеновский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 939,55 703,67 644,70 605,38 546,41
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Джерокайское сельское поселение" 969,99 723,04 661,30 620,14 558,40
Муниципальное образование "Дукмасовское сельское поселение" 969,99 723,04 661,30 620,14 558,40
Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" 1198,83 812,56 658,16 601,01 519,04
Муниципальное образование "Мамхегское сельское поселение" 969,99 723,04 661,30 620,14 558,40
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 969,99 723,04 661,30 620,14 558,40
Муниципальное образование "Хатажукайское сельское поселение" 1198,83 812,56 658,16 601,01 519,04
IV квартал
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1356,36 1082,93 1014,57 969 900,64
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1284,37 950,81 867,42 811,83 728,44
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1201,04 949,90 887,12 845,26 782,48
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1168,62 883,30 811,97 764,41 693,08
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1231,79 921,07 843,40 791,61 713,93
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1249,12 934,52 855,87 803,43 724,78
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1249,12 934,52 855,87 803,43 724,78
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1249,12 934,52 855,87 803,43 724,78
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 956,36 656,85 573,86 523,94 463,66
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1295,66 971,65 890,64 836,64 755,64
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1253,63 940,26 861,91 809,68 731,34
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1212,41 918,67 845,23 796,27 722,84
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1207,55 914,19 840,85 791,95 718,61
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1207,55 914,19 840,85 791,95 718,61
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1211,78 918,42 845,08 796,19 722,85
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1207,55 914,19 840,85 791,95 718,61
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 1325,34 902,48 738,92 675,67 584,55
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1207,55 914,19 840,85 791,95 718,61
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1209,44 916,78 843,61 794,83 721,67
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1207,55 914,19 840,85 791,95 718,61
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1207,55 914,19 840,85 791,95 718,61
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1188,80 887,40 812,40 761,81 686,46
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1188,80 887,40 812,40 761,81 686,46
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 1079,56 817,88 752,46 708,85 643,43
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1079,56 817,88 752,46 708,85 643,43
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1231,46 840,27 684,64 626,67 543,47
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 1058,40 803,19 739,39 696,86 633,06
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1079,56 817,88 752,46 708,85 643,43
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1513,73 1041,55 915,40 836,70 733,26
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1374,71 999,84 906,12 843,64 749,93
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1722,96 1348,09 1254,38 1191,90 1098,18
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1761,46 1386,59 1292,88 1230,40 1136,68
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 887,76 608,13 500,23 457,97 402,66
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 878,42 598,79 490,89 448,63 393,32
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 916,92 637,29 529,39 487,13 431,82
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 1016,30 764,46 701,49 659,52 596,56
