Приложение к Постановлению от 08.05.2009 г № 89 Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих переходу на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Вид коммунального ресурса Количество приборов учета (в единицах) Средства на установку приборов учета (в тысячах рублей)
всего в том числе
средства Фонда республиканский бюджет Республики Адыгея местный бюджет прочие
потребители инвесторы
Муниципальное образование "Город Майкоп"
1. Город Майкоп, улица Школьная, 191 ТС 1 205,600 0 0 0 0 205,600
2. Город Майкоп, улица Школьная, 159 ТС 1 202,900 0 0 0 0 202,900
3. Город Майкоп, улица Школьная, 166 ТС 1 155,000 0 0 0 0 155,000
4. Город Майкоп, улица 8 Марта, 24 ТС 1 166,000 0 0 0 0 166,000
5. Город Майкоп, улица Пионерская, 415/3 ТС 1 143,000 0 0 0 0 143,000
6. Город Майкоп, улица П. Лумумбы, 111 ТС 1 156,700 0 0 0 0 156,700
7. Город Майкоп, улица Димитрова, 2 ТС 1 220,199 0 0 0 0 220,199
8. Город Майкоп, улица Димитрова, 2а ТС 1 220,199 0 0 0 0 220,199
9. Город Майкоп, улица Крестьянская, 341 ТС 1 220,199 0 0 0 0 220,199
10. Город Майкоп, улица Пионерская, 494 ТС 1 220,199 0 0 0 0 220,199
11. Город Майкоп, 5-й Переулок, 1 ТС 1 236,233 210,373 14,049 0 11,812 0
12. Город Майкоп, улица Железнодорожная, 154 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
13. Город Майкоп, улица Прямая, 2а ТС 1 162,799 144,977 9,682 0 8,140 0
14. Город Майкоп, улица Крестьянская, 337 ТС 1 150,000 133,580 8,921 0 7,500 0
15. Город Майкоп, улица Пролетарская, 271 ТС 1 330,000 293,875 19,625 0 16,500 0
16. Город Майкоп, улица Ленина, 23 ТС 1 180,000 160,295 10,705 0 9,000 0
17. Город Майкоп, улица Майкопская, 43 ТС 1 200,000 178,106 11,894 0 10,000 0
18. Город Майкоп, улица Ленина, 34 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
19. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 24 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
20. Город Майкоп, улица Комсомольская, 187 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
21. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 27 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
22. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 11 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
23. Город Майкоп, улица Железнодорожная, 164 ТС 1 160,000 142,485 9,515 0 8,000 0
24. Город Майкоп, поселок Подгорный, улица Мичурина, 9 ТС 1 120,000 106,864 7,136 0 6,000 0
25. Город Майкоп, поселок Подгорный, улица Мичурина, 7 ТС 1 120,000 106,864 7,136 0 6,000 0
26. Город Майкоп, улица Юннатов, 22 ТС 1 191,321 170,377 11,378 0 9,566 0
27. Город Майкоп, улица Юннатов, 12 ТС 1 139,530 124,256 8,298 0 6,977 0
28. Город Майкоп, улица Спортивная, 4 ТС 1 162,799 144,977 9,682 0 8,140 0
29. Город Майкоп, улица Спортивная, 5 ТС 1 118,231 105,288 7,031 0 5,912 0
30. Город Майкоп, улица Шоссейная, 4 ТС 1 47,380 42,193 2,818 0 2,369 0
31. Город Майкоп, улица К. Маркса, 10 ТС 1 95,000 84,600 5,650 0 4,750 0
32. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 9 ТС 1 150,000 133,580 8,920 0 7,500 0
Итого по муниципальному образованию ТС 32 5433,290 3137,598 209,530 0 176,165 1909,997
всего 32 5433,290 3137,598 209,530 0 176,165 1909,997
Муниципальное образование "Город Адыгейск"
1. Город Адыгейск, улица Ленина, 2 ТС 1 170,000 151,390 10,110 0 8,500 0
ХВС 1 25,000 22,263 1,487 0 1,250 0
ГВС 1 45,000 40,074 2,676 0 2,250 0
2. Город Адыгейск, улица Ленина, 18 ТС 1 170,000 151,390 10,110 0 8,500 0
ХВС 1 25,000 22,263 1,487 0 1,250 0
ГВС 1 45,000 40,074 2,676 0 2,250 0
Итого по муниципальному образованию ТС 2 340,000 302,780 20,220 0 17,000 0
ХВС 2 50,000 44,527 2,973 0 2,500 0
ГВС 2 90,000 80,148 5,352 0 4,500 0
всего 6 480,000 427,455 28,545 0 24,000 0
Муниципальное образование "Кошехабльский район"
1. Аул Кошехабль, улица Дружбы народов, 62 ХВС 1 8,00 7,124 0,476 0 0,400 0
2. Аул Кошехабль, улица Дружбы народов, 64 ХВС 1 8,00 7,124 0,476 0 0,400 0
3. Аул Кошехабль, улица Спортивная, 3 ХВС 3 8,00 7,124 0,476 0 0,400 0
4. Аул Кошехабль, улица Спортивная, 7 ХВС 1 8,00 7,124 0,476 0 0,400 0
5. Аул Кошехабль, улица Степная, 6 ХВС 1 8,00 7,124 0,476 0 0,400 0
Итого по муниципальному образованию ХВС 7 40,00 35,621 2,379 0 2,000 0
всего 7 40,00 35,621 2,379 0 2,000 0
Муниципальное образование "Красногвардейский район"
1. Село Красногвардейское, улица Горького, 6 ТС 1 60,000 53,432 3,568 0 3,000 0,000
ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
2. Село Красногвардейское, улица Горького, 6А ХВС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
3. Село Красногвардейское, улица Горького, 14 ХВС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
4. Село Красногвардейское, улица Горького, 15 ХВС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
5. Село Красногвардейское, улица 50 лет Октября, 20 ТС 1 60,000 53,432 3,568 0 3,000 0,000
ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
6. Село Красногвардейское, улица Фрунзе, 22а ХВС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
7. Село Красногвардейское, улица Первомайская, 26 ТС 1 60,000 53,432 3,568 0 3,000 0,000
ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
8. Село Красногвардейское, улица Первомайская, 34 ХВС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
9. Село Новосевастопольское, улица Чехова, 11 ТС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ХВС 1 5,000 4,453 0,297 0 0,250 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
10. Село Новосевастопольское, улица Чехова, 13 ТС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ХВС 1 5,000 4,453 0,297 0 0,250 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
11. Аул Хатукай, улица Мира, 12 ХВС 1 15,000 13,358 0,892 0 0,750 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
12. Аул Хатукай, улица Восточная, 2 ТС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0,000
ЭС 1 15,000 0,000 0,000 0 0,000 15,000
Итого по муниципальному образованию ТС 6 230,000 204,822 13,678 0 11,500 0
ХВС 11 130,000 115,769 7,731 0 6,500 0
ЭС 12 180,000 0,000 0,000 0 0,000 180,000
всего 29 540,000 320,591 21,409 0 18,000 180,000
Муниципальное образование "Майкопский район"
1. Поселок Тимирязево улица Молодежная, 8 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
2. Поселок Тимирязево, улица Молодежная, 9 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
3. Станица Курджипская, улица Ленина, 124 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
4. Поселок Совхозный, улица Восточная, 1 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
5. Поселок Тимирязево, улица Научная, 8 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
6. Поселок Тульский, улица Советская, 31 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
7. Поселок Тульский, улица Первомайская, 228 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
8. Поселок Тульский, улица Ленина, 258 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
9. Поселок Тульский, улица Ленина, 57 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
10. Поселок Тульский, улица Революционная, 12 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
11. Поселок Тульский, улица Первомайская, 226 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
12. Поселок Совхозный, улица Восточная, 2 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
13. Поселок Тульский, улица Партизанская, 15 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
14. Поселок Тульский, улица Московская, 53 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
15. Поселок Тульский, улица Ленина, 48 ХВС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
16. Поселок Совхозный, улица Восточная, 3 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
17. Поселок Совхозный, улица Восточная, 4 ХВС 1 20,000 17,811 1,189 0 1,000 0
ХВС 17 250,000 222,633 14,867 0 12,500 0
всего 17 250,000 222,633 14,867 0 12,500 0
Муниципальное образование "Теучежский район"
1. Поселок Тлюстенхабль, улица Гидростроителей, 1 ХВС 1 30,0 26,716 1,784 0 1,500 0
ГВС 1 55,0 48,979 3,271 0 2,750 0
2. Поселок Тлюстенхабль, улица Гидростроителей, 3 ХВС 1 30,0 26,716 1,784 0 1,500 0
ГВС 1 55,0 48,979 3,271 0 2,750 0
3. Поселок Тлюстенхабль, улица Гидростроителей, 5 ХВС 1 30,0 26,716 1,784 0 1,500 0
ГВС 1 55,0 48,979 3,271 0 2,750 0
4. Поселок Тлюстенхабль, 1-й проезд, улица Ленина, 10 ТС 1 85,0 75,695 5,055 0 4,250 0
5. Поселок Тлюстенхабль, 1-й проезд, улица Ленина, 14 ТС 1 85,0 75,695 5,055 0 4,250 0
6. Поселок Тлюстенхабль, улица Ленина, 38 ХВС 1 30,0 26,716 1,784 0 1,500 0
7. Поселок Красненский, улица Ленина, 11 ХВС 1 30,0 26,716 1,784 0 1,500 0
Итого по муниципальному образованию ТС 2 170,000 151,390 10,110 0 8,500 0
ХВС 5 150,000 133,580 8,920 0 7,500 0
ГВС 3 165,000 146,937 9,813 0 8,250 0
всего 10 485,000 431,907 28,843 0 24,250 0
Муниципальное образование "Тахтамукайский район"
1. Поселок Прикубанский, улица Космонавтов, 16 ТС 1 100,000 89,053 5,947 0 5,000 0
ХВС 1 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
ГВС 1 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
ЭС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
ГС 1 60,000 53,432 3,568 0 3,000 0
2. Аул Тахтамукай, улица Натухаевская, 2 ТС 1 100,000 89,053 5,947 0 5,000 0
ХВС 1 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
ГВС 1 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
ЭС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
ГС 1 60,000 53,432 3,568 0 3,000 0
3. Аул Тахтамукай, улица Натухаевская, 4 ТС 1 100,000 89,053 5,947 0 5,000 0
ХВС 1 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
ГВС 1 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
ЭС 1 10,000 8,905 0,595 0 0,500 0
ГС 1 60,000 53,432 3,568 0 3,000 0
Итого по муниципальному образованию ТС 3 300,000 267,159 17,841 0 15,000 0
ХВС 3 120,000 106,864 7,136 0 6,000 0
ГВС 3 120,000 106,864 7,136 0 6,000 0
ЭС 3 30,000 26,716 1,784 0 1,500 0
ГС 3 180,000 160,295 10,705 0 9,000 0
всего 15 750,000 667,898 44,602 0 37,500 0
Муниципальное образование "Шовгеновский район" Многоквартирные дома муниципального образования на 100 процентов обеспечены общедомовыми приборами учета
Всего по Республике Адыгея
ТС 45 6473,290 4063,749 271,379 0 228,165 1909,997
ХВС 45 740,000 658,994 44,006 0 37,000 0
ГВС 8 375,000 333,949 22,301 0 18,750 0
ЭС 15 210,000 26,716 1,784 0 1,500 180,000
ГС 8 435,000 387,381 25,869 0 21,750 0
итого 121 8233,290 5470,788 365,340 0 307,165 2089,997