Приложение к Постановлению от 08.05.2009 г № 89 Программа

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы


Вид коммунального ресурса Многоквартирные дома, оснащенные приборами учета Средства, затраченные на установку приборов учета (в тысячах рублей)
всего в том числе
средства Фонда республиканский бюджет Республики Адыгея местный бюджет прочие
единицы проценты потребители инвесторы
Муниципальное образование "Город Майкоп"
ТС 32 3 5433,290 3137,598 209,530 0 176,165 1909,997
Итого по муниципальному образованию 32 3 5433,290 3137,598 209,530 0 176,165 1909,997
Муниципальное образование "Город Адыгейск"
ТС 2 3 340,000 302,780 20,220 0 17,000 0
ХВС 2 3 50,000 44,527 2,973 0 2,500 0
ГВС 2 3 90,000 80,148 5,352 0 4,500 0
Итого по муниципальному образованию 6 3 480,000 427,455 28,545 0 24,000 0
Муниципальное образование "Кошехабльский район"
ХВС 7 12 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
Итого по муниципальному образованию 7 12 40,000 35,621 2,379 0 2,000 0
Муниципальное образование "Красногвардейский район"
ТС 6 8 230,000 204,822 13,678 0 11,500 0
ХВС 11 15 130,000 115,769 7,731 0 6,500 0
ЭС 12 16 180,000 0,000 0,000 0 0,000 180,000
Итого по муниципальному образованию 29 13 540,000 320,591 21,409 0 18,000 180,000
Муниципальное образование "Майкопский район"
ХВС 17 6 250,000 222,633 14,867 0 12,500 0
Итого по муниципальному образованию 17 6 250,000 222,633 14,867 0 12,500 0
Муниципальное образование "Тахтамукайский район"
ТС 3 1 300,000 267,159 17,841 0 15,000 0
ХВС 3 1 120,000 106,864 7,136 0 6,000 0
ГВС 3 1 120,000 106,864 7,136 0 6,000 0
ЭС 3 1 30,000 26,716 1,784 0 1,500 0
ГС 3 1 180,000 160,295 10,705 0 9,000 0
Итого по муниципальному образованию 15 1 750,000 667,898 44,602 0 37,500 0
Муниципальное образование "Теучежский район"
ТС 2 7 170,000 151,390 10,110 0 8,500 0
ХВС 5 17 150,000 133,580 8,920 0 7,500 0
ГВС 3 10 165,000 146,937 9,813 0 8,250 0
Итого по муниципальному образованию 10 12 485,000 431,907 28,843 0 24,250 0
Муниципальное образование "Шовгеновский район" Многоквартирные дома муниципального образования на 100 процентов обеспечены общедомовыми приборами учета
Всего по Республике Адыгея
ТС 45 3 6473,290 4063,749 271,379 0 228,165 1909,997
ХВС 45 6 740,000 658,994 44,006 0 37,000 0
ГВС 8 1 375,000 333,949 22,301 0 18,750 0
ЭС 15 2 210,000 26,716 1,784 0 1,500 180,000
ГС 8 1 435,000 387,381 25,869 0 21,750 0
Итого 121 2 8233,290 5470,788 365,340 0 307,165 2089,997

Примечание:
ТС - теплоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, ХВС - холодное водоснабжение,
ЭС - электроснабжение, ГС - газоснабжение".