N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | В т.ч. за счет субвенций и субсидий |
ВСЕГО | 1946782,3 | 837530,7 | ||||||
1 | Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 901 | 46264,6 | |||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 46264,6 | |||||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 9768,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 9768,0 | |||
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 9768,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 9768,0 | ||
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 01 | 11 | 3000,0 | ||||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 01 | 11 | 0650000 | 3000,0 | |||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 01 | 11 | 0650300 | 3000,0 | |||
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 3000,0 | ||
- резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 7056,8 | ||||
- резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 0700000 | 7056,8 | |||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 7056,8 | |||
- прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 7056,8 | ||
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 26439,8 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 26439,8 | |||
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 26439,8 | |||
- прочие расходы | 901 | 01 | 14 | 0920301 | 900,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 900,0 | ||
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 901 | 01 | 14 | 0920303 | 25500,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 25500,0 | ||
- резервирование средств по актам-проверок | 901 | 01 | 14 | 0920304 | 39,8 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920304 | 500 | 39,8 | ||
2 | Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 555263,6 | 273423,6 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 2049,0 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 2049,0 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 0920000 | 2049,0 | |||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 2049,0 | |||
- прочие расходы | 902 | 01 | 14 | 0920301 | 2049,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 2049,0 | ||
- образование | 902 | 07 | 522112,0 | 242321,0 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 172343,0 | ||||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 01 | 1200000 | 172343,0 | ||||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 172343,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 172343,0 | ||
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 316585,0 | 242321,0 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 36,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 36,0 | |||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 36,0 | ||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 271782,0 | 217218,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 271782,0 | 217218,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 902 | 07 | 02 | 4219901 | 54564,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 54564,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 217218,0 | 217218,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 217218,0 | 217218,0 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 18154,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 18154,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 18154,0 | ||
- детские дома | 902 | 07 | 02 | 4240000 | 9201,0 | 9201,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 9201,0 | 9201,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 9201,0 | 9201,0 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 6908,0 | 5398,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 6908,0 | 5398,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 902 | 07 | 02 | 4339901 | 1510,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339901 | 001 | 1510,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 902 | 07 | 02 | 4339902 | 5398,0 | 5398,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339902 | 001 | 5398,0 | 5398,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10504,0 | 10504,0 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10504,0 | 10504,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10504,0 | 10504,0 | |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 33184,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 4284,0 | |||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 4284,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4284,0 | ||
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 338,0 | |||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 338,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 338,0 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 18240,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 18240,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 18240,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 10322,0 | |||
- программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 09 | 7950700 | 10322,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 7950700 | 001 | 10322,0 | ||
- социальная политика | 91,2 | 10 | 31102,6 | 31102,6 | ||||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2647,0 | 2647,0 | |||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 10 | 03 | 4200000 | 564,0 | 564,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 10 | 03 | 4209900 | 564,0 | 564,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 4209900 | 005 | 564,0 | 564,0 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 10 | 03 | 4210000 | 2083,0 | 2083,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 10 | 03 | 4219900 | 2083,0 | 2083,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 4219900 | 005 | 2083,0 | 2083,0 | |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 28455,6 | 28455,6 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 28455,6 | 28455,6 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 3062,0 | 3062,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 3062,0 | 3062,0 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 25393,6 | 25393,6 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 3806,6 | 3806,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 3806,6 | 3806,6 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 21587,0 | 21587,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 21587,0 | 21587,0 | |
3 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 69436,0 | 366,0 | ||||
- образование | 905 | 07 | 30384,0 | |||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 30384,0 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 30384,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 30384,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 30384,0 | ||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 38836,0 | 150,0 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 28694,0 | 150,0 | |||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 14699,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 14699,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы по содержанию) | 905 | 08 | 01 | 4409901 | 14241,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 14241,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (приобретение автоклуба) | 905 | 08 | 01 | 4409902 | 458,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409902 | 001 | 458,0 | ||
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 8796,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 8796,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 8796,0 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 5199,0 | 150,0 | ||
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 150,0 | 150,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 150,0 | 150,0 | |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 5049,0 | |||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4508501 | 5049,0 | |||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4508501 | 006 | 5049,0 | ||
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 10142,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 1507,0 | |||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 1507,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1507,0 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 3558,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 500 | 3558,0 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 5077,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 5077,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 5077,0 | ||
- социальная политика | 905 | 10 | 216,0 | 216,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 216,0 | 216,0 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 10 | 03 | 4230000 | 85,0 | 85,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 10 | 03 | 4239900 | 85,0 | 85,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 4239900 | 005 | 85,0 | 85,0 | |
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры И средств массовой информации | 905 | 10 | 03 | 4400000 | 72,0 | 72,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 10 | 03 | 4409900 | 72,0 | 72,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 4409900 | 005 | 72,0 | 72,0 | |
- библиотеки | 905 | 10 | 03 | 4420000 | 59,0 | 59,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 10 | 03 | 4429900 | 59,0 | 59,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 4429900 | 005 | 59,0 | 59,0 | |
4 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 22810,0 | |||||
- образование | 906 | 07 | 15814,8 | |||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 13758,8 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 13758,8 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 13758,8 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 13758,8 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 320,0 | ||||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | |||
- оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | ||
- другие вопросы в области образования | 906 | 07 | 09 | 1736,0 | ||||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 07 | 09 | 4520000 | 1736,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 1736,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 1736,0 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 6995,2 | |||||
- физическая культура и спорт | 906 | 09 | 08 | 5829,2 | ||||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 09 | 08 | 4820000 | 3719,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 3719,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3719,0 | ||
- физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 906 | 09 | 08 | 5120000 | 2110,2 | |||
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 906 | 09 | 08 | 5129700 | 2110,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 2110,2 | ||
- другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 906 | 09 | 10 | 1166,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020000 | 1166,0 | |||
- центральный аппарат | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 1166,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1166,0 | ||
5 | Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 11282,0 | |||||
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 11282,0 | |||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 11282,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 10582,0 | |||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 10582,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 10582,0 | ||
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | |||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 | ||
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | ||
6 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 39432,9 | 7921,9 | ||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 11839,0 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 14 | 11839,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020000 | 9439,0 | |||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 9439,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 9439,0 | ||
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 14 | 0900000 | 2160,0 | |||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 2160,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2160,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 14 | 0920000 | 240,0 | |||
- выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 240,0 | |||
- прочие расходы | 908 | 01 | 14 | 0920301 | 240,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 240,0 | ||
- национальная экономика | 908 | 04 | 6400,0 | |||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 6400,0 | ||||
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3400000 | 6400,0 | |||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 6400,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 6400,0 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 908 | 05 | 13272,0 | |||||
- жилищное хозяйство | 908 | 05 | 01 | 13272,0 | ||||
- федеральные целевые программы | 908 | 05 | 01 | 1000000 | 13272,0 | |||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 908 | 05 | 01 | 1040000 | 13272,0 | |||
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040400 | 13272,0 | |||
- расходы республиканского бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040401 | 4867,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 05 | 01 | 1040401 | 500 | 4867,5 | ||
- расходы местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040402 | 4665,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 05 | 01 | 1040402 | 500 | 4665,0 | ||
- расходы федерального бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040403 | 3739,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 05 | 01 | 1040403 | 500 | 3739,5 | ||
- социальная политика | 908 | 10 | 7921,9 | 7921,9 | ||||
- социальное обеспечение населения | 908 | 10 | 03 | 7921,9 | 7921,9 | |||
- социальная помощь | 908 | 10 | 03 | 5050000 | 7921,9 | 7921,9 | ||
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 908 | 10 | 03 | 5053600 | 7921,9 | 7921,9 | ||
- социальные выплаты | 908 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 7921,9 | 7921,9 | |
7 | МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" | 909 | 165200,7 | 41567,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 11500,3 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 14 | 11500,3 | ||||
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 909 | 01 | 14 | 0930000 | 9500,3 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 9500,3 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 9500,3 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 909 | 01 | 14 | 7950000 | 2000,0 | |||
- Программа общественной безопасности на 2009 год | 909 | 01 | 14 | 7950200 | 2000,0 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 14 | 7950200 | 001 | 2000,0 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 128246,6 | 41567,0 | ||||
- коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 125104,4 | 41567,0 | |||
- федеральные целевые программы | 909 | 05 | 02 | 1000000 | 2350,5 | 1567,0 | ||
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 909 | 05 | 02 | 1001100 | 2350,5 | 1567,0 | ||
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (республиканский бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1001101 | 1567,0 | 1567,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1001101 | 003 | 1567,0 | 1567,0 | |
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (местный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1001102 | 783,5 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1001102 | 003 | 783,5 | ||
- федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 909 | 05 | 02 | 1040000 | 122753,9 | 40000,0 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 122753,9 | 40000,0 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (республиканский бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1040301 | 46092,6 | 40000,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040301 | 003 | 46092,6 | 40000,0 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (местный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1040302 | 69216,5 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040302 | 003 | 69216,5 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (федеральный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1040303 | 7444,8 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040303 | 000 | 7444,8 | ||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 504,2 | ||||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6000000 | 504,2 | |||
- уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 504,2 | |||
- расходы на уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000101 | 504,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 909 | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 504,2 | ||
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 909 | 05 | 05 | 2638,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 909 | 05 | 05 | 0020000 | 2638,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 2638,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 2638,0 | ||
- образование | 909 | 07 | 15846,3 | |||||
- дошкольное образование | 909 | 07 | 01 | 5104,3 | ||||
- резервные фонды | 909 | 07 | 01 | 0700000 | 1788,3 | |||
- резервные фонды местных администраций | 909 | 07 | 01 | 0700500 | 1788,3 | |||
- прочие расходы | 909 | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 1788,3 | ||
- детские дошкольные учреждения | 909 | 07 | 01 | 4200000 | 3316,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 3316,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 3316,0 | ||
- общее образование | 909 | 07 | 02 | 10742,0 | ||||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 909 | 07 | 02 | 4210000 | 10242,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 02 | 4219900 | 10242,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 909 | 07 | 02 | 4219901 | 10242,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 10242,0 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 909 | 07 | 02 | 4230000 | 500,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 500,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 500,0 | ||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 909 | 08 | 2000,0 | |||||
- культура | 909 | 08 | 01 | 2000,0 | ||||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 909 | 08 | 01 | 4400000 | 2000,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 2000,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы по содержанию) | 909 | 08 | 01 | 4409901 | 2000,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 2000,0 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 909 | 09 | 7607,5 | |||||
- стационарная медицинская помощь | 909 | 09 | 01 | 3232,5 | ||||
- больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 909 | 09 | 01 | 4700000 | 3232,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 3232,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 909 | 09 | 01 | 4709901 | 3232,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 01 | 4709901 | 001 | 3232,5 | ||
- амбулаторная помощь | 909 | 09 | 02 | 4375,0 | ||||
- поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 909 | 09 | 02 | 4710000 | 4375,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 4375,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 909 | 09 | 02 | 4719901 | 4375,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 02 | 4719901 | 001 | 4375,0 | ||
8 | МУ "Муниципальная экологическая и административно- техническая служба" муниципального образования "Город Майкоп" | 910 | 2609,0 | |||||
- охрана окружающей среды | 910 | 06 | 2609,0 | |||||
- экологический контроль | 910 | 06 | 01 | 2600,0 | ||||
- мероприятия по экологическому контролю | 910 | 06 | 01 | 4050000 | 2609,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 06 | 01 | 4059900 | 2609,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 910 | 06 | 01 | 4059900 | 001 | 2609,0 | ||
