Приложение к Решению от 06.05.2009 г № 123-РС План

План-прогноз на установку общедомовых узлов учета теплоэнергии 2009 — 2010 г.


N п/п Адрес установки Типоразмер Стоимость работ (в рублях) Примечание
2009 г. Перечень домов N 1
1 Школьная, 191 2d 80 / d80 / d50 205600,0
2 Школьная, 159 2d 80 / d80 / d50 202900,0
3 Школьная, 166 2d 80 / d80 / d50 155000,0
4 8 марта, 24 2d 80 / d80 / d50 166000,0
5 Пионерская, 415/3 2d 80 / d80 / d50 143000,0
6 П. Лумумбы, 111 2d 80 / d80 / d50 156700,0
7 5 переулок, 1 2d 80 / d50 / d32 247074,15
8 5 переулок, 3 2d 50 / d50 / d32 208090,87
9 7 переулок, 2 2d 50/ d50/ d32 208090,87
10 Железнодорожная, 154 2d 50 / d50 / d32 208090,87
11 7 переулок, 4 2d 50 / d50 / d32 208090,87
12 Железнодорожная, 172 2d 50 / d50 / d32 208090,87
13 2 Дубзаводская, 1 2d 50 / d50 / d32 208090,87
14 2 Кирпичная, 4 2d 50 / d50 / d32 208090,87
15 2 Короткая, 3 2d 50 / d50 / d32 208090,87
16 Депутатская, 2 2dy 50 125756,05
17 Депутатская, 4 2dy 50 125756,05
18 2 Кирпичная, 3 2d 50 / d50 / d32 208090,87
19 Шоссейная, 6 2d50/ d50/ d32 208090,87
20 Заводская, 3 2d 80 / d50 / d32 247074,15
21 Кирпичная, 53 2d 80 / d50 / d32 247074,15
22 Прямая, 2а 2d 80 / d80 / d50 247120,64
23 х. Гаверд. Титова, 40 2d 50 / d50 / d32 125756,05
24 х. Гаверд. Советская, 6 2d 50 / d50 / d32 125756,05
25 х. Гаверд. Советская, 8а 2d 50 / d50 / d32 125756,05
26 х. Гаверд. Советская, 8 2d 50 / d50 / d32 125756,05
27 х. Гаверд. Титова, 42 2d 50 / d50 / d32 125756,05
28 х. Гаверд. Советская, 4 2d 50 / d50 / d32 125756,05
29 х. Гаверд. Советская, 4а 2d 50 / d50 / d32 125756,05
30 х. Гаверд. Советская, 10 2d 50 / d50 / d32 125756,05
31 х. Гаверд. Советская, 2 2d 50 / d50 / d32 125756,05
32 х. Гаверд. Титова, 44 2d 50 / d50 / d32 125756,05
33 Крестьянская, 337 2d 80 / d80 / d50 220199,03
34 Пролетарская, 413 2d 80 / d50 / d32 247074,15
35 Пролетарская, 271 2d 80 / d80 / d50 205600,0
36 Ленина, 23 2d 80/d80/d50 205600,0
37 Майкопская, 43 2d 80/d80/d50 205600,0
38 Первомайская, 253 2d 50 / d50 / d32 125756,05
39 К. Маркса, 8 2d 80 / d80 / d50 205600,0
40 Пролетарская, 401 2d 50 / d50 / d32 125756,05
41 Пролетарская, 403 2d 50 / d50 / d32 125756,05
42 Пролетарская, 385 2d 50 / d50 / d32 125756,05
44 Ленина, 34 2d 80 / d80 / d50 205600,0
45 Краснооктябрьская, 24 2d 80 / d80 / d50 205600,0
46 Комсомольская, 187 2d 80 / d80 / d50 205600,0
47 2 Кирпичная, 5 2d 50 / d50 / d32 208090,87
48 Краснооктябрьская, 27 2d 80 / d80 / d50 205600,0
49 Краснооктябрьская, 11 2d 80 / d80 / d50 205600,0
50 Ленина, 10 2d 80 / d80 / d50 205600,0
51 2 Кирпичная, 1 2d 50 / d50 / d32 208090,87
52 Железнодорожная, 164 2d 50 / d50 / d32 208090,87
53 Краснооктябрьская, 30 2d 80 / d80 / d50 205600,0
54 Краснооктябрьская, 19 2d 80 / d80 / d50 205600,0
55 Краснооктябрьская, 9 2d 80 / d80 / d50 205600,0
56 Жуковского, 20 2d 80 / d80 / d50 205600,0
57 Ленина, 80 2d 80/d80/d50 205600,0
58 Краснооктябрьская, 53 2d 80 / d80 / d50 205600,0
59 Краснооктябрьская, 54 2d 80 / d80 / d50 205600,0
60 Калинина, 223 2d 80/d80/d50 205600,0
61 Жуковского, 59 2d 80 / d80 / d50 205600,0
62 Краснооктябрьская, 56 2d 50 / d50 / d32 125756,05
63 Ленина, 62 2d 80 / d80 / d50 205600,0
64 Ветеранов, 232 2d 80/d80/d50 205600,0
65 Хакурате, 229 2d 80 / d80 / d50 205600,0
66 п. Подгорн. Мичурина, 9 2d 50 / d50 / d32 125756,05
67 п. Подгорн. Мичурина, 7 2d 50 / d50 / d32 125756,05
68 Димитрова, 3 2d 50 / d50 / d32 208090,87
69 Юннатов, 22 2d 50 / d50 / d32 208090,87
70 Димитрова, 1 2d 50 / d50 / d32 208090,87
71 Юннатов, 12 2d 50 / d50 / d32 208090,87
72 Спортивная, 4 2d 50/d50/d32 208090,87
73 Спортивная, 6 2d 50 / d50 / d32 208090,87
74 Спортивная, 1а 2d 50 / d50 / d32 208090,87
75 6 Переулок, 5 2d 50 / d50 / d32 208090,87
76 5 Переулок, 5 2d 50 / d50 / d32 208090,87
77 Спортивная, 7 2d 50/d50/d32 208090,87
78 Лесная, 8 2d 50 / d50 / d32 208090,87
79 Спортивная, 5 2d 50 / d50 / d32 208090,87
80 Пионерская, 379/2 2d 80/d80/d50 205600,0
81 Хакурате, 224 2d 80/d80/d50 205600,0
82 Шоссейная, 4 2d50/ d50/ d32 208090,87
83 Шоссейная, 20 2d 80/d80/d50 205600,0
84 Адыгейская, 16 2d 80/d80/d50 205600,0
85 К-Маркса, 10 2d 80/d80/d50 205600,0
86 Димитрова, 2 2d 80 / d80 / d50 220199,03
87 Димитрова, 2А 2d 80 / d50 / d32 220199,03
88 Крестьянская, 341 2d 80 / d80 / d50 220199,03
89 Пионерская, 494 2d80/ d50/ d32 220199,03
Итого 16716539,96
2010 г. Перечень домов N 2
1 Железнодорожная, 158 2d 50 / d50 / d32 208090,87
2 Пионерская, 415/3 2d 50 / d50 / d32 208090,87
3 Железнодорожная, 162 2d 50 / d50 / d32 208090,87
4 Железнодорожная, 170 2d 50 / d50 / d32 208090,87
5 2 Дубзаводская, 4 2d 50 / d50 / d32 208090,87
6 2 Короткая, 5 2d 50 / d50 / d32 208090,87
7 2 Короткая, 7 2d 50 / d50 / d32 208090,87
8 Пионерская, 374 Б 2 dy 50 125756,05
9 Коммунаров, 13 2d 50 / d50 / d32 208090,87
10 2 Комсомольская, 25 2d 50 / d50 / d32 247074,15
11 Комсомольская, 195 2d 50 / d50 / d32 208090,87
12 Адыгейская, 184 2d 50 / d50 / d32 201081,79
13 Адыгейская, 186 2d 50 / d50 / d32 201081,79
14 Почтовый, 3а 2d 50 / d50 / d32 201081,79
15 Почтовый, 36 2d 50 / d50 / d32 201081,79
16 Путейский, 23 2d 50 / d50 / d32 201081,79
17 Кооперативная, 76 2d 50 / d50 / d32 208090,87
18 Кооперативная, 76 2d 50 / d50 / d32 208090,87
19 Коммунаров, 123 2d 50 / d50 / d32 247074,15
20 Коммунаров, 148Ж 2d 50 / d50 / d32 247074,15
21 Коммунаров, 151 2d 50 / d50 / d32 201081,79
22 Кужорская, 128 2d 50 / d50 / d32 201081,79
23 2 Крестьянская, 10 2d 50 / d50 / d32 208090,87
24 Герцена, 100 2d 100/d50/d32 252124,65
25 Герцена, 98 2d 50 / d50 / d32 208090,87
26 Свободы, 413а 2d 50 / d50 / d32 208090,87
27 Свободы, 413б 2d 50 / d50 / d32 208090,87
28 Свободы, 415а 2d 50 / d50 / d32 208090,87
29 Свободы, 415б 2d 50 / d50 / d32 208090,87
30 Свободы, 419 2d 50 / d50 / d32 208090,87
31 Юбилейная, 2а 2d 50 / d50 / d32 208090,87
32 Юннатов, 10 2d 50 / d50 / d32 247074,15
33 Юннатов, 5/1 2d 50 / d50 / d32 208090,87
34 Юннатов, 6 2d 50 / d50 / d32 208090,87
35 Юннатов, 8/1 2d 50 / d50 / d32 247074,15
36 Юннатов, 8/2 2d 50 / d50 / d32 247074,15
37 Юннатов, 8/3 2d 50 / d50 / d32 247074,15
38 Депутатская, 20 2d 50 / d50 / d32 208090,87
39 Депутатская, 18 2d 50 / d50 / d32 208090,87
40 Юннатов, 4 2d 50 / d50 / d32 208090,87
41 Димитрова, 9 2dy 50 125756,05
42 Краснооктябрьская, 65 2dy 50 125756,05
43 Жуковского, 5 2dy 50 125756,05
44 Краснооктябрьская, 7 2dy 50 125756,05
45 Кирпичная, 73 2dy 50 125756,05
46 2-я Короткая, 12 2d 50 / d50 / d32 247074,15
47 Шоссейная, 10 2d 50 / d50 / d32 208090,87
48 Шоссейная, 12 x 2 вв 2d 80 / d50 / d32 494148,3
49 Шоссейная, 14 x 2 вв 2d80/ d50 /d32 494148,3
50 Батарейная, 2А 2d50/ d50/ d32 208090,87
51 Батарейная, 2Б 2d 50/d50/d32 208090,87
52 7 переулок, 2А 2d 50 / d50 / d32 208090,87
53 7 переулок, 8 2d 80/d50/d32 247074,15
54 7 переулок, 12 2d 50 / d50 / d32 208090,87
55 7 переулок, 14 2d 80/d50/d32 247074,15
56 7 переулок, 16 2d 50 / d50 / d32 208090,87
57 7 переулок, 18 2d80/ d80/ d50 247120,64
58 7 переулок, 20 2d80/ d80 /d50 247120,64
59 Михайлова, 1 2d50/ d50/ d32 208090,87
60 Михайлова, 1А 2d80 /d80/ d50 247120,64
61 Михайлова, 2 2d 50 / d50 / d32 208090,87
62 Михайлова, 2А 2d 80 / d80 / d50 247120,64
63 Михайлова, 3 2d 80 / d80 / d50 247120,64
64 Михайлова, 4 2d 80/d80/d50 247120,64
65 Михайлова, 4А 2d 80 / d80 / d50 247120,64
66 Михайлова, 6А 2d 50 / d50 / d32 208090,87
67 Михайлова, 8 2d 80 / d50 / d32 247074,15
68 Михайлова, 10 2d 80 / d50 / d32 247074,15
69 Михайлова, 11 2d 50 / d50 / d32 208090,87
70 Михайлова, 15 2d 80 / d80 / d50 247120,64
71 Михайлова, 17 x 2вв 2d 50 / d50 / d32 416181,74
72 Заводская, 1А 2d 80 / d50 / d32 247074,15
73 Заводская, 3А 2d 80 / d50 / d32 247074,15
74 Кирпичная, 51 2d 50 / d50 / d32 208090,87
75 Кирпичная, 82 2d 50 / d50 / d32 247074,15
76 Короткая, 111 2d 80 / d50 / d32 16993060,51
Итого 16993060,51
Всего 33709600,47

Стоимость материалов по состоянию на май 2008 г. Стоимость работ и материалов приведена без учета НДС.
Примечание: многоквартирные жилые дома со значком <*> оснащаются приборами учета за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета.