Наименование | Бюджет муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год с учетом изменений | Исполнено на отчетную дату | Ожидаемое исполнение на период заимствования, в том числе | |
месяц n | до конца года | |||
Всего доходов, из них: | ||||
налоговые и неналоговые доходы | ||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | ||||
субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий | ||||
дотации | ||||
Всего расходов, из них: | ||||
на заработную плату с начислениями | ||||
на коммунальные услуги | ||||
на увеличение стоимости основных средств | ||||
на предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений | ||||
другие расходы | ||||
Дефицит/профицит | ||||
Источники финансирования дефицита бюджета, из них: | ||||
увеличение остатков средств бюджетов | ||||
уменьшение остатков средств бюджетов | ||||
кредиты кредитных организаций | ||||
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | ||||
Потребность в бюджетном кредите (кассовый разрыв) | Х | Х | ||
Справочно: | ||||
объем выпадающих доходов муниципального района (городского округа) в связи с принятием решений о предоставлении льгот, отсрочек (рассрочек) по налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет | ||||
задолженности перед республиканским бюджетом Республики Адыгея по ранее предоставленным бюджетным кредитам | ||||
кредиторская задолженность муниципального района (городского округа) |
--------------------------------
<*> Месяц предоставления муниципальным районом (городским округом) обращения (заявки) на получение бюджетного кредита.