Приложение к Решению от 24.02.2009 г № 51

Поквартальное распределение доходов бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2009 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2009 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 37120,0 7100,0 8269,0 9391,0 12360,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21548,7 4547,1 4878,1 5189,3 6934,2
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1426,8 329,4 100,0 333,5 663,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20121,9 4217,7 4778,1 4855,8 6270,3
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4917,8 913,3 1197,8 1158,0 1648,7
1 05 01000 00 0000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2742,6 287,7 438,4 469,4 947,1
1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 815,0 42,2 107,5 189,4 475,9
1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1327,6 245,5 330,9 280,0 471,2
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1970,2 425,6 559,4 488,6 496,6
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 805,0 200,0 200,0 200,0 205,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4336,0 673,6 1146,6 1166,9 1348,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4336,0 673,6 1146,6 1166,9 1348,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1617,6 168,5 226,6 452,7 769,8
1 07 01000 01 0000110 Налог на добычу полезных ископаемых 1617,6 768,5 226,6 452,7 769,8
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспр. полезных ископаемых 1617,6 168,5 226,6 452,7 769,8
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2044,0 358,9 407,5 465,2 812,4
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 640,0 81,4 112,3 73,1 373,2
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1404,0 277,5 295,2 392,1 439,2
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 824,0 61,5 44,0 509,9 208,6
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 677,0 11,6 15,7 494,6
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи имущества, находящегося в муниципальной собственности 147,0 49,9 28,3 15,3 53,5
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 177,9 24,4 30,0 20,7 37,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 112,9 24,4 30,0 20,7 37,8
114 02030 05 0000 410 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1654,0 352,7 338,4 428,3 534,6