Продукты | Количество | |
1 - 2 года | 2 - 3 года | |
Хлеб пшеничный | 60 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 |
Мука пшеничная | 15 | 25 |
Мука картофельная | 3 | 3 |
Крупы, бобовые, макаронные изд. | 30 | 40 |
Картофель | 190 | 220 |
Овощи разные, зелень | 240 | 280 |
Фрукты свежие | 150 | 150 |
Сок фруктовый | 100 | 170 |
Фрукты сухие | 10 | 12 |
Сахар | 40 | 45 |
Кондитерские изделия | 15 | 15 |
Мясо 1 кат. | 70 | 70 |
Цыплята-бройлеры 1 кат. | 30 | 30 |
Колбасные изделия | - | 7 |
Рыба-филе | 30 | 35 |
Сельдь | - | 3 |
Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты | 400 | 450 |
Творог 4-9% | 30 | 40 |
Сметана 10% | 5 | 8 |
Масло сливочное, н/с | 25 | 30 |
Масло растительное | 8 | 12 |
Яйцо диетическое (шт.) | 3 - 4 | 3 - 4 |
Сыр твердый | 4 | 5 |
Чай | 0,5 | 0,5 |
Какао порошок | 0,4 | 0,4 |
Кофе злаковый (суррогатный) | 0,6 | 0,6 |
Соль йодированная | 4 | 4 |
--------------------------------
<*> - специализированные виды колбасных изделий для детей