Код Адм. | Наименование администраторов и перечень доходов, находящихся в их ведении | |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 | 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
908 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
908 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
908 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
908 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 | 1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 1 14 02030 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 1 14 06014 10 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 | 1 14 06026 10 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы |
000 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
--------------------------------
1 - Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.