Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 93-РС План

План-прогноз на установку общедомовых узлов учета теплоэнергии на 2010 год


N п/п Адрес установки Типоразмер Стоимость работ (в рублях) Примечание
1 ул. Ленина, 6 2dy 80 169283,0
2 ул. Жуковского, 20 2d 50/d50/d32 415577,99
3 ул. 2-я Кирпичная, 5 2d 80/d50/d32 280125,0
4 ул. Пролетарская, 227 2d 80/d50/d32 340000,0
5 ул. Краснооктябрьская, 58 2dy 50 309787,0
6 ул. Ленина, 80 2dy 80 320000,0
7 пос. Сев. Мелиораторов, 3 2dy 50 308456,0
8 ул. Краснооктябрьская, 52 2dy 50 196468,72
9 ул. Пролетарская, 385 2dy 50 384923,0
10 ул. 2-я Дубзаводская, 1 2d 80/d50/d32 371778,0
11 ул. 2-я Кирпичная, 3 2d 50/d50/d32 292400,0
12 ул. Адыгейская, 184 2d 50/d50/d32 327976,0
13 ул. Краснооктябрьская, 3 2d 80/d50/d32 395673,0
14 ул. Хакурате, 235 2d 50/d50/d32 213320,0
15 ул. Хакурате, 231 2d 50/d50/d32 325100,43
16 ул. Чкалова, 77 2d 50/d50/d32 191726,65
17 ул. Первомайская, 216 2d 50/d50/d32 340252,0
18 ул. Адыгейская, 186 2d 50/d50/d32 332267,0
19 ул. Краснооктябрьская, 9 2d 50/d50/d32 498735,0
20 ул. Пролетарская, 401 2dy 50 186000,0
21 ул. Краснооктябрьская, 19 2d 80/d50/d32 380000,0
22 ул. Ветеранов, 232 2dy 50 196468,72
23 ул. 6 Переулок, 5 2d 50/d50/d32 325100,43
24 ул. Краснооктябрьская, 63 2dy 50 196468,72
25 ул. Спортивная, 7 2dy 50 196468,72
26 ул. Краснооктябрьская, 30 2dy 50 440558,32
27 ул. Краснооктябрьская, 59 2dy 50 196468,72
28 ул. Димитрова, 1 2dy 50 158964,47
29 ул. 2-я Кирпичная, 4 2d 50/d50/d32 206054,0
30 ул. Шоссейная, 20 2d 50/d50/d32 325100,43
31 ул. Калинина, 217 2dy 80 196468,72
32 ул. Спортивная, 6 2dy 50 196468,72
33 ул. Краснооктябрьская, 65 2dy 50 196468,72
34 ул. 2-я Кирпичная, 1 2d 50/d50/d32 298500,0
35 ул. 2-я Короткая, 3 2d 50/d50/d32 311153,0
36 ул. 2-я Кирпичная, 8 2d 80/d50/d32 325100,43
37 ул. Пролетарская, 387 2dy 50 384923,0
38 ул. Хакурате, 224 2d 50/d50/d32 325100,43
39 ул. Краснооктябрьская, 53 2dy 50 196468,72
40 ул. Некрасова, 256 2dy 50 196468,72
41 ул. Лесная, 8 2dy 50 196468,72
42 ул. Депутатская, 2 2dy 80 165239,0
43 ул. Жуковского, 59 2d 80/d50/d32 325100,43
44 ул. Депутатская, 4 2dy 80 477953,61
45 ул. Хакурате, 229 2d 50/d50/d32 331679,0
46 ул. Краснооктябрьская, 54 2dy 50 331679,0
47 ул. Краснооктябрьская, 57 2dy 50 331679,0
48 ул. Краснооктябрьская, 7 2dy 50 415780,0
49 ул. Пролетарская, 403 2dy 50 122000,0
50 ул. Первомайская, 253 2dy 50 198293,0
51 ул. Гоголя, 19а 2dy 50 168067,64
Итого 14512561,18