Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 93-РС План

План-прогноз на установку общедомовых узлов учета теплоэнергии 2009 - 2010 г.


N п/п Адрес установки Типоразмер Стоимость работ (в рублях) Примечание
1 ул. Ленина, 6 2dy 80 320000,0
2 ул. Жуковского, 20 2d 50/d50/d32 325100,43
3 ул. 2-я Кирпичная, 5 2d 80/d50/d32 340000,0
4 ул. Пролетарская, 227 2d 80/d50/d32 340000,0
5 ул. Краснооктябрьская, 58 2dy 50 196468,72
6 ул. Ленина, 80 2dy 80 320000,0
7 пос. Сев. Мелиораторов, 3 2dy 50 196468,72
8 ул. Краснооктябрьская, 52 2dy 50 196468,72
9 ул. Пролетарская, 385 2dy 50 196468,72
10 ул. 2-я Дубзаводская, 1 2d 80/d50/d32 340000,0
11 ул. 2-я Кирпичная, 3 2d 50/d50/d32 325100,43
12 ул. Адыгейская, 184 2d 50/d50/d32 325100,43
13 ул. Краснооктябрьская, 3 2d 80/d50/d32 325100,43
14 ул. Хакурате, 235 2d 50/d50/d32 325100,43
15 ул. Хакурате, 231 2d 50/d50/d32 325100,43
16 ул. Чкалова, 77 2d 50/d50/d32 325100,43
17 ул. Первомайская, 216 2d 50/d50/d32 325100,43
18 ул. Адыгейская, 186 2d 50/d50/d32 325100,43
19 ул. Краснооктябрьская, 9 2d 50/d50/d32 325100,43
20 ул. Пролетарская, 401 2dy 50 196468,72
21 ул. Краснооктябрьская, 19 2d 80/d50/d32 340000,0
22 ул. Ветеранов, 232 2dy 50 196468,72
23 ул. 6 Переулок, 5 2d 50/d50/d32 325100,43
24 ул. Краснооктябрьская, 63 2dy 50 196468,72
25 ул. Спортивная, 7 2dy 50 196468,72
26 ул. Краснооктябрьская, 30 2dy 50 196468,72
27 ул. Краснооктябрьская, 59 2dy 50 196468,72
28 ул. Димитрова, 1 2dy 50 196468,72
29 ул. 2-я Кирпичная, 4 2d 50/d50/d32 325100,43
30 ул. Шоссейная, 20 2d 50/d50/d32 325100,43
31 ул. Калинина, 217 2dy 80 196468,72
32 ул. Спортивная, 6 2dy 50 196468,72
33 ул. Краснооктябрьская, 65 2dy 50 196468,72
34 ул. 2-я Кирпичная, 1 2d 50/d50/d32 325100,43
35 ул. 2-я Короткая, 3 2d 50/d50/d32 325100,43
36 ул. 2-я Кирпичная, 8 2d 80/d50/d32 325100,43
37 ул. Пролетарская, 387 2dy 50 196468,72
38 ул. Хакурате, 224 2d 50/d50/d32 325100,43
39 ул. Краснооктябрьская, 53 2dy 50 196468,72
40 ул. Некрасова, 256 2dy 50 196468,72
41 ул. Лесная, 8 2dy 50 196468,72
42 ул. Депутатская, 2 2dy 80 196468,72
43 ул. Жуковского, 59 2d 80/d50/d32 325100,43
44 ул. Депутатская, 4 2dy 80 196468,72
45 ул. Пионерская, 374а 2dy 50 196468,72
46 ул. Пролетарская, 300 2d 80/d50/d32 325100,43
47 ул. Пролетарская, 302 2d 80/d80/d50 386076,66
48 ул. Пролетарская, 304 2d 80/d80/d50 386076,66
49 ул. Патр. Лумумбы, 122 2d 50/d50/d32 325100,43
50 ул. Патр. Лумумбы, 124 2d 50/d50/d32 325100,43
51 ул. Крестьянская, 387 2d 80/d80/d50 386076,66
итого 14111182,13

--------------------------------

Примечание: многоквартирные жилые дома со значком <*> оснащаются приборами учета за счет средств МУП "Майкопские тепловые сети".