Предмет | Критерий оценки | Период | Состояние | Баллы |
Социальная сфера | ||||
Социологический паспорт территории ТОС в соответствии с установленной формой | Наличие паспорта, полнота сведений | полугодие | полнота заполнения, % | от 0 до 10 |
Разработка предложений по формированию планов (программ) развития территории ТОС в соответствии с заданиями Администрации | Перечень предложений (шт.) | 1 раз в год | наличие | 1 |
отсутствие | 0 | |||
Поступление жалоб, заявлений и предложений граждан в Администрацию и/или Совет народных депутатов МО "Город Майкоп" от жителей ТОС без обращения в ТОС (непринятия мер в ТОС по обращению) | Количество обращений из расчета на 1 тыс. жителей (шт.) | ежемесячно | а) менее одного обращения | 5 |
б) за каждое обращение из расчета на 1 тыс. жителей снятие 1 балла | ||||
в) 10 и более обращений | 0 | |||
Предоставление списков граждан по различным возрастным и социальным категориям для демографического учета, оказания социальной помощи, чествований и поздравлений в праздничные дни и юбилейные даты | Наличие списков | квартал | наличие | 3 |
отсутствие | 0 | |||
Сфера ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта | ||||
Привлечение юридических и физических лиц к участию в решении вопросов содержания, ремонта и благоустройства жилья и придомовой территории: | ||||
а) участие в приемке территории после вывоза подрядной организацией ТБО, растительного мусора | Количество актов приемки территории (шт.) | ежемесячно | а) предъявлены все акты | 12 |
б) снижение на 1 балл за каждый непредъявленный акт | ||||
б) наличие информации о номере дома | Наличие | полугодие | 96 - 100% домовладений | 2 |
70 - 95% домовладений | 1 | |||
0 - 69% домовладений | 0 | |||
в) количество актов ТОС о нарушениях юридическими и физическими лицами санитарных норм и правил | Количество актов из расчета на 1 тыс. жителей | ежемесячно | а) 1 акт из расчета на 1 тыс. жит. | 1 |
б) за каждый акт из расчета на 1 тыс. жителей - 1 балл дополнительно | ||||
Проведение собраний, конференций граждан в кварталах, многоквартирных домах по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта | Количество протоколов собраний в кварталах, МКД (% от общего количества) | квартал | а) 96 - 100% протоколов | 2 |
б) 70 - 95% протоколов | 1 | |||
в) 0 - 69% протоколов | 0 | |||
Участие в организации проведения санитарно-гигиенических мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды, в т.ч мини-субботников, санитарных рейдов. | Количество и перечень проведенных мероприятий (шт.) | квартал | а) мероприятия проводились 3 и более раз | 2 |
б) мероприятия проводились | 1 | |||
в) мероприятия не проводились | 0 | |||
Предоставление информации: | ||||
- о помещениях, в которых длительное время никто не проживает | Наличие информации | квартал | наличие информации | 1 |
отсутствие информации | 0 | |||
- о помещениях, в которых проживают наниматели, поднаниматели | Наличие информации | квартал | наличие информации | 1 |
отсутствие информации | 0 | |||
- о выявлении фактов перепланировки помещений и мест общего пользования | Наличие информации | квартал | наличие информации | 1 |
отсутствие информации | 0 | |||
- о самовольной рубке зеленых насаждений | Наличие информации | квартал | наличие информации | 1 |
отсутствие информации | 0 | |||
- о фактах использования жилых помещений для целей, не связанных с проживанием | Наличие информации | квартал | наличие информации | 1 |
отсутствие информации | 0 | |||
- о выявлении объектов, угрожающих безопасности населения | Наличие информации | ежемесячно | наличие информации | 1 балл за каждый случай |
отсутствие информации | 0 | |||
Наличие, состояние и функционирование спортивных, детских площадок, мест массового отдыха, гуляния и развлечения граждан, стоянок для личного автотранспорта на территории ТОС | Наличие, состояние | полугодие | а) наличие площадок, стоянок и их содержание в хорошем состоянии | 2 |
б) наличие площадки, стоянки и их содержание в неудовлетворительном состоянии | 1 | |||
в) отсутствие детской спортивной площадки, стоянки | 0 | |||
Привлечение ТОС дополнительных денежных средств для благоустройства территории, оказание экстренной помощи гражданам | Сумма | квартал | а) наличие дополнительных денежных средств более 50 тыс. руб. | 2 |
б) наличие дополнительных денежных средств до 50 тыс. руб. | 1 | |||
в) отсутствие дополнительно привлеченных денежных средств | 0 | |||
Предоставление информации в Управление ЖКХ администрации МО "Город Майкоп" по началу строительных и земляных работ на подведомственной ТОС территории | Количество объектов и их адреса (шт.) | квартал | Информация предоставлялась | 2 |
Информация не предоставлялась | 0 | |||
Сфера общественных отношений граждан | ||||
Проведение собраний, конференций ТОС с целью обсуждения общественно значимых вопросов | Количество проведенных собраний, конференций (шт.) | квартал | а) собрания, конференции проводились 3 и более раз | 2 - 5 |
б) собрания, конференции проводились | 1 | |||
в) собрания, конференции не проводились | 0 | |||
Проведение с жителями совместных культурных, спортивнооздоровительных мероприятий, праздников | Перечень проведенных мероприятий и их количество | квартал | а) мероприятия проводились 3 и более раз | 2 |
б) мероприятия проводились | 1 | |||
в) мероприятия не проводились | 0 | |||
Предоставление информации: | ||||
- о качестве приема граждан в помещениях ТОС, регистрация обращений и жалоб, принятых мер по обращениям и их своевременность, предложения по улучшению качества приема | Наличие и исполнение графика приема | ежемесячно | соблюдение графика | 2 |
наличие графика | 1 | |||
отсутствие графика | 0 | |||
- о наличии и числе пожаров, чрезвычайных ситуаций по вине жителей | Количество | квартал | отсутствие пожаров и ЧС | 2 |
наличие пожаров и ЧС | 0 | |||
Характеристика условий работы ТОС: | ||||
Состояние помещений | 1 раз в год | удовлетворительное | 1 | |
неудовлетворительное | 0 | |||
Наличие оргтехники и программного обеспечения | 1 раз в год | наличие оргтехники | 1 | |
отсутствие оргтехники | 0 |
--------------------------------
Примечание. Система оценок зависит от вида деятельности по реализации передаваемых администрацией полномочий и методов их выполнения. По каждому показателю выставляются баллы, максимально возможный результат составляет: