N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | В т.ч. за счет субвенций и субсидий |
1 | Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 484530,6 | 244029,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1949,0 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1949,0 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 0920000 | 1949,0 | |||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 1949,0 | |||
- выполнение функции органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1949,0 | ||
- образование | 902 | 07 | 440340,0 | 201787,7 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 149758,7 | 555,5 | |||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 149758,7 | 555,5 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 149758,7 | 555,5 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 149758,7 | 555,5 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 271103,3 | 201041,5 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 437,8 | |||
- резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 437,8 | |||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 437,8 | ||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 227102,1 | 174307,5 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 227102,1 | 174307,5 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 227102,1 | 174307,5 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 15062,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 15062,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 15062,5 | ||
- детские дома | 902 | 07 | 02 | 4240000 | 7540,0 | 7540,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 7540,0 | 7540,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 7540,0 | 7540,0 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 5708,0 | 4290,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 5708,0 | 4290,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 5708,0 | 4290,0 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 4348,9 | 4000,0 | ||
- внедрение инновационных образовательных программ | 902 | 07 | 02 | 4360200 | 4348,9 | 4000,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4360200 | 001 | 4348,9 | 4000,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10904,0 | 10904,0 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10904,0 | 10904,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10904,0 | 10904,0 | |
- высшее и послевузовское профессиональное образование | 902 | 07 | 06 | 318,0 | ||||
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 06 | 4360000 | 318,0 | |||
- государственная поддержка в сфере образования | 902 | 07 | 06 | 4360100 | 318,0 | |||
- субсидии юридическим лицам | 902 | 07 | 06 | 4360100 | 006 | 318,0 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 580,5 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 580,5 | |||
- программа "Молодежь столицы Адыгеи на 2008 - 2010 годы" | 902 | 07 | 07 | 7951100 | 580,3 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 7951100 | 500 | 580,5 | ||
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 18579,5 | 190,7 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 112,7 | |||
- резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 112,7 | |||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 112,7 | ||
- руководство и управление и сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 3991,9 | 190,7 | ||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 3991,9 | 190,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 3991,9 | 190,7 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 288,0 | |||
- выполнение функции органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 288,0 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 14171,9 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 14171,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 14171,9 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 15,0 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 902 | 07 | 09 | 7951300 | 15,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 7951300 | 500 | 15,0 | ||
- социальная политика | 902 | 10 | 42241,6 | 42241,6 | ||||
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 42241,6 | 42241,6 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 42241,6 | 42241,6 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 4765,6 | 4765,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 4765,6 | 4765,6 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 37476,0 | 37476,0 | ||
- материальное обеспечение приемной семьи | 902 | 10 | 04 | 5201310 | 6424,6 | 6424,6 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 6424,6 | 6424,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 6424,6 | 6424,6 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 31051,4 | 31051,4 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 31051,4 | 31051,4 | |
2 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 61934,4 | 305 | ||||
- общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 65,0 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 65,0 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 14 | 0920000 | 65,0 | |||
- выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 14 | 0920300 | 65,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 65,0 | ||
- образование | 905 | 07 | 24735,5 | 70,0 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 24735,5 | 70,0 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 24735,5 | 70,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 24735,5 | 70,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 24735,5 | 70,0 | |
- культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 37133,9 | 235,0 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 27985,9 | 235,0 | |||
- резервные фонды | 905 | 08 | 01 | 0700000 | 70,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 905 | 08 | 01 | 0700500 | 70,0 | |||
- прочие расходы | 905 | 08 | 01 | 0700500 | 013 | 70,0 | ||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 15024,2 | 72,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 15024,2 | 72,0 | ||
- выполнение функции бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 15024,2 | 72,0 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 7494,7 | 63,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 7494,7 | 63,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 7494,7 | 63,0 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 5397,0 | 100,0 | ||
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 100,0 | 100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 100,0 | 100,0 | |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографин и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 5297,0 | |||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 006 | 5297,0 | ||
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 9148,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 1330,4 | |||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 1330,4 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1330,4 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 3826,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 500 | 3826,5 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 3991,1 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 3991,1 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 3991,1 | ||
3 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 25516,0 | |||||
- образование | 906 | 07 | 15894,8 | |||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 14056,2 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 14056,2 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 14056,2 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 14056,2 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 550,0 | ||||
- резервные фонды | 906 | 07 | 07 | 0700000 | 250,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 906 | 07 | 07 | 0700500 | 250,0 | |||
- прочие расходы | 906 | 07 | 07 | 0700500 | 013 | 250,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 7950000 | 300,0 | |||
- программа "Майкоп - спортивный город - 2008" | 906 | 07 | 07 | 7950300 | 300,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 7950300 | 500 | 300,0 | ||
- другие вопросы в области образования | 906 | 07 | 09 | 1288,6 | ||||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 07 | 09 | 4520000 | 1288,6 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 1288,6 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 1288,6 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 9621,2 | |||||
- физическая культура и спорт | 906 | 09 | 08 | 8343,3 | ||||
- резервные фонды | 906 | 09 | 08 | 0700000 | 15,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 906 | 09 | 08 | 0700500 | 15,0 | |||
- прочие расходы | 906 | 09 | 08 | 0700500 | 013 | 15,0 | ||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 09 | 08 | 4820000 | 6777,4 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 6777,4 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 6777,4 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 08 | 7950000 | 1550,9 | |||
- программа "Майкоп - спортивный город - 2008" | 906 | 09 | 08 | 7950300 | 1550,9 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 08 | 7950300 | 500 | 1550,9 | ||
- другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 906 | 09 | 10 | 1277,9 | ||||
- руководство управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ органов местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020000 | 1277,9 | |||
- центральный аппарат | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 1277,9 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1277,9 | ||
4 | Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 11755,3 | |||||
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 8840,3 | |||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 8840,3 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 8746,1 | |||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 8746,1 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 8746,1 | ||
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 5,0 | |||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 5,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 5,0 | ||
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 03 | 09 | 7950000 | 9,2 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 907 | 03 | 09 | 7951300 | 9,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 7951300 | 500 | 9,2 | ||
- национальная экономика | 907 | 04 | 550,0 | |||||
- водные ресурсы | 907 | 04 | 06 | 550,0 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 04 | 06 | 7950000 | 550,0 | |||
- программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Майкоп" от паводков (на реках Белая, Ханка и Курджипс на 2005 - 2010 годы)" | 907 | 04 | 06 | 7951200 | 550,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 04 | 06 | 7951200 | 500 | 550,0 | ||
- социальная политика | 907 | 10 | 2365,0 | |||||
- социальное обеспечение населения | 907 | 10 | 03 | 2365,0 | ||||
- резервные фонды | 907 | 10 | 03 | 0700000 | 1750,0 | |||
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской | 907 | 10 | 03 | 0700400 | 1600,0 | |||
- прочие расходы | 907 | 10 | 03 | 0700400 | 013 | 1600,0 | ||
- резервные фонды местных администраций | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 150,0 | |||
- прочие расходы | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 013 | 150,0 | ||
- социальная помощь | 907 | 10 | 03 | 5050000 | 615,0 | |||
- мероприятия в области социальной политики | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 615,0 | |||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 615,0 | ||
5 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 46777,4 | 22832,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 9690,2 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 14 | 9690,2 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020000 | 7030,2 | |||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 7030,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 7030,2 | ||
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 14 | 0900000 | 1530,0 | |||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 1530,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 1530,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 14 | 0920000 | 1130,0 | |||
- выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 1130,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1130,0 | ||
- национальная экономика | 908 | 04 | 6610,0 | |||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 6610,0 | ||||
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3400000 | 6610,0 | |||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 6610,0 | |||
- выполнение функций органами местного | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 6610,0 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 908 | 05 | 30477,2 | 22832,0 | ||||
- жилищное хозяйство | 908 | 05 | 01 | 30477,2 | 22832,0 | |||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 908 | 05 | 01 | 1040000 | 30477,2 | 22832,0 | ||
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040400 | 18497,2 | 10852,0 | ||
- выполнение функций органами местного | 908 | 05 | 01 | 1040400 | 500 | 18497,2 | 10852,0 | |
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) - республиканский бюджет РА | 908 | 05 | 01 | 1040401 | 11980,0 | 11980,0 | ||
- выполнение функций органами местного | 908 | 05 | 01 | 1040401 | 500 | 11980,0 | 11980,0 | |
6 | МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" | 909 | 242837,6 | 63643,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 16789,1 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 14 | 16789,1 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 01 | 14 | 1020000 | 1861,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 01 | 14 | 1020102 | 1861,0 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 14 | 1020102 | 003 | 1861,0 | ||
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 909 | 01 | 14 | 0930000 | 14928,1 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 14928,1 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 14928,1 | ||
- национальная экономика | 909 | 04 | 52,1 | |||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 909 | 04 | 05 | 30,0 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 04 | 05 | 1020000 | 30,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 04 | 05 | 1020102 | 30,0 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 05 | 1020102 | 003 | 30,0 | ||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 22,1 | ||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 3150000 | 22,1 | |||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 3150200 | 22,1 | |||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 22,1 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 003 | 22,1 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 206566,9 | 63643,0 | ||||
- коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 113317,0 | 63643,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 05 | 02 | 1020000 | 400,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 05 | 02 | 1020102 | 400,0 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 400,0 | ||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 909 | 05 | 02 | 1040000 | 112917,0 | 63643,0 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 112917,0 | 63643,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 003 | 112917,0 | 63643,0 | |
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 91591,0 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 05 | 03 | 1020000 | 75633,5 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 75633,5 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 003 | 75633,5 | ||
- дорожное хозяйство | 909 | 05 | 03 | 3150000 | 12647,5 | |||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 05 | 03 | 3150200 | 12647,5 | |||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 05 | 03 | 3150201 | 12647,5 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 03 | 3150201 | 003 | 12647,5 | ||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6000000 | 1060,0 | |||
- уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 1060,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 1060,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 909 | 05 | 03 | 7950000 | 2250,0 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 909 | 05 | 03 | 7951300 | 2000,0 | |||
самоуправления | 909 | 05 | 03 | 7951300 | 500 | 2000,0 | ||
- программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2008 - 2011 годы" | 909 | 05 | 03 | 7951400 | 250,0 | |||
самоуправления | 909 | 05 | 03 | 7951400 | 500 | 250,0 | ||
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 909 | 05 | 05 | 1658,9 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 909 | 05 | 05 | 0020000 | 1658,9 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 1658,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 1658,9 | ||
- образование | 909 | 07 | 9488,1 | |||||
- дошкольное образование | 909 | 07 | 01 | 7059,7 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 07 | 01 | 1020000 | 200,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 07 | 01 | 1020102 | 200,0 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 200,0 | ||
- детские дошкольные учреждения | 909 | 07 | 01 | 4200000 | 6859,7 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 6859,7 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 6859,7 | ||
- общее образование | 909 | 07 | 02 | 1878,4 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 07 | 02 | 1020000 | 501,3 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 07 | 02 | 1020102 | 501,3 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 07 | 02 | 1020102 | 003 | 501,3 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 909 | 07 | 02 | 4230000 | 1377,1 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 1377,1 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 1377,1 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 909 | 07 | 07 | 550,0 | ||||
- организационно-воспительная работа с молодежью | 909 | 07 | 07 | 4310000 | 550,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 07 | 4319900 | 550,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 550,0 | ||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 909 | 08 | 2817,3 | |||||
- культура | 909 | 08 | 01 | 2817,3 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 08 | 01 | 1020000 | 350,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 08 | 01 | 1020102 | 350,0 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 08 | 01 | 1020102 | 003 | 350,0 | ||
- региональные целевые программы | 909 | 08 | 01 | 5220000 | 792,3 | |||
- республиканская целевая программа "Сохранение и развитие сельских учреждений культуры РА на 2006 - 2010 годы" | 909 | 08 | 01 | 5220430 | 792,3 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 08 | 01 | 5220430 | 003 | 792,3 | ||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 909 | 08 | 01 | 4400000 | 1477,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 1477,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 1477,0 | ||
- библиотеки | 909 | 08 | 01 | 4420000 | 198,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 08 | 01 | 4429900 | 198,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 198,0 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 909 | 09 | 7124,1 | |||||
- стационарная медицинская помощь | 909 | 09 | 01 | 2803,1 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 09 | 01 | 1020000 | 860,1 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 09 | 01 | 1020102 | 860,1 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 09 | 01 | 1020102 | 003 | 860,1 | ||
- больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 909 | 09 | 01 | 4700000 | 1943,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 1943,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 1943,0 | ||
- амбулаторная помощь | 909 | 09 | 02 | 3228,0 | ||||
- поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 909 | 09 | 02 | 4710000 | 3228,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 3228,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 3228,0 | ||
- санаторно-оздоровительная помощь | 909 | 09 | 05 | 1093,0 | ||||
