Приложение к Распоряжению от 10.11.2008 г № 415-Р

Безнадежная задолженность организаций перед республиканским бюджетом республики адыгея по средствам, выданным на возвратной основе, и пеням (в рублях)


Наименование организации Сумма основного долга Пени Итого
1. Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" 359700,00 44704,28 404404,28
2. Закрытое акционерное общество "Колос" 3275983,81 96379,02 3372362,83
3. Общество с ограниченной ответственностью "Агролекраспром" 1150641,00 143004,11 1293645,11
4. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Вольное" 4871572,00 458236,85 5329808,85
5. Коллективно-долевое хозяйство "Ходзь" 218927,00 27780,01 246707,01
6. Общество с ограниченной ответственностью "Заря" 212741,36 26385,06 239126,42
7. Сельскохозяйственный потребительский кооператив Агрофирма "Юр-Ан" 2248441,43 279441,07 2527882,50
8. Дочернее государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Трехречное" 721940,00 89724,24 811664,24
9. Крестьянское хозяйство "САФАЛЕКС" в форме общества с ограниченной ответственностью 427911,07 53181,70 481092,77
10. Акционерное общество закрытого типа "ИНЭМ" фирмы Адыгпромстрой 167848,00 21298,51 189146,51
11. Общество с ограниченной ответственностью "Ассокалай-Экспресс" 856834,00 0,00 856834,00
12. Ассоциация крестьянских хозяйств "Шевченко" 501487,20 63634,55 565121,75
13. Муниципальное предприятие "Маяк" 598697,00 29726,02 628423,02
14. Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Лидер" 4732701,00 594972,07 5327673,07
15. Муниципальное предприятие "Нива" 267750,00 33975,24 301725,24
16. Общество с ограниченной ответственностью "Адыгеягипсстрой" 117800,00 0,00 117800,00
17. Открытое акционерное общество "Консервный комбинат "Адыгейский" 3192373,1 396754,90 3589128,00
18. Открытое акционерное общество "Агропромышленная финансовая корпорация "Эльбрус" 4343844,96 551197,72 4895042,68
Всего 28048265,93 2882615,34 30930881,27