Приложение к Закону от 06.11.2008 г № 215

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета адыгейского республиканского обязательного медицинского страхования на 2008 год тысяч рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма
главного администратора источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1096,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1196502,9
000 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 0,0
000 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 0,0
395 01 05 01 01 09 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 0,0
000 01 05 01 02 00 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги 0,0
395 01 05 01 02 09 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги 0,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1196502,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1196502,9
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1196502,9
000 01 05 02 02 00 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги 0,0
395 01 05 02 02 09 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1197599,6
000 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 0,0
000 01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 0,0
395 01 05 01 01 09 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 0,0
000 01 05 01 02 00 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги 0,0
395 01 05 01 02 09 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги 0,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1197599,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1197599,6
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1197599,6
000 01 05 02 02 00 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги 0,0
395 01 05 02 02 09 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги 0,0