Един. измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
1-й год | 2-й год (текущий) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||
Стратегическая цель 1: (формулировка) | ||||||
Тактическая задача 1.1: (формулировка) | ||||||
Результаты: | ||||||
Качественная характеристика: | ||||||
Количественная характеристика: | ||||||
Показатель | ||||||
Показатель | ||||||
... | ||||||
Расходы: | ||||||
Всего | тыс. руб. | |||||
в т.ч. бюджетные | тыс. руб. | |||||
внебюджетные | тыс. руб. | |||||
Тактическая задача 1.2 (формулировка): | ||||||
... | ||||||
Стратегическая цель 2 (формулировка): | ||||||
Тактическая задача 2.1 (формулировка): |