N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | в т.ч. за счет субвенций и субсидий |
1 | Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 477742,3 | 239688,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1859 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1859 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 0920000 | 1859 | |||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 1859 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1859 | ||
- образование | 902 | 07 | 433641,5 | 197447 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 144049,2 | 506 | |||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 144049,2 | 506 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 144049,2 | 506 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 144049,2 | 506 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 269709,3 | 196750 | |||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 226086,9 | 170108 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 226086,9 | 170108 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 226086,9 | 170108 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 15383,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 15383,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 15383,5 | ||
- детские дома | 902 | 07 | 02 | 4240000 | 7540 | 7540 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 7540 | 7540 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 7540 | 7540 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 5446,0 | 4198 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 5446,0 | 4198 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 5446,0 | 4198 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 4348,9 | 4000,0 | ||
- внедрение инновационных образовательных программ | 902 | 07 | 02 | 4360200 | 4348,9 | 4000,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4360200 | 001 | 4348,9 | 4000,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10904 | 10904 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10904 | 10904 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10904 | 10904 | |
- высшее и послевузовское профессиональное образование | 902 | 07 | 06 | 318 | ||||
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 06 | 4360000 | 318 | |||
- государственная поддержка в сфере образования | 902 | 07 | 06 | 4360100 | 318 | |||
- субсидии юридическим лицам | 902 | 07 | 06 | 4360100 | 006 | 318 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 580,5 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 580,5 | |||
- программа "Молодежь столицы Адыгеи на 2008 - 2010 годы" | 902 | 07 | 07 | 7951100 | 580,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 7951100 | 500 | 580,5 | ||
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 18984,5 | 190,7 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 112,7 | |||
- резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 112,7 | |||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 112,7 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 3991,9 | 190,7 | ||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 3991,9 | 190,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 3991,9 | 190,7 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 288 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 288 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 14576,9 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 14576,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 14576,9 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 15 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 902 | 07 | 09 | 7951300 | 15 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 7951300 | 500 | 15 | ||
- социальная политика | 902 | 10 | 42241,8 | 42241,8 | ||||
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 42241,8 | 42241,8 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 42241,8 | 42241,8 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 4765,8 | 4765,8 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 4765,8 | 4765,8 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 37476,0 | 37476,0 | ||
- материальное обеспечение приемной семьи | 902 | 10 | 04 | 5201310 | 37476,0 | 37476,0 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 6424,6 | 6424,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 6424,6 | 6424,6 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 31051,4 | 31051,4 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 31051,4 | 31051,4 | |
2 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 60644,4 | 275 | ||||
- образование | 905 | 07 | 24705,5 | 40 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 24705,5 | 40 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 24705,5 | 40 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 24705,5 | 40 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 24705,5 | 40 | |
- культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 35938,9 | 235 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 27310,9 | 235 | |||
- резервные фонды | 905 | 08 | 01 | 0700000 | 70 | |||
- резервные фонды местных администраций | 905 | 08 | 01 | 0700500 | 70 | |||
- прочие расходы | 905 | 08 | 01 | 0700500 | 013 | 70 | ||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 15242,2 | 72 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 15242,2 | 72 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 15242,2 | 72 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 7201,7 | 63 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 7201,7 | 63 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 7201,7 | 63 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 4797 | 100 | ||
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 100 | 100 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 100 | 100 | |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 4697 | |||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 006 | 4697 | ||
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 8628 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 1330,4 | |||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 1330,4 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1330,4 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 3306,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 500 | 3306,5 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 3991,1 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 3991,1 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 3991,1 | ||
3 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 25496,0 | |||||
- образование | 906 | 07 | 15425,7 | |||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 13576,7 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 13576,7 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 13576,7 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 13576,7 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 550 | ||||
- резервные фонды | 906 | 07 | 07 | 0700000 | 250 | |||
- резервные фонды местных администраций | 906 | 07 | 07 | 0700500 | 250 | |||
- прочие расходы | 906 | 07 | 07 | 0700500 | 013 | 250 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 7950000 | 300 | |||
- программа "Майкоп - спортивный город - 2008" | 906 | 07 | 07 | 7950300 | 300 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 7950300 | 500 | 300 | ||
- другие вопросы в области образования | 906 | 07 | 09 | 1299 | ||||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 07 | 09 | 4520000 | 1299 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 1299 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 1299 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 10070,3 | |||||
- физическая культура и спорт | 906 | 09 | 08 | 8792,4 | ||||
- резервные фонды | 906 | 09 | 08 | 0700000 | 15,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 906 | 09 | 08 | 0700500 | 15,0 | |||
- прочие расходы | 906 | 09 | 08 | 0700500 | 013 | 15,0 | ||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 09 | 08 | 4820000 | 6777,4 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 6777,4 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 6777,4 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 08 | 7950000 | 2000 | |||
- программа "Майкоп - спортивный город - 2008" | 906 | 09 | 08 | 7950300 | 2000 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 08 | 7950300 | 500 | 2000 | ||
- другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 906 | 09 | 10 | 1277,9 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020000 | 1277,9 | |||
- центральный аппарат | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 1277,9 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1277,9 | ||
4 | Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 10059,0 | |||||
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 8744,0 | |||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 8744,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 8649,8 | |||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 8649,8 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 8649,8 | ||
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 5 | |||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 5 | ||
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80 | |||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 03 | 09 | 7950000 | 9,2 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 907 | 03 | 09 | 7951300 | 9,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 7951300 | 500 | 9,2 | ||
- национальная экономика | 907 | 04 | 550 | |||||
- водные ресурсы | 907 | 04 | 06 | 550 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 04 | 06 | 7950000 | 550 | |||
- программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Майкоп" от паводков (на реках Белая, Ханка и Курджипс на 2005 - 2010 годы)" | 907 | 04 | 06 | 7951200 | 550 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 04 | 06 | 7951200 | 500 | 550 | ||
- социальная политика | 907 | 10 | 765 | |||||
- социальное обеспечение населения | 907 | 10 | 03 | 765 | ||||
- резервные фонды | 907 | 10 | 03 | 0700000 | 150 | |||
- резервные фонды местных администраций | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 150 | |||
- прочие расходы | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 013 | 150 | ||
- социальная помощь | 907 | 10 | 03 | 5050000 | 615 | |||
- мероприятия в области социальной политики | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 615 | |||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 615 | ||
5 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 20300,2 | |||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 11690,2 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 14 | 11690,2 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020000 | 8050,2 | |||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 8050,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 8050,2 | ||
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 14 | 0900000 | 2010 | |||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 2010 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2010 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 14 | 0920000 | 1630 | |||
- выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 1630 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1630 | ||
- национальная экономика | 908 | 04 | 8610 | |||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 8610 | ||||
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3400000 | 8610 | |||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 8610 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 8610 | ||
6 | МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" | 909 | 187889,1 | 35560,4 | ||||
- общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 12782 | 5000 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 14 | 12782 | 5000 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 01 | 14 | 1020000 | 1861 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 01 | 14 | 1020102 | 1861 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 14 | 1020102 | 003 | 1861 | ||
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 909 | 01 | 14 | 0930000 | 10921 | 5000 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 10921 | 5000 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 10921 | 5000 | |
- национальная экономика | 909 | 04 | 700 | |||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 700 | ||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 3150000 | 700 | |||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 3150200 | 700 | |||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 700 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 003 | 700 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 156883,8 | 30118,1 | ||||
- коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 67917 | 28643 | |||
- федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 909 | 05 | 02 | 1040000 | 67917 | 28643 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 67917 | 28643 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 003 | 67917 | 28643 | |
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 87307,9 | 1475,1 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 05 | 03 | 1020000 | 74460,4 | 1475,1 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 74460,4 | 1475,1 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 003 | 74460,4 | 1475,1 | |
- дорожное хозяйство | 909 | 05 | 03 | 3150000 | 12647,5 | |||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 05 | 03 | 3150200 | 12647,5 | |||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 05 | 03 | 3150201 | 12647,5 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 03 | 3150201 | 003 | 12647,5 | ||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6000000 | 200 | |||
- уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 200 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 200 | ||
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 909 | 05 | 05 | 1658,9 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 909 | 05 | 05 | 0020000 | 1658,9 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 1658,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 1658,9 | ||
- образование | 909 | 07 | 8094 | |||||
- дошкольное образование | 909 | 07 | 01 | 6172 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 07 | 01 | 1020000 | 200 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 07 | 01 | 1020102 | 200 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 200 | ||
- детские дошкольные учреждения | 909 | 07 | 01 | 4200000 | 5972 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 5972 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 5972 | ||
- общее образование | 909 | 07 | 02 | 1672 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 07 | 02 | 1020000 | 172 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 07 | 02 | 1020102 | 172 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 07 | 02 | 1020102 | 003 | 172 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 909 | 07 | 02 | 4230000 | 1500 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 1500 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 1500 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 909 | 07 | 07 | 250 | ||||
- организационно-воспитательная работа с молодежью | 909 | 07 | 07 | 4310000 | 250 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 07 | 4319900 | 250 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 250 | ||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 909 | 08 | 2992,3 | 442,3 | ||||
- культура | 909 | 08 | 01 | 2992,3 | 442,3 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 08 | 01 | 1020000 | 200 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 08 | 01 | 1020102 | 200 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 08 | 01 | 1020102 | 003 | 200 | ||
- региональные целевые программы | 909 | 08 | 01 | 5220000 | 792,3 | 442,3 | ||
- республиканская целевая программа "Сохранение и развитие сельских учреждений культуры РА на 2006 - 2010 годы" | 909 | 08 | 01 | 5220430 | 792,3 | 442,3 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 08 | 01 | 5220430 | 003 | 792,3 | 442,3 | |
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 909 | 08 | 01 | 4400000 | 2000 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 2000 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 2000 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 909 | 09 | 6437 | |||||
- стационарная медицинская помощь | 909 | 09 | 01 | 2160 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 09 | 01 | 1020000 | 160 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 09 | 01 | 1020102 | 160 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 09 | 01 | 1020102 | 003 | 160 | ||
- больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 909 | 09 | 01 | 4700000 | 2000 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 2000 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 2000 | ||
- амбулаторная помощь | 909 | 09 | 02 | 3277 | ||||
- поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 909 | 09 | 02 | 4710000 | 3277 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 3277 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 3277 | ||
- санаторно-оздоровительная помощь | 909 | 09 | 05 | 1000 | ||||
- санатории для детей и подростков | 909 | 09 | 05 | 4740000 | 1000 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 05 | 4749900 | 1000 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 05 | 4749900 | 001 | 1000 | ||
7 | МУ "Муниципальная экологическая и административно-техническая служба" муниципального образования "Город Майкоп" | 910 | 2442 | |||||
- охрана окружающей среды | 910 | 06 | 2442 | |||||
- экологический контроль | 910 | 06 | 01 | 2442 | ||||
- мероприятия по экологическому контролю | 910 | 06 | 01 | 4050000 | 2442 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 06 | 01 | 4059900 | 2442 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 910 | 06 | 01 | 4059900 | 001 | 2442 | ||
8 | МУ "Майкопское телевидение" | 911 | 5840,2 | |||||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 911 | 08 | 5840,2 | |||||
- телевидение и радиовещание | 911 | 08 | 03 | 5840,2 | ||||
- резервные фонды | 911 | 08 | 03 | 0700000 | 300,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 911 | 08 | 03 | 0700500 | 300,0 | |||
- прочие расходы | 911 | 08 | 03 | 0700500 | 013 | 300,0 | ||
- телерадиокомпании и телеорганизации | 911 | 08 | 03 | 4530000 | 5540,2 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 911 | 08 | 03 | 4539900 | 5540,2 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 911 | 08 | 03 | 4539900 | 001 | 5540,2 | ||
9 | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 912 | 1145 | |||||
- национальная экономика | 912 | 04 | 1145 | |||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 912 | 04 | 05 | 1145 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 05 | 7950000 | 1145 | |||
- программа развития аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" на 2006 - 2010 годы | 912 | 04 | 05 | 7950200 | 1145 | |||
- субсидии юридическим лицам | 912 | 04 | 05 | 7950200 | 006 | 960 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 05 | 7950200 | 500 | 185 | ||
10 | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | 913 | 151547,1 | 11863,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 913 | 01 | 107825,3 | 2116,6 | ||||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 | 01 | 02 | 781 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 02 | 0020000 | 781 | |||
- глава муниципального образования | 913 | 01 | 02 | 0020300 | 781 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 781 | ||
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 01 | 03 | 7269,6 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0020000 | 7269,6 | |||
- центральный аппарат | 913 | 01 | 03 | 0020400 | 5121,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 5121,0 | ||
- председатель представительного органа муниципального образования | 913 | 01 | 03 | 0021100 | 922,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 922,5 | ||
- депутаты представительного органа муниципального образования | 913 | 01 | 03 | 0021200 | 1226,1 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1226,1 | ||
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 913 | 01 | 04 | 46750,8 | 2116,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 04 | 0020000 | 46663,3 | 2116,6 | ||
- центральный аппарат | 913 | 01 | 04 | 0020400 | 46663,3 | 2116,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 46663,3 | 2116,6 | |
- резервные фонды | 913 | 01 | 04 | 0700000 | 87,5 | |||
- резервные фонды местных администраций | 913 | 01 | 04 | 0700500 | 87,5 | |||
- прочие расходы | 913 | 01 | 04 | 0700500 | 013 | 87,5 | ||
