Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов | |
Администратора доходов | Группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы, кода экономической классификации | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Адыгея | |
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
048 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
048 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
048 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
048 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
048 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
060 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | |
060 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
072 | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по РА | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
072 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
081 | Адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора | |
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
086 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Республике Адыгея | |
086 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
100 | УФК Министерства финансов России по Республике Адыгея | |
100 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Управление Государственного автодорожного надзора по Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) | |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
141 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
161 | Федеральная антимонопольная служба по Республике Адыгея | |
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
177 | Управление государственного пожарного надзора Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РА | |
177 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182 | Межрайонная инспекция ФНС РФ N 1 по Республике Адыгея | |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
182 | 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
182 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
187 | Войсковая часть 21797 Министерства обороны Российской Федерации | |
187 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | Министерство внутренних дел Республики Адыгея | |
188 | 1 14 03040 04 0100 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03040 04 0100 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 16 30000 01 0100 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 16 90040 04 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | Управление внутренних дел г. Майкопа | |
188 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
188 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
188 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
192 | Отдел Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея | |
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
321 | Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Адыгея | |
321 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
322 | Майкопский городской отдел Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Адыгея | |
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
322 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
498 | Северо-Кавказское Межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
498 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
498 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
498 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
498 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
807 | Государственное учреждение "Адыгейская республиканская станция по борьбе с болезнями животных" | |
807 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
812 | Управление государственной инспекции по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатации жилищного фонда Республики Адыгея | |
812 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
817 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор РА) | |
817 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
817 | 1 16 90040 04 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
817 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея | |
817 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
817 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
817 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
817 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
817 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
817 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
817 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами, в том числе прочими администраторами | ||
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
--------------------------------
<*> администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации;