Приложение к Распоряжению от 02.07.2008 г № 255-Р Перечень

Перечень имущества, передаваемого на праве хозяйственного ведения государственному унитарному предприятию республики адыгея «Краснооктябрьский лесхоз»


Наименование Количество (в штуках) Балансовая стоимость (в рублях) Остаточная стоимость (в рублях)
Гараж с пристройкой 1 1022000,00 1022000,00
Мастерская по ремонту ульев 1 2589690,45 1289438,25
Теплица с пристройкой 1 460000,00 460000,00
Котельная с пристройкой 1 1252143,01 0,00
Лаборатория со складом 1 624207,62 148989,41
Семенохранилище с пристройкой 1 260737,03 0,00
Склад с пристройкой 1 319264,80 121226,88
ГСМ с проходной 1 309826,87 55729,04
Воздушная линия электрическая 0,31 км 1 63953,37 0,00
Воздушная линия электрическая 0,21 км 1 59631,72 0,00
Забор железобетонный 1 366806,54 155034,72
Дорога п. Краснооктябрьского 0,5 км 1 691267,75 148707,29
Емкость 25 мЗ 1 133546,23 0,00
Емкость 25 мЗ 1 133547,45 0,00
Емкость 25 мЗ 1 133546,23 0,00
Емкость для воды 1 15670,06 2325,37
Емкость для воды 1 15670,06 2325,37
Борона дисковая тяжелая 1 129193,35 0,00
Кран-балка 1 84854,88 0,00
Радиостанция с антенной "Лен-В" 1 18655,63 0,00
Радиостанция с антенной "Лен-В" 1 18656,82 0,00
Радиостанция с антенной "Лен-В" 1 18656,82 0,00
Рубильная машина 1 142400,16 0,00
Станок "К-25" 1 41837,28 0,00
Станок "КР-261" 1 43422,69 0,00
Станок "КСМ" 1 14445,42 0,00
Станок многопильный 1 39063,78 0,00
Станок "СР-9" 1 50469,96 0,00
Трактор МТЗ-82 1 180872,19 0,00
Щит электрический 1 4997,04 0,00
Трансформаторная подстанция 1 245934,11 0,00
Системный блок IMANGO FLEX 1 13893,95 6792,49
Косилка навесная роторная 1 97164,00 80970,00
Пылесос SAMSUNG 1 2295,00 0,00
Автомобиль МАЗ-54331 грузовой-седельный тягач 1 194666,05 0,00
Автомобиль Урал-4320 грузовой-бортовой гидроманипулятор 1 447741,00 244141,61
Болгарка "МШУ 1,8-230 Киров" 1 2105,00 0,00
Радиостанция автомобильная на автомобиль ГАЗ-3110 1 1123,50 0,00
Радиостанция автомобильная на автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" 1 1176,00 0,00
Радиостанция переносная 1 1606,50 0,00
Радиостанция переносная 1 1512,00 0,00
Радиостанция стационарная 1 1284,00 0,00
Радиостанция стационарная 1 1428,00 0,00
Сотовый телефон LG 1 5312,55 0,00
Счетчик "Меркурий 230" 1 3550,00 0,00
Шлифовальная машина "НЖ" 1 1500,00 0,00
Ульи двухкорпусные 30 18182,88 0,00
Ульи двухкорпусные 17 9598,80 0,00
Итого 10289108,55 3737680,43