N П/П | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | в т.ч. за счет субвенций и субсидий |
1 | Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 443037,2 | 207566 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1559 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1559 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 0920000 | 1559 | |||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 1559 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1559 | ||
- образование | 902 | 07 | 427168,2 | 193256 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 143639,2 | 506 | |||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 143639,2 | 506 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 143639,2 | 506 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902| | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 143639,2 | 506 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 263949,4 | 192750 | |||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 224327 | 170108 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 224327 | 170108 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 224327 | 170108 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 15383,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 15383,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 15383,5 | ||
- детские дома | 902 | 07 | 02 | 4240000 | 7540 | 7540 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 7540 | 7540 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 7540 | 7540 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 5446 | 4198 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 5446 | 4198 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 5446 | 4198 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 348,9 | |||
- внедрение инновационных образовательных программ | 902 | 07 | 02 | 4360200 | 348,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | |07 | 02 | 4360200 | 001 | 348,9 | ||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10904 | 10904 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10904 | 10904 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10904 | 10904 | |
- высшее и послевузовское профессиональное образование | 902 | 07 | 06 | 318 | ||||
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 06 | 4360000 | 318 | |||
- государственная поддержка в сфере образования | 902 | 07 | 06 | 4360100 | 318 | |||
- субсидии юридическим лицам | 902 | 07 | 06 | 4360100 | 006 | 318 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 580,5 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 580,5 | |||
- программа "Молодежь столицы Адыгеи на 2008 - 2010 годы" | 902 | 07 | 07 | 7951100 | 580,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 7951100 | 500 | 580,5 | ||
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 18681,1 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 3801,2 | |||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 3801,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 3801,2 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 288 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 288 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 14576,9 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 14576,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 14576,9 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 15 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 902 | 07 | 09 | 7951300 | 15 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 7951300 | 500 | 15 | ||
- социальная политика | 902 | 10 | 14310 | 14310 | ||||
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 14310 | 14310 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 14310 | 14310 | ||
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 14310 | 14310 | ||
- материальное обеспечение приемной семьи | 902 | 10 | 04 | 5201310 | 14310 | 14310 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 2533 | 2533 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 2533 | 2533 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 11777 | 11777 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 11777 | 11777 | |
2 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 60574,4 | 275 | ||||
- образование | 905 | 07 | 24705,5 | 40 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 24705,5 | 40 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 24705,5 | 40 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 24705,5 | 40 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 24705,5 | 40 | |
- культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 35868,9 | 235 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 27240,9 | 235 | |||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 15242,2 | 72 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 15242,2 | 72 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 15242,2 | 72 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 7201,7 | 63 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 7201,7 | 63 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 7201,7 | 63 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 4797 | 100 | ||
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 100 | 100 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 100 | 100 | |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 4697 | |||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 006 | 4697 | ||
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 8628 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 1330,4 | |||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 1330,4 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1330,4 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 3356 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 500 | 3356 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 3941,6 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 3941,6 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 3941,6 | ||
3 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 25231,0 | |||||
- образование | 906 | 07 | 15175,7 | |||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 13576,7 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 13576,7 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 13576,7 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 13576,7 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 300 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 7950000 | 300 | |||
- программа "Майкоп - спортивный город - 2008" | 906 | 07 | 07 | 7950300 | 300 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 7950300 | 500 | 300 | ||
- другие вопросы в области образования | 906 | 07 | 09 | 1299 | ||||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 07 | 09 | 4520000 | 1299 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 1299 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 1299 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 10055,3 | |||||
- физическая культура и спорт | 906 | 09 | 08 | 8777,4 | ||||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 09 | 08 | 4820000 | 6777,4 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 6777,4 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 6777,4 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 08 | 7950000 | 2000 | |||
- программа "Майкоп - спортивный город - 2008" | 906 | 09 | 08 | 7950300 | 2000 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 08 | 7950300 | 500 | 2000 | ||
- другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 906 | 09 | 10 | 1277,9 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020000 | 1277,9 | |||
- центральный аппарат | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 1277,9 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1277,9 | ||
4 | Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 9909,0 | |||||
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 9359,0 | |||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 9359,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 8649,8 | |||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 8649,8 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 8649,8 | ||
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 620 | |||
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 620 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620 | ||
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80 | |||
-подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 03 | 09 | 7950000 | 9,2 | |||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 907 | 03 | 09 | 7951300 | 9,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 7951300 | 500 | 9,2 | ||
- национальная экономика | 907 | 04 | 550 | |||||
- водные ресурсы | 907 | 04 | 06 | 550 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 04 | 06 | 7950000 | 550 | |||
- программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Майкоп" от паводков (на реках Белая, Ханка и Курджипс на 2005 - 2010 годы | 907 | 04 | 06 | 7951200 | 550 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 04 | 06 | 7951200 | 500 | 550 | ||
5 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 20300,2 | |||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 11690,2 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 14 | 11690,2 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020000 | 8050,2 | |||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 8050,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 8050,2 | ||
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 14 | 0900000 | 2010 | |||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 2010 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2010 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 14 | 0920000 | 1630 | |||
- выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 1630 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1630 | ||
- национальная экономика | 908 | 04 | 8610 | |||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 8610 | ||||
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3400000 | 8610 | |||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 8610 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 8610 | ||
6 | МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" | 909 | 82054,5 | |||||
- общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 1861 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 14 | 1861 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 01 | 14 | 1020000 | 1861 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 01 | 14 | 1020102 | 1861 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 14 | 1020102 | 003 | 1861 | ||
- национальная экономика | 909 | 04 | 1700 | |||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 1700 | ||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 3150000 | 1700 | |||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 3150200 | 1700 | |||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 1700 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 003 | 1700 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 60862,5 | |||||
- коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 41174 | ||||
- федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 909 | 05 | 02 | 1040000 | 41174 | |||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 41174 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 003 | 41174 | ||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 17983,5 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 05 | 03 | 1020000 | 4336 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 4336 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 003 | 4336 | ||
- дорожное хозяйство | 909 | 05 | 03 | 3150000 | 12647,5 | |||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 05 | 03 | 3150200 | 12647,5 | |||
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 05 | 03 | 3150201 | 12647,5 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 03 | 3150201 | 003 | 12647,5 | ||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6000000 | 1000 | |||
- уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 1000 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 1000 | ||
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 909 | 05 | 05 | 1705 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 909 | 05 | 05 | 0020000 | 1705 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 1705 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 1705 | ||
- образование | 909 | 07 | 8644 | |||||
- дошкольное образование | 909 | 07 | 01 | 6972 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 07 | 01 | 1020000 | 1000 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 07 | 01 | 1020102 | 1000 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 1000 | ||
- детские дошкольные учреждения | 909 | 07 | 01 | 4200000 | 5972 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 5972 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 5972 | ||
- общее образование | 909 | 07 | 02 | 1672 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 07 | 02 | 1020000 | 172 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 07 | 02 | 1020102 | 172 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 07 | 02 | 1020102 | 003 | 172 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 909 | 07 | 02 | 4230000 | 1500 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 1500 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 1500 | ||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 909 | 08 | 2550 | |||||
- культура | 909 | 08 | 01 | 2550 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 08 | 01 | 1020000 | 200 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 08 | 01 | 1020102 | 200 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 08 | 01 | 1020102 | 003 | 200 | ||
- региональные целевые программы | 909 | 08 | 01 | 5220000 | 350 | |||
- республиканская целевая программа "Сохранение и развитие сельских учреждений культуры РА на 2006 - 2010 годы" | 909 | 08 | 01 | 5220430 | 350 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 08 | 01 | 5220430 | 003 | 350 | ||
- дворцы и дома культуры, другое учреждения культуры и средств массовой информации | 909 | 08 | 01 | 4400000 | 2000 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 2000 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 2000 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 909 | 09 | 6437 | |||||
- стационарная медицинская помощь | 909 | 09 | 01 | 2160 | ||||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 09 | 01 | 1020000 | 160 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 09 | 01 | 1020102 | 160 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 09 | 01 | 1020102 | 003 | 160 | ||
- больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 909 | 09 | 01 | 4700000 | 2000 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 2000 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 2000 | ||
- амбулаторная помощь | 909 | 09 | 02 | 3277 | ||||
- поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 909 | 09 | 02 | 4710000 | 3277 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 3277 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 3277 | ||
- санаторно-оздоровительная помощь | 909 | 09 | 05 | 1000 | ||||
- санатории для детей и подростков | 909 | 09 | 05 | 4740000 | 1000 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 09 | 05 | 4749900 | 1000 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 09 | 05 | 4749900 | 001 | 1000 | ||
7 | МУ "Муниципальная экологическая и административно-техническая служба" муниципального образования "Город Майкоп" | 910 | 2442 | |||||
- охрана окружающей среды | 910 | 06 | 2442 | |||||
- экологический контроль | 910 | 06 | 01 | 2442 | ||||
- мероприятия по экологическому контролю | 910 | 06 | 01 | 4050000 | 2442 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 06 | 01 | 4059900 | 2442 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 910 | 06 | 01 | 4059900 | 001 | 2442 | ||
8 | МУ "Майкопское телевидение" | 911 | 5540,2 | |||||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 911 | 08 | 5540,2 | |||||
- телевидение и радиовещание | 911 | 08 | 03 | 5540,2 | ||||
- телерадиокомпании и телеорганизации | 911 | 08 | 03 | 4530000 | 5540,2 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 911 | 08 | 03 | 4539900 | 5540,2 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 911 | 08 | 03 | 4539900 | 001 | 5540,2 | ||
9 | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 912 | 1145 | |||||
- национальная экономика | 912 | 04 | 1145 | |||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 912 | 04 | 05 | 1145 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 05 | 7950000 | 1145 | |||
- программа развития аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развития агропромышленного комплекса" на 2006 - 2010 годы | 912 | 04 | 05 | 7950200 | 1145 | |||
- субсидии юридическим лицам | 912 | 04 | 05 | 7950200 | 006 | 960 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 05 | 7950200 | 500 | 185 | ||
10 | Администрация муниципального образования "Город Майкоп" | 913 | 139962,3 | 983,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 913 | 01 | 105996,4 | 983,3 | ||||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 | 01 | 02 | 781 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 02 | 0020000 | 781 | |||
- глава муниципального образования | 913 | 01 | 02 | 0020300 | 781 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 781 | ||
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 01 | 03 | 7270 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0020000 | 7270 | |||
- центральный аппарат | 913 | 01 | 03 | 0020400 | 5121,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 5121,0 | ||
- председатель представительного органа муниципального образования | 913 | 01 | 03 | 0021100 | 922,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 922,5 | ||
- депутаты представительного органа муниципального образования | 913 | 01 | 03 | 0021200 | 1226,1 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1226,1 | ||
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 913 | 01 | 04 | 45942,9 | 983,3 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 04 | 0020000 | 45942,9 | 983,3 | ||
- центральный аппарат | 913 | 01 | 04 | 0020400 | 45942,9 | 983,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 45942,9 | 983,3 | |
-обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 913 | 01 | 06 | 1807 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных (функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 913 | 01 | 06 | 0020000 | 1807 | |||
- центральный аппарат | 913 | 01 | 06 | 0020400 | 1024,6 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 1024,6 | ||
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 913 | 01 | 06 | 0022500 | 782,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 782,2 | ||
- другие общегосударственные вопросы | 913 | 01 | 14 | 50196 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 913 | 01 | 14 | 0920000 | 27217 | |||
- выполнение других обязательств государства | 913 | 01 | 14 | 0920300 | 27217 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 27217 | ||
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 913 | 01 | 14 | 0930000 | 18014,1 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 913 | 01 | 14 | 0939900 | 18014,1 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 913 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 18014,1 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 913 | 01 | 14 | 7950000 | 4965 | |||
- Программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы | 913 | 01 | 14 | 7950800 | 2965 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 14 | 7950800 | 500 | 2965 | ||
- Программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 год | 913 | 01 | 14 | 7951300 | 2000 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 01 | 14 | 7951300 | 500 | 2000 | ||
- национальная экономика | 913 | 04 | 9120 | |||||
- транспорт | 913 | 04 | 08 | 6620 | ||||
- другие виды транспорта | 913 | 04 | 08 | 3170000 | 6620 | |||
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 913 | 04 | 08 | 3170100 | 6620 | |||
- субсидии юридическим лицам | 913 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 6620 | ||
- другие вопросы в области национальной экономики | 913 | 04 | 12 | 2500 | ||||
- целевые программы муниципальных образований | 913 | 04 | 12 | 7950000 | 2500 | |||
- программа поддержки малого предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2006 - 2008 годы | 913 | 04 | 12 | 7950900 | 2500 | |||
- субсидии юридическим лицам | 913 | 04 | 12 | 7950900 | 006 | 2500 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 913 | 05 | 13194,7 | |||||
- жилищное хозяйство | 913 | 05 | 01 | 9221,2 | ||||
- поддержка жилищного хозяйства | 913 | 05 | 01 | 3500000 | 571,2 | |||
- мероприятия в области жилищного хозяйства | 913 | 05 | 01 | 3500300 | 571,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 913 | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 571,2 | ||
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 913 | 05 | 01 | 0980000 | 8650 | |||
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 913 | 05 | 01 | 0980200 | 8650 | |||
