Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденный бюджет | Уточненный бюджет | Фактическое исполнение | Процент исполнения | Процент исполнения |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 579594000,00 | 690800000,00 | 709084935,63 | 122,3 | 102,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 290076000,00 | 332716000,00 | 341807716,75 | 117,8 | 102,7 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 16631000,00 | 25680000,00 | 27267243,49 | 164,0 | 106,2 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 16631000,00 | 25680000,00 | 27267243,49 | 164,0 | 106,2 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 16631000,00 | 25680000,00 | 27267243,49 | 164,0 | 106,2 |
- сумма платежа | 000 1 01 01012 02 1000 110 | 26961068,19 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 01 01012 02 2000 110 | 186050,23 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 01 01012 02 3000 110 | 120039,28 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 01 01012 02 4000 110 | 85,79 | - | - | ||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 273445000,00 | 307036000,00 | 314540473,26 | 115,0 | 102,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 4140598,97 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 4140267,41 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 01 02010 01 2000 110 | 48,20 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 01 02010 01 3000 110 | 283,36 | - | - | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 273445000,00 | 307036000,00 | 310044807,15 | 113,4 | 101,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 273445000,00 | 307036000,00 | 307705472,56 | 112,5 | 100,2 |
- сумма платежа | 000 1 01 02021 01 1000 110 | 306700024,90 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 01 02021 01 2000 110 | 697977,77 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 01 02021 01 3000 110 | 301847,65 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 01 02021 01 4000 110 | 5622,24 | - | - | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 2339334,59 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 01 02022 01 1000 110 | 2215551,49 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 01 02022 01 2000 110 | 49176,22 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 01 02022 01 3000 110 | 63330,59 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 01 02022 01 4000 110 | 11276,29 | - | - | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 132249,87 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 126819,49 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 01 02030 01 2000 110 | 2692,79 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 01 02030 01 3000 110 | 2737,59 | - | - | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 230360,05 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 01 02040 01 1000 110 | 230360,06 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 01 02040 01 2000 110 | -0,01 | - | - | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 000 1 01 02050 01 1000 110 | -7542,78 | - | - | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 10332000,00 | 8332000,00 | 7418273,10 | 71,8 | 89,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 10332000,00 | 8332000,00 | 7418273,10 | 71,8 | 89,0 |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02090 01 0000 110 | 6368000,00 | 5428000,00 | 4856035,99 | 76,3 | 89,5 |
- сумма платежа | 000 1 03 02090 01 1000 110 | 4782135,19 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 03 02090 01 2000 110 | 22341,80 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 03 02090 01 3000 110 | 51559,00 | - | - | ||
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1 03 02100 01 1000 110 | 10505,50 | - | - | ||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 3940000,00 | 2880000,00 | 2539608,95 | 64,5 | 88,2 |
- сумма платежа | 000 1 03 02110 01 1000 110 | 2519065,09 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 03 02110 01 2000 110 | 9139,06 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 03 02110 01 3000 110 | 11404,80 | - | - | ||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02120 01 0000 110 | 24000,00 | 24000,00 | 12122,66 | 50,5 | 50,5 |
- сумма платежа | 000 1 03 02120 01 1000 110 | 11988,95 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 03 02120 01 2000 110 | 35,41 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 03 02120 01 3000 110 | 98,30 | - | - | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 123355000,00 | 133519000,00 | 130637403,53 | 105,9 | 97,8 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 34244000,00 | 45135000,00 | 44780292,99 | 130,8 | 99,2 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 24450000,00 | 33405000,00 | 33452210,67 | 136,8 | 100,1 |
- сумма платежа | 000 1 05 01010 01 1000 110 | 33262528,76 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 05 01010 01 2000 110 | 158961,76 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 05 01010 01 3000 110 | 18177,05 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 05 01010 01 4000 110 | 12543,10 | - | - | ||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 9794000,00 | 11730000,00 | 11326687,32 | 115,6 | 96,6 |
- сумма платежа | 000 1 05 01020 01 1000 110 | 11142132,37 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 05 01020 01 2000 110 | 119827,37 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 05 01020 01 3000 110 | 59544,92 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 05 01020 01 4000 110 | 5182,66 | - | - | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01040 02 1000 110 | 1395,00 | - | - | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 88948000,00 | 88221000,00 | 85660028,88 | 96,3 | 97,1 |
- сумма платежа | 000 1 05 02000 02 1000 110 | 84501320,03 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 05 02000 02 2000 110 | 744156,01 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 05 02000 02 3000 110 | 386730,85 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 05 02000 02 4000 110 | 27821,99 | - | - | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 163000,00 | 163000,00 | 197081,66 | 120,9 | 120,9 |
- сумма платежа | 000 1 05 03000 01 1000 110 | 195452,89 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 05 03000 01 2000 110 | 1448,77 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 05 03000 01 3000 110 | 180,00 | - | - | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 74843000,00 | 87676000,00 | 92961108,43 | 124,2 | 106,0 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 7090000,00 | 9266000,00 | 10180767,15 | 143,6 | 109,9 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 7090000,00 | 9266000,00 | 10180767,15 | 143,6 | 109,9 |
- сумма платежа | 000 1 06 01020 04 1000 110 | 9986368,18 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 06 01020 04 2000 110 | 194312,69 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 06 01020 04 3000 110 | 86,28 | - | - | ||
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 43233000,00 | 48456000,00 | 50430167,68 | 116,6 | 104,1 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 43233000,00 | 48456000,00 | 50419198,11 | 116,6 | 104,1 |
- сумма платежа | 000 1 06 02010 02 1000 110 | 49988489,90 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 06 02010 02 2000 110 | 354500,43 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 06 02010 02 3000110 | 76207,78 | - | - | ||
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02020 02 0000 110 | 10969,57 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 06 02020 02 1000 110 | 10882,98 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 06 02020 02 2000 110 | 86,59 | - | - | ||
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 24520000,00 | 29954000,00 | 32350173,60 | 131,9 | 108,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 4138000,00 | 2933000,00 | 2700488,30 | 65,3 | 92,1 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06012 04 0000 110 | 4138000,00 | 2933000,00 | 2700488,30 | 65,3 | 92,1 |
- сумма платежа | 000 1 06 06012 04 1000 110 | 2652572,44 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 06 06012 04 2000 110 | 37187,46 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 06 06012 04 3000 110 | 10478,60 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 06 06012 04 4000 110 | 249,80 | - | - | ||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 20382000,00 | 27021000,00 | 29649685,30 | 145,5 | 109,7 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 20382000,00 | 27021000,00 | 29649685,30 | 145,5 | 109,7 |
- сумма платежа | 000 1 06 06022 04 1000 110 | 29337007,73 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 06 06022 04 2000 110 | 265153,95 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 06 06022 04 3000 110 | 38523,62 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 06 06022 04 4000 110 | 9000,00 | - | - | ||
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 159000,00 | 159000,00 | 149804,04 | 94,2 | 94,2 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 159000,00 | 159000,00 | 149804,04 | 94,2 | 94,2 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 159000,00 | 159000,00 | 149804,04 | 94,2 | 94,2 |
- сумма платежа | 000 1 07 01020 01 1000 110 | 148158,60 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 07 01020 01 2000 110 | 1285,43 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 07 01020 01 3000 110 | 360,01 | - | - | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 11074000,00 | 18137000,00 | 19601022,87 | 177,0 | 108,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 3238000,00 | 5118000,00 | 5646966,73 | 174,4 | 110,3 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 3238000,00 | 5118000,00 | 5646966,73 | 174,4 | 110,3 |
- сумма платежа | 000 1 08 03010 01 1000 110 | 4573933,91 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 08 03010 01 2000 110 | 1073032,82 | - | - | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 7836000,00 | 13019000,00 | 13954056,14 | 178,1 | 107,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 7836000,00 | 13019000,00 | 13718556,14 | 175,1 | 105,4 |
- сумма платежа | 000 1 08 07140 01 1000 110 | 13669101,04 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 08 07140 01 4000 110 | 49455,10 | - | - | ||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 1000 110 | 235500,00 | - | - | ||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 1700000,00 | 2430128,90 | - | 142,9 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01000 00 0000 110 | 386591,93 | - | - | ||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 01020 04 0000 110 | 386591,93 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 01020 04 1000 110 | -66038,21 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 01020 04 2000 110 | 219259,61 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 01020 04 3000 110 | 233370,53 | - | - | ||
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 1700000,00 | 2029208,63 | - | 119,4 | |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 405886,21 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 04010 02 1000 110 | 332525,62 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 04010 02 2000 110 | 58635,16 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 04010 02 3000 110 | 14725,42 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 09 04010 02 4000 110 | 0,01 | - | - | ||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04040 01 0000 110 | 74421,69 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 04040 01 1000 110 | 55524,88 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 04040 01 2000 110 | 18896,81 | - | - | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1 09 04050 00 0000 110 | 1700000,00 | 1548900,73 | - | 91,1 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 04050 04 0000 110 | 1700000,00 | 1548900,73 | - | 91,1 | |
- сумма платежа | 000 1 09 04050 04 1000 110 | 994216,47 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 04050 04 2000 110 | 497211,26 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 04050 04 3000 110 | 56480,00 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 09 04050 04 4000 110 | 993,00 | - | - | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 39827,77 | - | - | ||
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 39827,77 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 06010 02 1000 110 | 13127,38 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 06010 02 2000 110 | 25238,50 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 06010 02 3000 110 | 1461,88 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 09 06010 02 4000 110 | 0,01 | - | - | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1 09 07000 00 0000 110 | -25499,43 | - | - | ||
Налог на рекламу | 000 1 09 07010 00 0000 110 | -59262,16 | - | - | ||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 07010 04 0000 110 | -59262,16 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 07010 04 1000 110 | -58744,85 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 07010 04 2000 110 | -753,81 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 07010 04 3000 110 | 236,50 | - | - | ||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 000 1 09 07030 00 0000 110 | 22992,48 | - | - | ||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 07030 04 0000 110 | 22992,48 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 07030 04 1000 110 | 11133,55 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 07030 04 2000 110 | 10918,60 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 07030 04 3000 110 | 1,80 | - | - | ||
- прочие поступления | 000 1 09 07030 04 4000 110 | 938,53 | - | - | ||
Прочие местные налоги и сборы | 000 1 09 07050 00 0000 110 | 10770,25 | - | - | ||
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 07050 04 0000 110 | 10770,25 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 09 07050 04 1000 110 | -2287,10 | - | - | ||
- пени и проценты | 000 1 09 07050 04 2000 110 | 9184,31 | - | - | ||
- суммы денежных взысканий (штрафов) | 000 1 09 07050 04 3000 110 | 3873,04 | - | - | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 52656000,00 | 62152000,00 | 66056504,35 | 125,4 | 106,3 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 94570,00 | - | - | ||
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 000 1 11 01040 04 0000 120 | 94570,00 | - | - | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 121000,00 | 309586,95 | - | 255,9 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 000 1 11 03040 04 0000 120 | 121000,00 | 309586,95 | - | 255,9 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 17100000,00 | 23245000,00 | 25226765,64 | 147,5 | 108,5 |
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 17100000,00 | 23245000,00 | 24961716,22 | 146,0 | 107,4 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 000 1 11 05011 00 0000 120 | 16800000,00 | 22945000,00 | 24789504,63 | 147,6 | 108,0 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 000 1 11 05011 04 0000 120 | 16800000,00 | 22945000,00 | 24789504,63 | 147,6 | 108,0 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства | 000 1 11 05012 00 0000 120 | 300000,00 | 300000,00 | 172211,59 | 57,4 | 57,4 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 300000,00 | 300000,00 | 172211,59 | 57,4 | 57,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 265049,42 | - | - | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 265049,42 | - | - | ||
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 93099,11 | - | - | ||
- сумма платежа | 000 1 11 05034 04 1000 120 | 171950,31 | - | - | ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1511672,33 | 100,8 | 100,8 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1511672,33 | 100,8 | 100,8 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1511672,33 | 100,8 | 100,8 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 08000 00 0000 120 | 34056000,00 | 37286000,00 | 38913909,43 | 114,3 | 104,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 08040 00 0000 120 | 34056000,00 | 37286000,00 | 38913909,43 | 114,3 | 104,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 000 1 11 08044 04 0000 120 | 34056000,00 | 37286000,00 | 38913909,43 | 114,3 | 104,4 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2387000,00 | 2773000,00 | 2778349,17 | 116,4 | 100,2 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2387000,00 | 2773000,00 | 2778349,17 | 116,4 | 100,2 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 69421,92 | - | - | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 69421,92 | - | - | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 03040 04 0000 130 | 69421,92 | - | - | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3000000,00 | 22939000,00 | 22965380,00 | в 7,6 р. | 100,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 3000000,00 | 22939000,00 | 22956180,00 | в 7,6 р. | 100,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02030 04 0000 410 | 3000000,00 | 22939000,00 | 22956180,00 | в 7,6 р. | 100,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 02030 04 0000 440 | - | - | |||
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02031 04 0000 410 | 92000,00 | - | - | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02032 04 0000 410 | 22450,00 | - | - | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02033 04 0000 410 | 3000000,00 | 22939000,00 | 22841730,00 | в 7,6 р. | 99,6 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 02033 04 0000 440 | - | - | |||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 03000 00 0000 410 | 9200,00 | - | - | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 03040 04 0000 410 | 9200,00 | - | - | ||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 1460000,00 | 1460000,00 | 2023910,83 | 138,6 | 138,6 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 1460000,00 | 1460000,00 | 2023910,83 | 138,6 | 138,6 |
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02040 04 0000 140 | 1460000,00 | 1460000,00 | 2023910,83 | 138,6 | 138,6 |
- платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02040 04 0000 140 | 819,50 | - | - | ||
