N п/п | Наименование показателя | Администратор | Вид доходов | Программа | Эк. Клас. доходов | Утвержденный бюджет | Уточненный бюджет | Фактическое исполнение | Процент исполнения утвержд. бюджета | Процент исполнения уточнен. бюджета |
1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Адыгея | 048 | 160000,00 | 714000,00 | 803444,00 | в 5 р. | 112,5 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 048 | 1162501001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 199000,00 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 048 | 1162506001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 11500,00 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 048 | 1162507001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 132500,00 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 048 | 1162508001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 64000,00 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 048 | 1169004004 | 0000 | 140 | 160000,00 | 714000,00 | 396444,00 | 247,8 | 55,5 | |
2 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 060 | 0,00 | 170000,00 | 183547,00 | 108,0 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 060 | 1169004004 | 0000 | 140 | 0,00 | 170000,00 | 183547,00 | 108,0 | ||
3 | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по РА | 072 | 0,00 | 9000,00 | 23800,00 | 264,4 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 072 | 1162506001 | 0000 | 140 | 0,00 | 9000,00 | 23800,00 | 264,4 | ||
4 | Адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора | 081 | 45000,00 | 295000,00 | 419170,00 | в 9 р. | 142,1 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 081 | 1162503001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 55300,00 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 081 | 1169004004 | 0000 | 140 | 45000,00 | 295000,00 | 363870,00 | в 8 р. | 123,3 | |
5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Республике Адыгея | 086 | 40000,00 | 210000,00 | 211500,00 | в 5 р. | 100,7 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 086 | 1169004004 | 0000 | 140 | 40000,30 | 210000,00 | 211500,00 | в 5 р. | 100,7 | |
6 | Управление Государственного автодорожного надзора по Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 106 | 41900,00 | 122000,00 | 137050,00 | в 3 р. | 112,3 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 106 | 1162505001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 40100,00 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 106 | 1163000001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 28850,00 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 106 | 1169004004 | 0000 | 140 | 41900,30 | 122000,00 | 68100,00 | 162,5 | 55,8 | |
7 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) | 141 | 1274000,00 | 1549000,00 | 1754250,57 | 137,7 | 113,3 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 141 | 1160800001 | 0000 | 140 | 0,30 | 0,00 | 92500,00 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 141 | 1162800001 | 0000 | 140 | 0,30 | 0,00 | 554200,10 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 141 | 1169004004 | 0000 | 140 | 1274000,00 | 1549000,00 | 1107550,47 | 86,9 | 71,5 | |
8 | Федеральная антимонопольная служба по Республике Адыгея | 161 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 161 | 1163304004 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | |||
9 | Управление государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийный бедствий по РА | 177 | 160000,00 | 392000,00 | 421725,01 | 263,6 | 107,6 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 177 | 1162700001 | 0000 | 140 | 160000,00 | 392000,00 | 421725,01 | 263,6 | 107,6 | |
10 | Межрайонная инспекция ФНС РФ N 1 по Республике Адыгея | 182 | 502223000,00 | 570003000,00 | 581986476,03 | 115,9 | 102,1 | |||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1010101202 | 1000 | 110 | 16631000,00 | 25680000,00 | 26961068,19 | 162,1 | 105,0 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени и проценты) | 182 | 1010101202 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 186050,23 | |||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1010101202 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 120039,28 | |||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1010101202 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 85,79 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (сумма платежа) | 182 | 1010201001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 4140267,41 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (пени и проценты) | 182 | 1010201001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1010201001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 283,36 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа) | 182 | 1010202101 | 1000 | 110 | 273445000,00 | 307036000,00 | 306700024,90 | 112,2 | 99,9 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (пени и проценты) | 182 | 1010202101 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 697977,77 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (суммы денежных взысканий) | 182 | 1010202101 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 301847,65 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (прочие поступления) | 182 | 1010202101 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 5622,24 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа) | 182 | 1010202201 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 2215551,49 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (пени и штрафы) | 182 | 1010202201 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 49176,22 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1010202201 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 63330,59 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (прочие поступления) | 182 | 1010202201 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 11276,29 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1010203001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 126819,49 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (пени и проценты) | 182 | 1010203001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 2692,79 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1010203001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 2737,59 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) (сумма платежа) | 182 | 1010204001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 230360,06 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) (пени и проценты) | 182 | 1010204001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 182 | 1010205001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -7542,78 | |||
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1030209001 | 1000 | 110 | 6368000,00 | 5428000,00 | 4782135,19 | 75,1 | 88,1 | |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации (пени и проценты) | 182 | 1030209001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 22341,80 | |||
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1030209001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 51559,00 | |||
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1030210001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 10505,50 | |||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1030211001 | 1000 | 110 | 3940000,00 | 2880000,00 | 2519065,09 | 63,9 | 87,5 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации (пени и проценты) | 182 | 1030211001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 9139,06 | |||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1030211001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 11404,80 | |||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа) | 182 | 1030212001 | 1000 | 110 | 24000,00 | 24000,00 | 11988,95 | 50,0 | 50,0 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации (пени и проценты) | 182 | 1030212001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 35,41 | |||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1030212001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | |||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа) | 182 | 1050101001 | 1000 | 110 | 24450000,00 | 33405000,00 | 33262528,76 | 136,0 | 99,6 | |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени и проценты) | 182 | 1050101001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 158961,76 | |||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1050101001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 18177,05 | |||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) | 182 | 1050101001 | 4000 | 10 | 0,00 | 0,00 | 12543,10 | |||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) | 182 | 1050102001 | 1000 | 110 | 9794000,00 | 11730000,00 | 11142132,37 | 113,8 | 95,0 | |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени и штрафы) | 182 | 1050102001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 119827,37 | |||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий) | 182 | 1050102001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 59544,92 | |||
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) | 182 | 1050102001 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 5182,66 | |||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 182 | 1050104002 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 1395,00 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) | 182 | 1050200002 | 1000 | 110 | 88948000,00 | 88221000,00 | 84501320,03 | 95,0 | 95,8 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и проценты) | 182 | 1050200002 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 744156,01 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1050200002 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 386730,85 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) | 182 | 1050200002 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 27821,99 | |||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 | 1050300001 | 1000 | 110 | 163000,00 | 163000,00 | 195452,89 | 119,9 | 119,9 | |
Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты) | 182 | 1050300001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 1448,77 | |||
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1050300001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 182 | 1060102004 | 1000 | 110 | 7090000,00 | 9266000,00 | 9986368,18 | 140,9 | 107,8 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени и проценты) | 182 | 1060102004 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 194312,69 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1060102004 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 86,28 | |||
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа) | 182 | 1060201002 | 1000 | 110 | 43233000,00 | 48456000,00 | 49988489,90 | 115,6 | 103,2 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени и проценты) | 182 | 1060201002 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 354500,43 | |||
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1060201002 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 76207,78 | |||
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа) | 182 | 1060202002 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 10882,98 | |||
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени и проценты) | 182 | 1060202002 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 182 | 1060601204 | 1000 | 110 | 4138000,00 | 2933000,00 | 2652572,44 | 64,1 | 90,4 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени и проценты) | 182 | 1060601204 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 37187,46 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий) | 182 | 1060601204 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 10478,60 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 182 | 1060601204 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 249,80 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 182 | 1060602204 | 1000 | 110 | 20382000,00 | 27021000,00 | 29337007,73 | 143,9 | 108,6 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени и проценты) | 182 | 1060602204 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 265153,95 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1060602204 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 38523,62 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 182 | 1060602204 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | |||
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа) | 182 | 1070102001 | 1000 | 110 | 159000,00 | 159000,00 | 148158,60 | 93,2 | 93,2 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени и проценты) | 182 | 1070102001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 1285,43 | |||
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1070102001 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 360,01 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 182 | 1080301001 | 1000 | 110 | 3238000,00 | 5118000,00 | 4573933,91 | 141,3 | 89,4 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 182 | 1080301001 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 1073032,82 | |||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа) | 182 | 1090102004 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -66038,21 | |||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени и проценты) | 182 | 1090102004 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 219259,61 | |||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090102004 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 233370,53 | |||
Налог на имущество предприятий (сумма платежа) | 182 | 1090401002 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 332525,62 | |||
Налог на имущество предприятий (пени и проценты) | 182 | 1090401002 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 58635,16 | |||
Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090401002 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 14725,42 | |||
Налог на имущество предприятий (прочие поступления) | 182 | 1090401002 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (сумма платежа) | 182 | 1090404001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 55524,88 | |||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (пени и проценты) | 182 | 1090404001 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 18896,81 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа) | 182 | 1090405004 | 1000 | 110 | 0,00 | 1700000,00 | 994216,47 | 58,5 | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени и проценты) | 182 | 1090405004 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 497211,26 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090405004 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 56480,00 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (прочие поступления) | 182 | 1090405004 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | |||
Налог с продаж (сумма платежа) | 182 | 1090601002 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 13127,38 | |||
Налог с продаж (пени и проценты) | 182 | 1090601002 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 25238,50 | |||
Налог с продаж (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090601002 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 1461,88 | |||
Налог с продаж (прочие поступления) | 182 | 1090601002 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа) | 182 | 1090701004 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -58744,85 | |||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени и проценты) | 182 | 1090701004 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -753,81 | |||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090701004 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 236,50 | |||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа) | 182 | 1090703004 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 11133,55 | |||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (пени и проценты) | 182 | 1090703004 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 10918,60 | |||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090703004 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (прочие поступления) | 182 | 1090703004 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 938,53 | |||
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа) | 182 | 1090705004 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -2287,10 | |||
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени и проценты) | 182 | 1090705004 | 2000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 9184,31 | |||
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (суммы денежных взысканий, штрафов) | 182 | 1090705004 | 3000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 3873,04 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1160301001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 272962,68 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 | 1160303001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 44845,56 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1160600001 | 0000 | 140 | 220000,00 | 783000,00 | 580016,31 | 263,6 | 74,1 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 182 | 1160800001 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 182 | 1169004004 | 0000 | 140 | 0,00 | 0,00 | 27250,00 | |||
11 | Войсковая часть 21797 Министерства обороны Российской Федерации | 187 | 0,00 | 0,00 | 265380,00 | |||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (сумма платежа) | 187 | 1080714001 | 1000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 265610,00 | |||
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (прочие поступления) | 187 | 1080714001 | 4000 | 110 | 0,00 | 0,00 | -230,00 | |||
