Приложение к Постановлению от 16.05.2008 г № 86 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008 году


N п\\ п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (в квадратных метрах) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (в тысячах рублей) Удельная стоимость капитального ремонта (в тысячах рублей/ квадратный метр общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта
общая площадь помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное образование "Город Майкоп"
1. Город Майкоп, улица Герцена, 104 а 1968 - I 427,60 396,90 97,50 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 249,027 177,314 33,239 26,023 12,451 0,58
2. Город Майкоп, улица Депутатская, 6 1969 - III 5646,40 4192,80 3681,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учет и регулирования тепла 1260,056 897,196 168,186 131,674 63,000 0,22
3. Город Майкоп, улица Димитрова, 9 1969 - I 2641,20 2367,80 1598,80 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 634,257 451,608 84,657 66,279 31,713 0,24
4. Город Майкоп, улица Димитрова, 11/4 1969 - I 5441,50 2966,60 2715,80 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 990,346 705,153 132,186 103,490 49,517 0,18
5. Город Майкоп, улица Чкалова, 86/3 1971 - III 6055,10 4138,80 3906,90 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1151,547 819,932 153,703 120,335 57,577 0,19
6. Город Майкоп, улица Герцена, 102 1970 - I 388,60 356,70 227,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 250,069 178,056 33,378 26,132 12,503 0,64
7. Город Майкоп, улица Чкалова, 79 1974 - I 3111,70 2364,60 1636,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 646,648 460,431 86,311 67,574 32,332 0,21
8. Город Майкоп, улица Димитрова, 10 1985 - I 6639,60 2423,70 2127,70 замена лифтового оборудования 503,257 358,332 67,172 52,590 25,163 0,08
9. Город Майкоп, улица Димитрова, 20 1987 - I 9961,70 4476,80 2302,80 замена лифтового оборудования 503,457 358,475 67,199 52,610 25,173 0,05
10. Город Майкоп, улица Димитрова, 19 1970 - I 6519,70 3879,70 3574,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1341,941 955,498 179,115 140,231 67,097 0,21
11. Город Майкоп, улица Димитрова, 11/1 1970 - I 6047,50 4122,00 3690,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1277,551 909,650 170,521 133,502 63,878 0,21
12. Город Майкоп, улица 3 Интернационала, 445 1974 - I 3634,00 3303,90 1749,20 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 869,191 618,887 116,015 90,829 43,460 0,24
13. Город Майкоп, улица Чкалова, 84 1972 - I 2653,0 1830,30 1784,15 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 764,408 544,279 102,029 79,880 38,220 0,29
14. Город Майкоп, улица Шовгенова, 1 1957 - I 1619,80 1467,25 1315,35 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1162,202 827,519 155,125 121,448 58,110 0,72
15. Город Майкоп, улица Шовгенова, 2 1964 - III 2695,00 2618,13 1446,20 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1581,648 1126,176 211,110 165,280 79,082 0,59
16. Город Майкоп, улица Шовгенова, 3 1958 - I 1952,50 1645,70 1645,70 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1196,286 851,788 159,674 125,010 59,814 0,61
17. Город Майкоп, улица Шовгенова, 4 1960 - I 2641,50 2521,30 2379,90 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 471,077 335,419 62,877 49,227 23,554 0,18
18. Город Майкоп, улица Шовгенова, 8 1968 - III 3639,80 3370,30 3310,20 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 2127,211 1514,631 283,910 222,309 106,361 0,58
19. Город Майкоп, улица Прямая, 5 1965 - III 1988,00 1867,00 1037,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 1128,879 803,792 150,677 117,966 56,444 0,57
20. Город Майкоп, улица Прямая, 1 1962 - I 2793,00 2601,20 2480,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 1751,856 1247,524 233,858 183,089 87,385 0,63
21. Город Майкоп, улица Прямая, 3 1961 I 2732,40 2541,40 2436,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1741,648 1240,100 232,466 182,000 87,082 0,64
22. Город Майкоп, улица 7 Переулок, 10 1969 - I 5089,30 4669,50 4524,50 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 314,485 223,922 41,976 32,863 15,724 0,06
23. Город Майкоп, улица Лесная, 10 1964 - III 2822,40 2624,30 2624,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 1395,484 993,622 186,262 145,826 69,774 0,49
24. Город Майкоп, улица 6 Переулок, 3/1 1972 - III 4907,50 4465,00 4167,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 2613,426 1860,829 348,827 273,099 130,671 0,53
25. Город Майкоп, улица 6 Переулок, 3/2 1973 - III 4995,10 4593,26 4183,36 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 614,047 437,218 81,960 64,167 30,702 0,12
26. Город Майкоп, улица К. Маркса, 8 1965 - II 3326,80 2579,10 2409,10 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 554,584 394,879 74,023 57,953 27,729 0,17
27. Город Майкоп, улица Победы, 8 1976 - II 2537,10 1562,20 1562,20 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 640,500 456,053 85,491 66,931 32,025 0,25
28. Город Майкоп, улица Пионерская, 217 1965 - III 998,70 674,00 410,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 448,922 319,644 59,920 46,912 22,446 0,45
29. Город Майкоп, улица Пролетарская, 229 1966 - II 4282,30 3306,60 3306,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 917,893 653,564 122,516 95,918 45,895 0,21
30. Город Майкоп, улица 8 Марта, 1 1972 - II 6786,30 4408,50 4358,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1445,208 1029,027 192,899 151,022 72,260 0,21
31. Город Майкоп, улица Пролетарская, 353 1972 - II 9035,70 6260,40 4786,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1727,713 1230,178 230,606 180,543 86,386 0,19
32. Город Майкоп, улица Крестьянская, 337 1978 - II 4795,80 2830,20 2624,60 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 631,076 449,343 84,233 65,946 31,554 0,13
33. Город Майкоп, улица П. Лумумбы, 113 1971 - II 4470,90 3236,00 3057,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1061,549 755,852 141,690 110,930 53,077 0,24
34. Город Майкоп, улица Пролетарская, 336 1966 - II 4696,50 3251,20 2498,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 963,004 685,685 128,537 100,632 48,150 0,21
35. Город Майкоп, улица Пионерская, 385 1980 - I 12043,80 7859,90 7364,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт лифтов 2995,991 2133,147 399,875 313,120 149,849 0,25
36. Город Майкоп, улица Пионерская, 383/2 1981 - I 12134,34 7724,70 7385,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт лифтов 2995,991 2133,147 399,875 313,120 149,849 0,25
37. Город Майкоп, улица 12 Марта, 130/1 1982 - II 16364,70 11635,90 11141,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт лифтов 4800,777 3418,217 640,771 501,700 240,089 0,29
38. Город Майкоп, улица 12 Марта, 134/1 1982 - II 16295,40 11555,10 11050,40 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт лифтов 4800,777 3418,217 640,771 501,700 240,089 0,29
39. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 1 1964 - II 4699,40 4457,80 3559,50 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт фасада 1540,245 1096,696 205,584 160,953 77,012 0,33
40. Город Майкоп, улица Пушкина, 276 1965 - II 5438,10 5383,80 4199,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт фасада 1333,330 949,366 177,966 139,331 66,667 0,25
41. Город Майкоп, улица 2 Кирпичная, 9 1967 - II 3272,70 3126,60 2538,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт фасада 1589,068 1131,459 212,101 166,055 79,453 0,49
42. Город Майкоп, улица 2 Кирпичная, 7 1965 - II 3059,60 2832,10 2596,20 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла, ремонт фасада 1584,056 1127,890 211,432 165,531 79,203 0,52
43. Город Майкоп, улица 2 Кирпичная, 5 1968 - II 3269,50 3029,10 2753,25 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 873,171 621,721 116,546 91,245 43,659 0,27
44. Город Майкоп, улица Ленина, 10 1962 - II 1560,30 1443,40 1260,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 933,432 664,628 124,590 97,542 46,672 0,60
45. Город Майкоп, улица Пушкина, 274 1967 - II 1730,70 1325,70 1137,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 865,962 616,588 115,584 90,492 43,298 0,50
46. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 12 1960 - II 1819,10 1550,10 710,45 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 614,133 437,279 81,971 64,176 30,707 0,34
47. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 18 1995 - II 1436,30 1036,00 720,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 700,348 498,667 93,479 73,185 35,017 0,49
48. Город Майкоп, улица Гоголя, 19 а 1956 - I 899,80 719,00 194,00 ремонт кровли, утепление и ремонт фасада 439,999 313,291 58,729 45,979 22,000 0,49
49. Город Майкоп, улица Гоголя, 19 б 1958 - I 681,10 650,20 475,40 ремонт кровли, утепление и ремонт фасада 432,179 307,723 57,685 45,162 21,609 0,63
50. Город Майкоп, улица Первомайская, 216 1958 - II 1127,70 907,40 907,40 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 567,417 404,016 75,736 59,294 28,371 0,50
51. Город Майкоп, улица Железнодорожная, 168 1977 - II 3191,20 2955,80 2801,40 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 915,385 651,779 122,181 95,656 45,769 0,29
52. Город Майкоп, улица Первомайская, 224 1978 - II 3224,70 2937,70 1733,40 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1630,514 1160,939 217,627 170,422 81,526 0,51
53. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 4 1965 - II 2012,70 1798,20 1542,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 927,116 660,131 123,747 96,882 46,356 0,46
54. Город Майкоп, улица Ленина, 16 1973 - II 6033,80 5547,10 4939,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1791,174 1275,363 239,077 187,175 89,559 0,30
55. Город Майкоп, улица Ветеранов, 234 1966 - II 1988,80 1869,80 1814,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1149,872 818,739 153,479 120,160 57,494 0,58
56. Город Майкоп, улица Ветеранов, 241 1966 - II 3787,40 3527,80 2098,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1193,983 850,147 159,367 124,770 59,699 0,32
57. Город Майкоп, улица Жуковского, 55 1963 - II 2174,40 2033,10 1916,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 866,262 616,802 115,624 90,523 43,313 0,40
58. Город Майкоп, улица Калинина, 214 1963 - II 3437,60 3192,30 3061,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 905,761 644,926 120,896 94,651 45,288 0,26
59. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 31 1963 - II 4305,70 3777,50 3211,50 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 380,451 270,891 50,781 39,756 19,023 0,09
60. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 32 1963 - II 4225,10 3904,30 3601,60 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 1081,401 769,986 144,340 113,005 54,070 0,26
61. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 34 1966 - II 2840,90 2707,40 2535,50 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 905,761 644,926 120,896 94,651 45,288 0,32
62. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 40 1954 - II 718,60 684,70 538,80 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 426,965 304,011 56,989 44,617 21,348 0,59
63. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 41 1953 - II 1130,50 1018,80 618,80 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 524,108 373,179 69,955 54,769 26,205 0,46
64. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 42 1953 - II 812,00 772,60 676,80 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 427,067 304,083 57,003 44,628 21,353 0,53
65. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 44 1962 - II 3284,40 2874,40 2374,50 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 377,844 269,035 50,433 39,484 18,892 0,12
66. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 59 1959 - II 1730,60 1572,20 1496,20 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 524,108 373,179 69,955 54,769 26,205 0,30
67. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 60 1954 - II 684,40 618,00 507,20 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 397,994 283,382 53,122 41,590 19,900 0,58
68. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 63 1958 - II 2065,50 1525,65 1294,15 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 524,108 373,179 69,955 54,769 26,205 0,25
69. Город Майкоп, улица Ленина, 90 1962 - II 1792,40 1445,50 835,50 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 866,262 616,802 115,624 90,523 43,313 0,48
70. Город Майкоп, улица Ленина, 92 1962 - II 2274,60 1974,50 1475,90 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 951,175 677,262 126,958 99,396 47,559 0,42
71. Город Майкоп, улица Некрасова, 262 1961 - II 1570,56 1473,00 1375,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 866,262 616,802 115,624 90,523 43,313 0,55
72. Город Майкоп, улица Некрасова, 264 1961 - II 2183,10 2034,10 1899,90 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 866,262 616,802 115,624 90,523 43,313 0,40
73. Город Майкоп, улица Некрасова, 266 1962 - II 1559,26 1459,40 1317,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 866,262 616,802 115,624 90,523 43,313 0,56
74. Город Майкоп, улица Промышленная, 46 б 1958 - II 300,70 276,50 244,60 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 222,155 158,180 29,652 23,215 11,108 0,74
75. Город Майкоп, улица Промышленная, 50 в 1958 - II 288,10 240,20 161,00 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 222,155 158,180 29,652 23,215 11,108 0,77
76. Город Майкоп, улица Крестьянская, 227 1969 - II 2938,50 2718,40 2686,30 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 905,761 644,926 120,896 94,651 45,288 0,31
77. Город Майкоп, улица Келермесское шоссе, 4 1956 - II 763,90 637,10 637,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования тепла 280,702 199,867 37,467 29,333 14,035 0,37
78. Город Майкоп, пос. Подгорный, улица Ленина, 62 1980 - II 627,60 573,00 573,00 ремонт кровли 249,523 177,667 33,305 26,075 12,476 0,40
79. Город Майкоп, пос. Подгорный, улица Ленина, 50 1972 - II 725,00 651,70 651,70 ремонт кровли 193,083 137,480 25,772 20,177 9,654 0,27
80. Город Майкоп, пос. Подгорный, улица Мичурина, 7 1973 - II 725,00 368,00 368,00 ремонт кровли 131,628 93,723 17,569 13,755 6,581 0,18
81. Город Майкоп, пос. Подгорный, улица Мичурина, 9 1970 - II 560,30 432,90 423,90 ремонт кровли 164,712 117,279 21,985 17,212 8,236 0,29
82. Город Майкоп, пос. Подгорный, улица Мичурина, 13 1966 - II 991,90 908,30 908,30 ремонт кровли 235,588 167,745 31,445 24,619 11,779 0,24
83. Город Майкоп, пос. Подгорный, улица Мичурина, 11 1966 - II 537,40 394,40 394,40 ремонт кровли 164,712 117,279 21,985 17,212 8,236 0,31
84. Город Майкоп, улица 8 Марта, 19 ТСЖ "ЖСК-1" 1963 - I 2850,10 2051,97 2051,97 ремонт внутридомовых инженерных систем 730,023 519,796 97,440 76,286 36,501 0,26
85. Город Майкоп, улица 8 Марта, 17 ТСЖ "ЖСК-2" 1965 - I 2760,50 2291,40 2215,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 947,766 674,835 126,503 99,040 47,388 0,34
86. Город Майкоп, улица Пролетарская, 340, ТСЖ "ЖСК-3" 1965 - I 1720,10 1616,55 1616,55 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 639,597 455,410 85,370 66,837 31,980 0,37
87. Город Майкоп, улица Пролетарская, 338, ТСЖ "ЖСК-4" 1965 - I 1701,40 1586,70 1586,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 503,356 358,403 67,185 52,600 25,168 0,30
88. Город Майкоп, улица Жуковского, 57, ТСЖ "ЖСК-5" 1966 - I 3250,20 2650,20 2650,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 641,602 456,838 85,638 67,046 32,080 0,20
89. Город Майкоп, улица Карла Маркса, 2, ТСЖ "ЖСК-6" 1967 - I 5365,90 4511,10 4511,10 ремонт внутридомовых инженерных систем 1680,496 1196,558 224,304 175,609 84,025 0,31
90. Город Майкоп, ул. Пионерская, 374, ТСЖ "ЖСК-7" 1968 - I 5428,20 4490,00 4490,00 ремонт кровли, внутридомовых систем 1783,053 1269,581 237,993 186,326 89,153 0,33
91. Город Майкоп, улица Ленина, 42, ТСЖ "ЖСК-8" 1968 - I 3680,00 3368,00 2632,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 1236,688 880,555 165,067 129,232 61,834 0,34
92. Город Майкоп, улица Крестьянская, 229, ТСЖ "ЖСК-9" 1966 - I 3685,50 3368,00 2632,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 1118,894 796,682 149,344 116,923 55,945 0,30
93. Город Майкоп, улица Димитрова, 11/2, "ЖСК-10" 1967 - I 4885,40 4489,00 4489,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 924,809 658,489 123,439 96,641 46,240 0,19
94. Город Майкоп, улица Димитрова, 11/3, "ЖСК-11" 1970 - I 4874,00 4484,90 4484,90 ремонт внутридомовых инженерных систем 186,966 133,125 24,955 19,538 9,348 0,04
95. Город Майкоп, улица Димитрова, 17, ТСЖ "ЖСК-13" 1971 - I 3674,80 2630,20 2630,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 1143,456 814,171 152,623 119,489 57,173 0,31
96. Город Майкоп, улица Чкалова, 84, ТСЖ "ЖСК-14" 1973 - I 3877,10 2631,00 2631,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 269,873 192,157 36,021 28,201 13,494 0,07
97. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 8, ТСЖ "ЖСК-18" 1977 - I 5224,00 4343,00 4343,00 ремонт кровли 621,854 442,776 83,002 64,983 31,093 0,12
98. Город Майкоп, улица Адыгейская, 16, ТСЖ "ЖСК-19" 1980 - II 6305,10 5797,30 5797,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтов 1288,116 917,173 171,931 134,606 64,406 0,20
99. Город Майкоп, улица 12 Марта, 130/2,ТСЖ "ЖСК-20" 1981 - II 6777,00 5223,00 5223,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем 1614,031 1149,232 215,433 168,664 80,702 0,24
Всего по муниципальному образованию "Город Майкоп" 355352,46 279586,61 248347,13 99464,028 70820,882 13275,900 10394,055 4973,191
Муниципальное образование "Город Адыгейск"
100. Город Адыгейск, проспект Ленина, 18 1975 - II 3775,30 3472,80 2181,30 ремонт кровли 508,415 361,897 65,457 55,638 25,423 0,13
101. Город Адыгейск, проспект Ленина, 22 1980 - II 6513,00 5886,00 3731,80 ремонт кровли 2207,633 1571,788 283,542 241,919 110,384 0,34
102. Город Адыгейск, улица Хакурате, 7 1981 - II 1636,00 1374,00 723,10 ремонт кровли 362,984 258,396 46,734 39,703 18,151 0,22
103. Город Адыгейск, улица Хакурате, 9 1981 - II 1636,00 1374,00 486,40 ремонт кровли 362,984 258,396 46,734 39,703 18,151 0,22
104. Город Адыгейск, улица Пролетарская, 13 1980 - II 3011,85 2734,65 1534,65 ремонт кровли 987,558 703,093 126,915 108,170 49,380 0,33
105. Город Адыгейск, улица Чайковского, 1 1978 - II 8468,56 7089,56 5016,76 ремонт кровли 2153,496 1533,242 276,593 235,984 107,677 0,21
106. Город Адыгейск, улица Чайковского, 3 1977 - II 10307,30 9220,30 5964,90 ремонт кровли 3785,562 2696,023 485,251 415,008 189,280 0,37
107. Город Адыгейск, улица Горького, 27 1992 - II 2285,00 2045,00 857,00 ремонт кровли 362,984 258,396 46,734 39,703 18,151 0,16
108. Город Адыгейск, хутор Псекупс, улица Железнодорожная, 7 1975 - II 871,30 793,00 653,90 ремонт кровли 675,772 481,11 86,889 73,992 33,790 0,78
Всего по муниципальному образованию "Город Адыгейск" 38504,31 33989,31 21149,81 11407,388 8122,332 1464,849 1249,820 570,387
Муниципальное образование "Кошехабльский район"
109. Аул Кошехабль, улица Дружбы народов, 62 а 1975 - III 919,40 877,00 877,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 2085,797 1485,132 267,537 228,838 104,290 2,27
110. Аул Кошехабль, улица Кабардинская, 9 1984 - III 997,00 898,20 898,20 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 1642,079 1169,204 210,619 180,152 82,104 1,65
111. Аул Кошехабль, улица Промышленная, 61 1971 - III 405,20 383,70 338,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 901,614 641,992 115,635 98,906 45,081 2,23
112. Аул Кошехабль, улица Промышленная, 67 1967 - III 401,80 365,10 332,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 914,746 651,343 117,319 100,347 45,737 2,28
113. Аул Кошехабль, улица Промышленная, 69 1973 - III 444,80 430,20 329,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 978,005 696,383 125,434 107,288 48,900 2,20
114. Аул Кошехабль, улица Гагарина, 53 1987 - III 1095,60 970,70 970,70 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 1577,216 1123,022 202,298 173,035 78,861 1,44
115. Поселок Майский, улица Заводская, 33 1966 - III 2056,00 1944,50 1944,50 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 2160,285 1538,168 277,092 237,011 108,014 1,05
116. Поселок Майский, улица Заводская, 1 1974 - III 4584,50 4181,80 4100,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 4333,862 3085,757 555,910 475,502 216,693 0,95
117. Поселок Майский, улица Филатова, 1 1977 - III 4510,50 4142,60 4142,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 5026,106 3578,636 644,708 551,457 251,305 1,11
118. Поселок Дружбы, улица Шоссейная, 21 1973 - III 662,10 619,20 577,10 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 1048,784 746,778 134,513 115,054 52,439 1,58
119. Поселок Дружбы, улица Шоссейная, 23 1975 - III 670,10 627,20 584,90 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 1037,355 738,640 133,047 113,800 51,868 1,55
120. Поселок Дружбы, улица Шоссейная, 25 1977 - III 664,90 622,00 622,00 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 1060,915 755,415 136,069 116,385 53,046 1,60
121. Поселок Дружбы, улица Шоссейная, 27 1981 - III 674,90 632,00 589,80 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов, ремонт подвалов 1167,684 831,434 149,765 128,101 58,384 1,73
122. Поселок Дружбы, улица Центральная, 1 1953 - III 478,10 403,00 312,60 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета и регулирования потребления ресурсов 790,335 562,760 101,362 86,696 39,517 1,65
Всего по муниципальному образованию "Кошехабльский район" 18564,90 17097,20 16619,80 24724,784 17604,664 3171,308 2712,572 1236,240
Всего по Республике Адыгея 412421,67 330673,12 286116,74 135596,200 96547,878 17912,057 14356,447 6779,818
Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 330673120 м2 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту - 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по муниципальным образованиям - 135596,200 тысячи рублей, в том числе за счет средств: 1) Фонда - 96547,878 тысячи рублей; 2) долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации 17912,057 тысячи рублей; 3) местного бюджета - 14356,447 тысячи рублей; 4) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 6779,818 тысячи рублей