"1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 7001351,1 тысячи рублей, в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 4852444,5 тысячи рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 7433588,4 тысячи рублей;
3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 432237,3 тысячи рублей, или 20,1 процента к объему доходов республиканского бюджета Республики Адыгея без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.";
"5) субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения в сумме 4664,7 тысячи рублей.";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Республиканский бюджет Республики Адыгея |
1 16 27000 01 000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 50 процентов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | |
главного администратора доходов | доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | |
840 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
840 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
840 | 1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
840 | 1 14 06022 02 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | |
главного администратора доходов | доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | |
833 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | |
главного администратора доходов | доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ||
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
2008-05-08 Приложение к Закону от 06 июня 2008 года № 184
2008-05-08 Приложение к Закону от 06 июня 2008 года № 184 Перечень
2008-05-08 Приложение к Закону от 06 июня 2008 года № 184
2008-05-08 Приложение к Закону от 06 июня 2008 года № 184 Программа