Приложение к Распоряжению от 08.05.2008 г № 184-Р

Имущество, закрепляемое за государственным унитарным предприятием республики адыгея «Красногвардейский лесхоз»


Наименование Количество (в штуках) Балансовая стоимость (в рублях) Остаточная стоимость (в рублях)
Здание цеха переработки древесины 1 2637859,65 1152921,96
Здание цеха переработки древесины 1 236730,52
Проходная будка 1 43397,49 18541,60
Гаражная пристройка 1 599668,18 132222,22
Здание котельной 1 295521,33 132273
Материальный склад 1 668109,27 384496,16
Материальный склад 1 112779,77
Гараж 1 212996,64
Проходная будка 1 4895,01
Благоустройство территории 1 799048,39
Мойка гаражная 1 9220,10 4259
Закрытая мойка 1 533379,36 193355,48
Наружные сети - электролиния 1 20433,55 10414,57
Вышка осветительная 1 39465,59 397
Навес для хранения лесохозяйственной техники 1 155668,99 87723,38
Электрические линии 1 5253,95 3621,78
Подстанция трансформаторная 1 110000 110000
Подстанция трансформаторная 1 22373,28
Диспетчерская связь 1 8191,50
Компьютер 1 40507,60
Компьютер 1 44506 5468,34
Компьютер 1 43326,25 32495,84
Радиостанция "Ангара" 1 43006,02
Трактор МТЗ-82 1 248000 248000
Трактор МТЗ-82 1 382265,28
Станок КПА-50 1 12474,30
Станок ЦДТ-5.2 1 38536,17
Лесопосадочная машина САН-1 1 15870,24
Лесорама РГ-130 1 6200 6200
Лесорама Р-63 1 48800 48800
Кран-балка 2 тонны 1 12200 12200
Станок КДС-1,2 1 15000 15000
Кран-балка 0,5 тонн 1 7400 7400
Выкопочная скоба НВС-1,2 1 15262,94
Погрузчик ЮМЗ-6 1 305521,92
Компрессор СО 7-А 1 15800 15800
Плуг лесной двухотвальный ПЛ-1-1 1 5700 5700
Плуг ПН 3-3,5 1 13618,08
Мотокоса STLHL 1 8800 8800
Культиватор Viking 1 31200 31200
Лесопосадочная машина СБН-1 1 7500 7500
Культиватор КЛБ-1,7 1 7031,52
Прицеп 2 ПТС-4 1 32200 32200
Прицеп 2 ПТС-4 1 24948,48
Прицеп 2 ПТС-4 1 74590,90
Автомашина ГАЗ-52 (бензовоз) 1 89710,90
Всего 8104969,17 2706990,33