Источники финансирования Программы | Номер строки | Утвержденная стоимость Программы | |
всего (в миллионах рублей) | на одного жителя (в рублях) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том числе: | 01 | 1915,9 | 4342,7 |
1. Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея | 02 | 549,0 | 1244,4 |
2. Расходы на Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее ОМС), всего, в том числе за счет: | 03 | 1366,9 | 3098,3 |
2.1. Средств ОМС, из них: | 04 | 1083,1 | 2455,0 |
1) единый социальный налог и другие налоговые поступления | 05 | 185,7 | 420,9 |
2) страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения | 06 | 621,2 | 1408,0 |
3) прочие поступления | 07 | 276,2 | 626,1 |
2.2. Средств консолидированного бюджета субъекта Республики Адыгея на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 08 | 283,8 | 643,3 |
--------------------------------
<*> без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" и целевые программы
Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | Номер строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Адыгея | Общая потребность в финансировании Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Адыгея по источникам | ||||
в рублях на одного жителя в год | (в миллионах рублей) | в процентах к итогу | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | из средств бюджета | из средств ОМС | всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет средств бюджетов, в том числе: | 01 | X | X | 1244,4 | 549,0 | X | 549,0 | 28,7 | ||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,361 | 732,70 | 264,5 | - | 116,7 | X | 116,7 | 6,1 |
1.2. При заболеваниях, не включенных в Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее ОМС), в том числе: | 03 | X | X | 382,6 | X | 168,8 | X | 168,8 | 8,8 | |
- амбулаторная помощь | 04 | посещение | 3,363 | 39,16 | 131,7 | X | 58,1 | X | 58,1 | 3,0 |
- стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,465 | 511,80 | 238,0 | X | 105,0 | X | 105,0 | 5,5 |
- в дневных стационарах | 06 | пациентодень | 0,063 | 205,07 | 12,9 | X | 5,7 | X | 5,7 | 0,3 |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | X | X | X | 580,5 | X | 256,1 | X | 256,1 | 13,4 |
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Адыгея | 08 | X | X | X | 16,8 | X | 7,4 | X | 7,4 | 0,4 |
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | X | X | X | 643,3 | X | 283,8 | X | 283,8 | 14,8 |
3. Территориальная программа ОМС, в том числе: | 10 | X | X | X | 643,3 | 2455,0 | 283,8 | 1083,1 | 1366,9 | 71,3 |
- амбулаторная помощь | 11 | посещение | 7,747 | 90,19 | 164,8 | 698,7 | 72,7 | 308,3 | 381,0 | 19,9 |
- стационарная помощь | 12 | койко-день | 2,740 | 582,72 | 458,5 | 1596,7 | 202,3 | 704,4 | 906,7 | 47,3 |
- в дневных стационарах | 13 | пациентодень | 0,483 | 166,79 | 20,0 | 80,6 | 8,8 | 35,5 | 44,3 | 2,3 |
затраты на административноуправленческий персонал (далее - АУП) Территориального фонда ОМС 1,83% | 14 | X | X | X | 41,0 | X | 18,1 | 18,1 | 0,9 | |
- затраты на АУП страховых медицинских организаций 1,6% | 15 | X | X | X | 38,0 | X | 16,8 | 16,8 | 0,9 | |
Итого (п. 1 + п. 3) | 16 | X | X | 1887,7 | 2455,0 | 832,8 | 1083,1 | 1915,9 | 100,0 |
--------------------------------
<*> без учета финансовых средств бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС