Источники финансирования Программы | Номер строки | Утвержденная стоимость Программы | |
всего (в миллионах рублей) | на одного жителя (в рублях) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: | 01 | 1838,4 | 4166,8 |
1. Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея | 02 | 549,0 | 1244,3 |
2. Расходы на Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее ОМС), всего, в том числе за счет: | 03 | 1289,4 | 2922,5 |
2.1. Средств ОМС, из них: | 04 | 1005,6 | 2279,2 |
1) единый социальный налог и другие налоговые поступления | 05 | 179,4 | 406,6 |
2) страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения | 06 | 606,2 | 1374,0 |
3) прочие поступления | 07 | 220,0 | 498,6 |
2.2. Средства консолидированного бюджета Республики Адыгея на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 08 | 283,8 | 643,3 |
--------------------------------
<*> без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" и целевые программы
Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | Номер строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Адыгея | Общая потребность в финансировании Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Адыгея по источникам | ||||
в рублях на одного жителя в год | (в миллионах рублей) | в процентах к итогу | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | из средств бюджета | из средств ОМС | всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет средств бюджетов, в том числе: | 01 | X | X | 1244,3 | - | 549,0 | X | 549,0 | 29,9 | |
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,361 | 732,70 | 264,5 | - | 116,7 | X | 116,7 | 6,4 |
1.2. При заболеваниях, не включенных в Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее ОМС), в том числе: | 03 | X | X | 382,6 | X | 168,8 | X | 168,8 | 9,2 | |
- амбулаторная помощь | 04 | посещение | 3,363 | 39,16 | 131,7 | X | 58,1 | X | 58,1 | 3,2 |
- стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,465 | 511,80 | 238,0 | X | 105,0 | X | 105,0 | 5,7 |
- в дневных стационарах | 06 | пациенто-день | 0,063 | 205,07 | 12,9 | X | 5,7 | X | 5,7 | 0,3 |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | X | X | X | 580,4 | X | 256,1 | X | 256,1 | 13,9 |
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Адыгея | 08 | X | X | X | 16,8 | X | 7,4 | X | 7,4 | 0,4 |
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | X | X | X | 643,3 | X | 283,8 | X | 283,8 | 15,4 |
3. Территориальная программа ОМС, в том числе: | 10 | X | X | X | 643,3 | 2279,2 | 283,8 | 1005,6 | 1289,4 | 70,1 |
- амбулаторная помощь | 11 | посещение | 7,747 | 88,74 | 164,8 | 687,5 | 72,7 | 303,3 | 376,0 | 20,4 |
- стационарная помощь | 12 | койко-день | 2,740 | 525,77 | 458,5 | 1440,6 | 202,3 | 635,6 | 837,9 | 45,6 |
- в дневных стационарах | 13 | пациенто-день | 0,483 | 155,33 | 20,0 | 75,0 | 8,8 | 33,1 | 41,9 | 2,3 |
- затраты на административно-управленческий персонал (далее - АУП) Территориального фонда ОМС 1,83% | 14 | X | X | X | 41,0 | X | 18,1 | 18,1 | 1,0 | |
- затраты на АУП страховых медицинских организаций 1,6% | 15 | X | X | X | 35,1 | X | 15,5 | 15,5 | 0,8 | |
Итого (п. 1 + п. 3) | 16 | X | X | 1887,6 | 2279,2 | 832,8 | 1005,6 | 1838,4 | 100,0 |
--------------------------------
<*> без учета финансовых средств бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС