Приложение к Решению от 21.02.2008 г № 255-РС Проект

Сводный проект муниципального заказа на 2008 год


1.Сводный перечень муниципальных заказчиков тыс. руб.
N п/п Наименование муниципальных заказчиков Сумма согласованного заказа, всего В том числе:
I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 2 3 4 5 6 7
1. Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" 111706 34404 32209 19883 25210
2. Управление здравоохранения администрации муниципального образования "Город Майкоп" 103614 33905 28391 20769 20549
3. Управление адресных муниципальных программ муниципального образования "Город Майкоп" 645 123 169 159 194
4. Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" 14249 2714 6285 2514 2736
5. Комитет по физкультуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" 7438 1430 2523 1521 1964
6. Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" 2026 423 1023 290 290
7. Комитет по управление имуществом муниципального образования "Город Майкоп" 708 95 242 211 160
8. МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" 67418 33384 27900 6063 71
9. МУ "Муниципальная экологическая и административно-техническая служба" муниципального образования "Город Майкоп" 284 91 74 65 54
10. МУ "Майкопское телевидение" 473 134 111 105 123
11. Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования "Город Майкоп" 185 - 40 145 -
12. Администрация муниципального образования "Город Майкоп" 63189 17903 15010 17815 12461
13. МУ "Благоустройство" муниципального образования "Город Майкоп" 123940 24826 38474 30866 29774
14. Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" 1190 391 379 224 196
Итого: 497065 149823 152830 100630 93782

2.Сводный проект муниципального заказа на 2008 г.
тыс. руб.
N п/п Наименование статьи финансирования и вида закупки продукции (товаров, работ, услуг) Общая стоимость В том числе:
I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение услуг 283679 78532 83246 60871 61030
1.1. Услуги связи 3225 873 861 808 683
1.2. Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 859 214 271 216 158
1.3. Коммунальные услуги 63143 24341 10692 7683 20427
1.3.1. Оплата отопления и технологических нужд 35787 16551 4272 2748 12216
1.3.2. Оплата потребления газа 2043 728 396 285 634
1.3.3. Оплата потребления электрической энергии 17491 5207 4092 2875 5317
1.3.4. Оплата водоснабжения помещений 7822 1855 1932 1775 2260
1.4. Арендная плата за пользование имуществом 521 137 153 117 114
1.5. Услуги по содержанию имущества 162635 37720 54699 38498 31718
1.5.1. Транспортные расходы (расходы на техобслуживание и ремонт транспортных средств) 704 217 215 155 117
1.5.2. Стирка белья 289 111 64 65 49
1.5.3. Вывоз мусора 770 337 329 53 51
1.5.4. Дератизация, дезинсекция 1692 327 410 452 503
1.5.5. Остальные расходы по содержанию помещений 1823 459 456 455 453
1.5.6. Прочие коммунальные расходы 606 154 141 179 132
1.5.7. Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3406 1315 1261 446 384
1.5.8. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 14183 5722 4037 3899 525
1.5.9. Капитальный ремонт жилого фонда 10394 1000 3131 3131 3132
1.5.10. Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 16257 4480 9580 2197 0
1.5.11. Прочий капитальный ремонт - - - - -
1.5.12. Прочие услуги по содержанию имущества 112511 23598 35075 27466 26372
1.6. Прочие услуги 53296 15246 16571 13550 7929
1.6.1. Оплата услуг научноисследовательских организаций 17 5 5 4 3
1.6.2. Прочие (в части расходов, не отнесенных на остальные категории) 52881 15121 16343 13526 7891
1.6.3. Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 398 120 223 20 35
2. Прочие расходы 33478 7852 8481 8560 8585
2.1. Прочие текущие расходы (в части расходов, не отнесенных на остальные категории) 33478 7852 8481 8560 8585
3. Увеличение стоимости основных средств 93460 42621 36455 10217 4167
3.1. Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев) 11989 1950 3473 3261 3305
3.2. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 30026 11833 14175 3156 862
3.3. Жилищное строительство - - - - -
3.4. Строительство объектов производственного назначения - - - - -
3.5. Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 51445 28838 18807 3800 0
4. Увеличение стоимости материальных запасов 86448 20818 24648 20982 20000
4.1. Мягкий инвентарь и обмундирование 4231 5 2264 1928 34
4.2. Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 9675 2392 2410 2414 2459
4.3. Продукты питания 46936 12159 13264 9898 11615
4.4. Оплата горюче-смазочных материалов 10889 2735 2713 2710 2731
4.5. Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) 13235 3353 3822 3139 2921
4.6. Оплата потребления котельно-печного топлива 704 - - 701 3
4.7. Прочие материальные запасы (в части расходов, не отнесенных на остальные категории) 778 174 175 192 237
Итого расходов 497065 149823 152830 100630 93782