N п/п | Показатели | Отчетный год | Предыдущий год |
1. | Удельный вес (в %) численности обучающихся по заявкам работодателей (договорам) на подготовку и переподготовку рабочих кадров и специалистов | ||
2. | Удельный вес (в %) численности выпускников образовательного учреждения начального профессионального образования, трудоустроенных в течение первого года, с учетом: призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации, продолживших обучение в ссузах и в вузах, в общей численности выпускников данного выпуска | ||
3. | Удельный вес (в %) численности выпускников образовательного учреждения среднего профессионального образования, трудоустроенных в течение первого года, с учетом: призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации, продолживших обучение в вузах, в общей численности выпускников данного выпуска | ||
4. | Удельный вес (в %) выпускников образовательного учреждения начального профессионального образования, получивших при трудоустройстве разряд выше установленного в соответствии с государственным стандартом, к общей численности выпускников образовательного учреждения начального профессионального образования | ||
5. | Укомплектованность (в %) образовательного учреждения начального профессионального или среднего профессионального образования штатными преподавателями | ||
6. | Удельный вес (в %) численности инженерно педагогических работников и преподавателей учреждения начального профессионального или среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку в их общей численности в течение года | ||
7. | Количество и перечень вновь открываемых профессий начального профессионального образования, востребованных на рынке труда, в течение года | ||
8. | Количество и перечень вновь открываемых специальностей среднего профессионального образования, востребованных на рынке труда, в течение года | ||
9. | Количество и перечень профессий или специальностей, по которым прекращена подготовка рабочих кадров, в связи с невостребованностью на рынке труда | ||
10. | Количество и перечень внедренных в образовательный процесс интегрированных программ начального и среднего профессионального образования | ||
11. | Количество и перечень внедренных новых образовательных технологий (интерактивных форм обучения, проектных методов, модульных программ, дистанционного обучения и т.д.) | ||
12. | Количество и перечень разработанных критериев оценки качества профессиональной подготовки с привлечением работодателей | ||
13. | Количество и перечень приобретенного и внедренного в учебный процесс высокотехнологичного учебно-производственного оборудования с указанием профиля подготовки |
--------------------------------
Примечание.