Единица измерения | Оценка | Прогноз | |||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Численность экономически активного населения (ЭАН) | человек | 202000 | 201000 | 200500 | 189000 |
Численность занятых в экономике (удовлетворенный спрос) | человек | 153800 | 153800 | 153800 | 154000 |
Численность безработных граждан по методологии МОТ (неудовлетворенный спрос) | человек | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 |
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения | человек | 10000 | 10200 | 10400 | 10600 |
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) | % к ЭАН | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,6 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % к ЭАН | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,6 |
--------------------------------
<*> ЭАН - экономически активное население