Приложение к Распоряжению от 21.11.2007 г № 449-Р Перечень

Перечень имущества, изымаемого из оперативного управления государственного учреждения республики адыгея «Первомайский лесхоз», государственного учреждения республики адыгея «Курджипский лесхоз», государственного учреждения республики адыгея «Краснооктябрьский опытный лесхоз» государственного учреждения республики адыгея «Гузерипльский лесхоз», государственного учреждения республики адыгея «Красногвардейский лесхоз», государственного учреждения республики адыгея «Понежукайский лесхоз», государственного учреждения республики адыгея «Майкопский лесхоз», государственного учреждения республики адыгея «Адыгейский лесхоз»


Наименование имущества Инвентарный номер Количество Балансовая стоимость Износ Остаточная стоимость
1 2 3 4 5 6
Государственное учреждение Республики Адыгея "Первомайский лесхоз"
1. Принтер "Samsung" 101041072 1 5054,10 5054,10
2. Телевизор "Rolsen" 101041081 1 7831,56 7831,56
3. Цифровой фотоаппарат 101041082 1 5597,76 5597,76
4. Цифровой фотоаппарат 101041085 1 7068,08 7068,08
5. Системный блок для компьютера 101041083 1 14484,00 2399,81 12084,19
6. Мобильный телефон "Samsung" 101041084 1 3654,69 3654,69
7. Сплит-система 669 ВА000006 1 14950,45 1857,95 13092,50
8. Сплит-система 669 ВА000007 1 14950,45 1857,95 13092,50
9. Компьютер "Pentium"-3 (системный блок, монитор, клавиатура) 101042011 1 46905,04 46905,04
10. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура) 101061013 1 35265,06 15166,17 20098,89
11. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура) 101061014 1 34361,98 14777,72 19584,26
12. Телефон "Samsung" 2005 101061032 1 4922,00 4922,00
13. Телефон "Motorola" 101061031 1 1507,63 1507,63
14. Телефон "Siemens" 2005 101061033 1 1926,00 1926,00
15. Телефон "Siemens" 2005 10106034 1 2086,50 2086,50
16. Монитор LG "Flatron" 101061035 1 4788,25 4788,25
17. Электрический счетчик С-6803 101061036 1 2241,09 2241,09
18. Процессор к компьютеру 101061037 1 9589,34 9589,34
19. Стол для компьютера 101061052 1 2622,00 2622,00
20. Стол компьютерный "Триумф" 101061070 1 4147,32 4147,32
21. Телефон "Siemens" 10106135 1 2086,50 2086,50
22. Стол "Триумф" 10106050-51 2 8132,00 8132,00
23. Мобильный телефон LG C-5200 ВА000004 1 9343,20 9343,20
24. Холодильник "Днепр"-416-7-0 ВА000008 1 8292,60 8292,60
25. Стол "Триумф" ВА000009 4 18564,00 18564,00
26. Стулья ВА000010 40 20808,00 20808,00
27. Стол компьютерный ВА000012 1 4233,00 4233,00
28. Сотовый телефон "Nokia" ВА000014 1 4335,00 4335,00
29. Стулья 00000072 10 5885,00 5885,00
30. Стулья Тульского лесничества 000000118 1 1076,96 1076,96
31. Стулья Первомайского лесничества 000000128 12 6568,44 6568,44
32. Стулья "Давлет" Абадзехского лесничества 00000141 2 980,44 980,44
33. Принтер "Canon" 10106022 1 7649,46 7649,46
34. Котел 101062004 1 1179,36 1179,36
35. Стенка мебельная 101062012 1 42672,00 31569,07 11102,93
36. Стенка мебельная 101062015 1 11487,15 11487,15
37. Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура и принтер) 101062016 1 41712,84 28298,79 13414,05
38. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура) 101062017 1 35547,65 13987,16 21560,49
39. Ксерокс "Canon" 101062022 1 11111,49 11111,49
40. Стол руководителя с приставкой 101062038 1 4139,46 4139,46
41. Телефон "Samsung" C-200 101062041 1 4547,50 4547,50
42. Телефон "Panasonic" 101062042 1 1808,30 1808,30
43. Магнитофон LG 101062043 1 3370,50 3370,50
44. Сейф 101062049 1 1119,54 1119,54
45. Стол однотумбовый Абадзехского лесничества 101062111 1 1770,38 1770,38
46. Стол однотумбовый Первомайского лесничества 101062159 2 3108,96 3108,96
47. Шкаф книжный Тульского лесничества 1010622200 1 1177,29 1177,29
48. Стол двухтумбовый Тульского лесничества 10106221618 3 1668,78 1668,78
49. Столы для компьютера 10106203940 2 4066,00 4066,00
50. Автомобиль ГАЗ-66 101051314 1 44104,80 44104,80
51. Автомобиль УАЗ31519 101051318 1 93545,60 93545,60
52. Автомобиль УАЗ-315442 101051326 1 153264,00 142375,44 10888,56
53. Автомобиль ГАЗ-3110 "Волга" 101052324 1 302811,10 302811,10
54. Компьютер в сборе ВА000013 1 25267,44 5495,80 19771,64
55. Кресло кожаное 101061019 1 7415,10 7415,10
56. Кресло офисное CH 727 101062024 1 5677,42 5677,42
57. Тумба прикроватная 101062086 5 6120,00 6120,00
58. Кровати 800*2000 для гостиницы 101062087 5 22950,00 22950,00
59. Стол для гостиницы 101062088 2 4080,00 4080,00
60. Табуретки для гостиницы 101062089 8 2040,00 2040,00
61. Процессор 10106171 1 8682,24 8682,24
62. Автомобиль ЗИЛ 131а 101051308 1 188997,80 188997,80
Итого 1357350,60 1171686,50 185664,10
Государственное учреждение Республики Адыгея "Курджипский лесхоз"
1. Компьютер 1101040115 1 31378,82 2216,99 29161,83
2. Компьютер 1101040124 1 25573,00 936,83 24636,17
3. Компьютер 1101040121 1 27699,12 1405,67 26293,45
4. Компьютер 1101040117 1 32479,86 1686,46 30793,40
5. Принтер 1101040104 1 11021,00 778,67 10242,33
6. Стол-приставка 2101040126 1 2697,00 164,81 2532,19
7. Шкаф для книг 2101040139 1 5677,42 280,99 5396,43
8. Автомобиль "Honday" 1101050047 1 599454,00 10136,22 589317,78
9. Автомобиль ГАЗ-66 1101050013 1 245949,04 245949,04
10. Автомобиль ГАЗ-66 (вахта) 1101050016 1 299353,36 299353,36
Итого 1306833,15 564389,72 742443,43
Государственное учреждение Республики Адыгея "Краснооктябрьский опытный лесхоз"
1. Автомобиль ВАЗ-2121 В 230 МА 01 336 1 92437,04 92437,04
2. Автомобиль ГАЗ-3110 У 666 МА 01 339 1 216057,60 216057,60
3. Автомобиль ГАЗ-66 В 761 МА 01 334 1 21423,12 21423,12
4. Автомобиль УАЗ-33 "Фермер" Н 137 ТЕ 01 061 1 168263,40 168263,40
5. Автомобиль УАЗ-33036 Н 163 МА 01 338 1 151689,60 151689,60
6. Радиостанция с антенной 181 1 18656,63 18656,63
7. Радиостанция с антенной 170 1 18656,82 18656,82
8. Радиостанция с антенной 026 1 18655,82 18655,82
9. Травокосилка 590 1 15737,82 2623,02 13114,80
10. Котел газовый 349 1 7228,00 7228,00 0
11. Котел газовый 350 1 7228,00 7228,00 0
12. Стол-комплект СТ-808 558 1 3358,86 3358,86 0
13. Телефон "Panasonic" 546 1 1116,01 1116,01 0
14. Факсимильный аппарат "Panasonic" 550 1 7854,00 7854,00 0
15. Кресло "Престиж М" В-40 592 1 1428,00 1428,00 0
16. Кресло "Престиж М" В-40 597 1 1428,00 1428,00 0
17. Кресло "Престиж М" В-40 595 1 1428,00 1428,00 0
18. Кресло "Престиж М" В-40 596 1 1428,00 1428,00 0
19. Кресло "Престиж М" В-40 598 1 1428,00 1428,00 0
20. Кресло "Престиж М" В-40 599 1 1428,00 1428,00 0
21. Кресло "Престиж М" В-40 601 1 1428,00 1428,00 0
22. Кресло "Престиж М" В-40 594 1 1428,00 1428,00 0
23. Кресло "Престиж М" В-40 600 1 1428,00 1428,00 0
24. Кресло "Престиж М" профи В-40 593 1 1458,60 1458,60 0
25. Кресло кожаное 602 1 7833,60 7833,60 0
26. Плита газовая 439 1 5029,00 5029,00 0
27. Радиостанция "Айком" 437 1 1123,50 1123,50 0
28. Радиостанция "Айком" 297 1 1176,00 1176,00 0
29. Радиостанция "Айком" 305 1 1606,50 1606,50 0
30. Радиостанция "Айком" 298 1 1512,00 1512,00 0
31. Радиостанция стационарная 438 1 1284,00 1284,00 0
32. Радиостанция стационарная 306 1 1428,00 1428,00 0
33. Стол для компьютера 295 1 13160,16 13160,16 0
34. Стол компьютерный 445 1 4280,00 4280,00 0
35. Стол компьютерный с тумбочкой 603 1 3876,00 3876,00 0
36. 19 LCD Монитор LG 1952 S 595 1 10008,24 10008,24 0
37. APC 500 BF Back-UPS l /источник бесперебойного питания/ 418 1 4654,50 4654,50 0
38. APC 500 BF Back-UPS 2/источник бесперебойного питания/ 419 1 4654,50 4654,50 0
39. APC 500 BF Back-UPS/источник бесперебойного питания/ 404 1 2421,41 2421,41 0
40. IMANGO FLEX 121/блок питания/ 412 1 13893,95 6020,81 7873,14
41. "Samsung" SCX-4100/принтер лазерный/ 411 1 9154,00 9154,00 0
42. APC 500 /источник бесперебойного питания/ 469 1 2183,87 2183,87 0
43. APC 500 BR Back-UPS /источник бесперебойного питания/ 593 1 3895,38 3895,38 0
44. Компьютер в сборе 39 1 50985,55 50985,55 0
45. Компьютер в сборе 287 1 44538,13 44538,13 0
46. Компьютер в сборе 319 1 43241,03 43241,03 0
47. Компьютер "Samsung" 582 1 20274,54 6420,25 13854,29
48. Компьютер "Samsung" 581 1 20899,80 6618,27 14281,53
49. Лазерный принтер-сканер "Samsung" 586 1 6883,98 6883,98 0
50. Лазерный принтер-сканер "Samsung" SCX-4200 596 1 8074,32 8074,32 0
51. Монитор 17 LG-720P 403 1 5970,60 5970,60 0
52. Монитор 17 "Samsung" 793 DF 420 1 4960,52 4960,52 0
53. Монитор 17 "Samsung" 793 DF 421 1 4960,52 4960,52 0
54. Принтер "Canon" LBP-2900 594 1 5043,90 5043,90 0
55. Системный блок "Celeron" 2.6 512 Mb 588 1 12531,72 3550,66 8981,06
56. Системный блок "Celeron" 2.6 512 Mb 587 1 12531,72 3550,66 8981,06
57. Системный блок "Celeron" 3.2 512 Mb 592 1 18778,20 3129,70 15648,50
58. Системный блок "Intel Celeron" 402 1 22273,12 10394,07 11879,05
59. IMANGO FLEX 513/блок питания/ 425 1 17034,40 7665,45 9368,95
60. Компьютер в сборе 352 1 56485,73 56485,73 0
61. Принтер HP "Laser Jet" 424 1 5888,00 5888,00 0
62. Принтер HP 589 1 10259,60 10259,60 0
63. Сплит-система MB 591 1 12421,80 1449,26 10972,54
64. Автомобиль ГАЗ-66 А-349 333 1 72209,88 72209,88 0
65. Кассовый аппарат ОКА-102 599 1 16000,00 16000,00 0
Итого 1328094,99 1213140,07 114954,92
Государственное учреждение Республики Адыгея "Гузерипльский лесхоз"
1. Кондиционер ОМ2486 1 10800 1039,42 9760,58
2. Водонагреватель ОМ2086 1 7234,94 4095,09 3139,85
3. Детектор банкнот ППН ОН 69 1 5000 166,68 4833,32
4. Компьютер ОД 92 1 35350,17 7273,22 28076,95
5. Компьютер ОД 11 1 26180,46 5346,19 20834,27
6. Компьютер ОДЗЗ 1 47250 32540,84 14709,16
7. Копировальная машина ОД45 1 17724,84 16705,94 1018,90
8. Котел ОД6 1 32472 23749,47 8722,53
9. Кресло для руководителя ОМ2497 1 7752 576,32 7175,68
10. Ксерокс ОД24 1 53913,60 53913,60
11. Подставка для системного блока ОМ2484 1 505,92 37,61 468,31
12. Радиотелефон ОД26 1 8444,24 8412,16 32,08
13. Сплит-система ОМ2491 1 12457,80 1735,74 10722,06
14. Стол для заседания ОД10 1 27820 4112,38 23707,62
15. Стол "Омега" ОМ2485 1 8086,56 1243,93 6842,63
16. Стол руководителя ОМ2501 1 6100 145,24 5954,76
17. Стол "Бриф" ОМ2496 1 13814,88 1027,09 12787,79
18. Стол руководителя ОМ2493 1 18051,96 1342,07 16709,85
19. Стол ОМ2495 1 5406 401,93 5004,07
20. Стол-брифинг ОМ2502 1 1000 23,80 976,20
21. Тумба ОМ2503 1 2200 52,38 2147,62
22. Тумба двухдверная ОМ2505 1 2300 54,76 2245,24
23. Факс "Panasonic" ОН68 1 10200 1569,08 8630,92
24. Холодильник ОМ2085 1 3609,85 3197,30 412,55
25. Холодильник "Днепр" ОМ2489 1 8292,60 571,38 7721,22
26. Холодильник "Днепр" ОМ2490 1 8292,60 571,38 7721,22
27. Шкаф Ом2281 1 5291,33 5291,33
28. Шкаф ОМ2279 1 5291,33 5291,33
29. Шкаф ОМ2280 1 5291,33 5291,33
30. Автомобиль УАЗ 31514 ОН415 1 158350,48 158350,48
31. Шкаф ОМ2484 1 5291,33 5291,33
32. Автомобиль ЗИЛ 131 ОН432 1 31777,26 31777,26
33. Шкаф ОМ2273 1 5291,33 5291,33
34. Холодильник ОМ2084 1 4389,12 3947,55 441,57
35. Автомобиль ЗИЛ 131 ОН413 1 33713,40 33713,40
36. Шкаф ОМ2268 1 5291,33 5291,33
37. Шкаф ОМ2269 1 5291,33 5291,33
38. Автомобиль ГАЗ 3307 ОН414 1 63848,46 63848,46
39. Автомобиль УАЗ 31514 ОН450 1 96255 96255
40. Автомобиль УАЗ 31519 ОН441 1 102425 82813 19612
41. Автомобиль УАЗ ОН65 1 216949 108506,14 108442,86
42. Автомобиль ГАЗ-31105 ОН66 1 220260,51 26221,50 194039,01
43. Автомобиль ЗИЛ 131 ОД2502 1 50505 48129 2376
44. Автомобиль ЗИЛ 131 ОД2504 1 60739 57881,6 2857,4
45. Шкаф ОМ2170 1 5291,33 5291,33
46. Компьютер ОД31 1 48279,54 45649,49 2630,05
47. Компьютер ОД28 1 53628,20 53628,20
Итого 1563711,03 1022956,72 540754,31
Государственное учреждение Республики Адыгея "Красногвардейский лесхоз"
1. Копировальный аппарат 96 1 6555,12 794,91 5760,21
2. Процессор 97 1 16903,44 2322,99 14580,45
3. Компьютер 98 1 27193,20 1472,58 25720,62
4. Сплит-система 99 3 45938 3505,59 42432,41
5. Телефон 102 1 2260,33 160,26 2100,06
6. Холодильник 22 1 219,30 219,30
7. Копировальный аппарат 90 1 40912,40 11762,33 29150,07
8. Компьютер 103 1 31888,26 1728,27 30159,99
9. Автомобиль УАЗ 3303 68 1 150302,70 90405,42 59897,28
10. Автомобиль УАЗ 31512 72 1 123094,62 105891,24 17203,38
11. Автомобиль УАЗ 31514 61 1 166135,20 166135,20
12. Автомобиль ГАЗ 31200 66 1 168573,35 168573,35
13. Автомобиль УАЗ 303 71 1 120522,54 120522,54
14. Шкаф книжный 73 10 24455 24455
15. Шкаф металлический 74 1 2895 2895
16. Сейф 77 1 874 874
17. Шкаф металлический 78 1 1869 1869
18. Касса-сейф 79 1 2252 2252
19. Стулья 91 24 11520 11520
20. Стулья 92 3 4770 4770
21. Стул руководителя 93 1 3320 3320
22. Светильник 94 5 2739 2739
23. Шкаф металлический 81 1 1292 1292
24. Светильники 101 1 5330 5330
25. Мебель 100 1 37056 37056
Итого 998870,46 771865,98 227004,48
Государственное учреждение Республики Адыгея "Понежукайский лесхоз"
1. Компьютер 69 1 34884,00 34884,00
2. Автомобиль УАЗ 31512 100 1 1530,00 1530,00
3. Радиостанция "Ангара" 68 1 34435,20 34435,20
4. Радиостанция "Айком" 18, 19 2 1800,00 - 1800,00
5. Радиостанция "Айком" 20 1 1050,00 - 1050,00
6. Сейф 15 1 22,68 - 22,68
7. Телефон 16 1 138,28 - 138,28
8. Телефон 17 1 138,28 - 138,28
9. Радиостанция 21 1 22,68 - 22,68
10. Радиостанция "Айком" 22 1 900,00 - 900,00
11. Радиостанция "Айком" 23 1 1050,00 - 1050,00
12. Сейф 13 1 134,00 - 134,00
13. Стол двухтумбовый 7, 8 2 113,60 - 113,60
14. Стулья 1 - 6 6 52,80 - 52,80
15. Кресло 9 1 825,00 - 825,00
16. Шкаф книжный 10 1 52,00 - 52,00
17. Шкаф для одежды 11 1 78,22 - 78,22
18. Шкаф книжный 12 2 52,00 - 52,00
19. Сплит-система МВ2.1-6859 98 1 12301,20 6478,99 5822,21
20. Сплит-система МВ2.1 96 1 12301,20 6478,99 5822,21
21. Шкаф для одежды 14 1 78,22 - 78,22
22. Компьютер 39 1 40565,40 15211,89 25353,51
23. Стулья 24 - 27 4 35,20 - 35,20
Итого 1401483,96 1357943,07 43540,89
Государственное учреждение Республики Адыгея "Майкопский лесхоз"
1. Компьютер "Samtron" 56 Е в комплекте 140 1 41060,95 41060,95
2. Компьютер "Daewoo" 15а 1 44063,32 44063,32
3. Принтер "Laser Jet" 025 1 14820,05 6174,95 8645,1
4. Сплит-система MB2-1SGR 6859 000000012 1 13024,8 2170,82 10853,98
5. Копировальный аппарат "Canon" 1R 2016.16 2306 1 31200 8840 22360
6. Автомобиль УАЗ 31512 3168 130280,6 130280,6
7. Автомобиль ЗИЛ 131 9 1 134806,68 134806,68
8. Автомобиль УАЗ 31512 160 1 82277,72 82277,72
9. Кровать 800*200 1000123 1 3500 3500
10. Кровать 800*200 1000078 1 3500 3500
11. Кровать 800*2000 1000012 1 3500 3500
12. Кровать 800*2000 3939 1 5100 5100
13. Кровать 800*2000 3333 1 5100 5100
14. Кровать 800*2000 44449 1 5100 5100
15. Кровать 800*2000 77777 1 5100 5100
16. Очистное устройство 3111 1 257797,01 257797,01
17. Скважина 3107 1 307045,77 307045,77
18. Скважина 3108 1 307045,77 307045,77
19. Счетчик электрический 20-30 ЗФ 1025 1 1527,54 1527,54
20. Трансформатор 999 1 31777,15 31777,15
21. Тумба прикроватная 3330033 1 1836 1836
22. Тумба прикроватная 20000222 1 1836 1836
23. Электрическая линия 3106 1 78103,7 78103,7
24. Электрическая подстанция 171 1 427213,95 427213,95
25. Водяной резервуар 3105 1 490398,35 490398,35
26. Холодильник "Атлант" 930 1 23033,6 1023,4 12010,2
Итого 2450048,96 2396179,68 53869,28
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгейский лесхоз"
1. Автомобиль ВАЗ 21061 01511017 1 76576,2 76576,2
2. Автомобиль ВАЗ 21213 01511022 1 188240,68 188240,68
3. Автомобиль ГАЗ 3110 01511002 1 200944,48 200944,48
4. Автомобиль ВАЗ 2121 01511016 1 11055,84 11055,84
Итого 476817,20 476817,20
Всего 10857659,62 8973498,26 1884161,56