в текущих ценах (в миллионах рублей)
Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего | в том числе: | ||
федеральный бюджет (предполагаемые средства) | республиканский бюджет Республики Адыгея | иные не запрещенные законодательством средства (предполагаемые средства) | ||
Всего: | 1230,6 | 707,9 | 269,4 | 253,3 |
2008 год | 272,5 | 180,0 | 49,0 | 43,5 |
2009 год | 366,3 | 225,2 | 74,5 | 66,6 |
2010 год | 209,5 | 122,7 | 46,5 | 40,3 |
2011 год | 182,9 | 90,0 | 44,7 | 48,2 |
2012 год | 199,4 | 90,0 | 54,7 | 54,7 |
1. Строительство школы на 30 классов в городе Адыгейске | 147,3 | 103,2 | 22,1 | 22,0 |
2008 год | 60,1 | 38,0 | 11,1 | 11,0 |
2009 год | 87,2 | 65,2 | 11,0 | 11,0 |
2010 год | ||||
2011 год | ||||
2012 год | ||||
2. Строительство и реконструкция образовательных учреждений в городе Адыгейске | 99,1 | 53,6 | 45,5 | |
2008 год | 4,1 | 3,6 | 0,5 | |
2009 год | 7,0 | 6,0 | 1,0 | |
2010 год | 4,4 | 4,0 | 0,4 | |
2011 год | 30,2 | 13,3 | 16,9 | |
2012 год | 53,4 | 26,7 | 26,7 | |
3. Реконструкция Адыгейской центральной городской больницы | 237,8 | 109,6 | 64,1 | 64,1 |
2008 год | 118,9 | 54,8 | 32,1 | 32,0 |
2009 год | 118,9 | 54,8 | 32,0 | 32,1 |
2010 год | ||||
2011 год | ||||
2012 год | ||||
4. Строительство и реконструкция объектов культуры в городе Адыгейске | 31,7 | 19,2 | 12,5 | |
2008 год | 1,2 | 1,2 | ||
2009 год | 7,0 | 5,0 | 2,0 | |
2010 год | 23,5 | 13,0 | 10,5 | |
2011 год | ||||
2012 год | ||||
5. Реконструкция теплосетей котельных в городе Адыгейске | 1,0 | 1,0 | ||
2008 год | 1,0 | 1,0 | ||
2009 год | ||||
2010 год | ||||
2011 год | ||||
2012 год | ||||
6. Строительство многофункционального спортивного зала в муниципальном образовательном учреждении (средней общеобразовательной школе N 1) в городе Адыгейске | 35,0 | 17,5 | 8,8 | 8,7 |
2008 год | ||||
2009 год | ||||
2010 год | 35,0 | 17,5 | 8,8 | 8,7 |
2011 год | ||||
2012 год | ||||
7. Строительство пяти 40квартирных домов взамен домов, пришедших в аварийное состояние | 300,0 | 210,0 | 45,0 | 45,0 |
2008 год | ||||
2009 год | 60,0 | 43,0 | 8,5 | 8,5 |
2010 год | 60,0 | 43,0 | 8,5 | 8,5 |
2011 год | 90,0 | 62,0 | 14,0 | 14,0 |
2012 год | 90,0 | 62,0 | 14,0 | 14,0 |
8. Реконструкция очистных сооружений в городе Адыгейске | 127,0 | 102,6 | 12,2 | 12,2 |
2008 год | 34,2 | 34,2 | ||
2009 год | 46,2 | 34,2 | 6,0 | 6,0 |
2010 год | 46,6 | 34,2 | 6,2 | 6,2 |
2011 год | ||||
2012 год | ||||
9. Реконструкция источников и систем водоснабжения и водоотведения в городе Адыгейске | 200,0 | 140,0 | 30,0 | 30,0 |
2008 год | 28,0 | 28,0 | ||
2009 год | 40,0 | 28,0 | 6,0 | 6,0 |
2010 год | 40,0 | 28,0 | 6,0 | 6,0 |
2011 год | 52,0 | 28,0 | 12,0 | 12,0 |
2012 год | 40,0 | 28,0 | 6,0 | 6,0 |
10. Строительство полигона для хранения и утилизации твердых бытовых отходов | 26,7 | 13,4 | 13,3 | |
2008 год | ||||
2009 год | ||||
2010 год | ||||
2011 год | 10,7 | 5,4 | 5,3 | |
2012 год | 16,0 | 8,0 | 8,0 | |
11. Реконструкция внутригородских автомобильных дорог общего пользования в городе Адыгейске | 25,0 | 25,0 | ||
2008 год | 25,0 | 25,0 | ||
2009 год | ||||
2010 год | ||||
2011 год | ||||
2012 год |
--------------------------------
<*> перечень мероприятий и объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению