Приложение к Распоряжению от 24.09.2007 г № 367-Р

Годовые лимиты потребления услуг по отоплению в натуральном и стоимостном выражении в 2008 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
в гигакалориях в тысячах рублей в гигакалориях в тысячах рублей в гигакалориях в тысячах рублей в гигакалориях в тысячах рублей в гигакалориях в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 4192,93 4226,5 1070,93 1079,5 108,45 109,3 2981,41 3005,3 8353,72 8420,60
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 1570 1731,9 706 767,2 288 305,3 1490 1640,6 4054 4445,0
Министерство образования и науки Республики Адыгея 2525,90 2477,33 442,50 437,91 - - 1781,60 1744,61 4750 4659,85
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея - - - - - - - - - -
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 59,53 59,8 4,55 4,6 - - 39,74 40,1 103,82 104,5
Министерство культуры Республики Адыгея 2884,8 2899,5 930,90 935,5 91,4 91,8 2451,3 2463,4 6358,4 6390,2
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Адыгея 127 127,6 23 23,1 - - 250 251,3 400 402,0
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 194,05 195,02 14,84 14,91 - - 127,46 128,10 336,35 338,03
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 50,3 50,55 3,84 3,86 - - 33,58 33,75 87,72 88,16
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 76,03 76,41 5,8 5,83 - - 50,16 50,41 131,99 132,65
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации 349,48 346,2 68,74 68,49 - - 297,44 294,18 715,66 708,87
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея 14,92 15,87 0,97 1,02 - - 9,61 9,80 25,5 26,69
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея 113,2 122,3 86,4 92,7 - - 115,8 125,1 315,4 340,1
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 95,98 102,9 7,82 8,6 - - 65,43 70,8 169,23 182,3
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея 72,60 70,19 22,78 22,02 6,05 5,85 76,52 73,98 177,95 172,04
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея 1285,18 1359,3 97,44 109,2 - - 833,15 883,2 2215,77 2351,7
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 45 45,23 45 45,22 45 45,22 45 45,22 180 180,80
Государственное учреждение "Дорожное агентство Республики Адыгея" 57,7 58,01 6,3 6,3 - - 31,0 31,1 95 95,41
Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея" 126,72 123,81 9,68 9,46 - - 83,60 81,68 220,0 214,95
Конституционный Суд Республики Адыгея 61,25 61,55 61,25 61,55 61,25 61,55 61,25 61,57 245 246,22
Адыгейский республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездочка" 130 158,4 86 104,8 86 104,8 130 158,3 432 526,3
Итого 14032,57 14308,37 3694,74 3801,77 686,15 723,82 10954,05 11192,5 29367,51 30026,46