Приложение к Распоряжению от 24.09.2007 г № 367-Р

Годовые лимиты потребления услуг по вывозу твердых бытовых отходов в натуральном и стоимостном выражении в 2008 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 1506,81 302,8 1506,85 302,8 1506,81 302,8 1507,81 303,0 6028,28 1211,4
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 475 94,35 475 94,35 475 94,35 475 94,35 1900 377,4
Министерство образования и науки Республики Адыгея 450 84,0 450 84,0 450 84,0 450 84,0 1800 336,0
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея 140 25,85 140 25,85 142 26,22 140 25,85 562 103,77
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 65 11,25 65 11,75 65 11,25 65 11,25 260 45,5
Министерство культуры Республики Адыгея 217,5 40,17 217,5 40,17 217,5 40,17 220,5 40,72 873 161,2
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Адыгея 7,5 1,38 7,5 1,38 7,5 1,38 7,5 1,38 30 5,52
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 29,0 5,83 29,0 5,83 29,0 5,83 29,0 5,83 116,0 23,32
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям - - - - - - - - - -
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 7,5 1,3 7,5 1,3 7,5 1,3 7,5 1,3 30,0 5,2
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации 34,99 6,89 35,99 6,89 35,99 6,89 34,99 6,89 141,96 27,56
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея - - - - - - - - - -
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея 44 6,2 44 6,2 44 6,2 44 6,2 176 24,8
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 15,05 2,82 15,05 2,82 15,05 2,82 15,08 2,82 60,23 11,28
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея 19,99 3,27 6,27 1,03 1,67 0,27 21,07 3,45 49,0 8,02
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея 337,5 63,2 356,5 66,0 375,5 68,8 356,5 66,0 1426 264
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 6,25 1,15 6,25 1,15 6,25 1,15 6,25 1,15 25 4,60
Государственное учреждение "Дорожное агентство Республики Адыгея" 6 1,04 6 1,04 6 1,04 6 1,04 24 4,16
Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея" 55,75 9,09 55,75 9,09 55,75 9,09 55,75 9,09 223,0 36,36
Конституционный Суд Республики Адыгея 6,25 1,08 6,25 1,08 6,25 1,08 6,25 1,09 25 4,33
Адыгейский республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездочка" 51 20,7 51 20,7 51 20,8 51 20,9 204 83,1
Итого 3475,09 682,37 3481,41 683,43 3497,77 685,44 3499,2 686,31 13953,47 2737,55