Приложение к Распоряжению от 24.09.2007 г № 367-Р

Годовые лимиты потребления услуг по водоотведению в натуральном и стоимостном выражении в 2008 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 106055,5 592,4 101883,7 569,1 103981,5 580,8 107341,5 599,6 419262,2 2342
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 30582 286,5 30247 315,21 30462 326,51 30632 301,1 121923 1229,32
Министерство образования и науки Республики Адыгея 32350 200,92 27400 165,72 18100 108,71 31150 191,69 109000 667,04
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея 1227,5 6,86 1227,5 6,14 1427,5 7,97 1235,47 6,86 5119 27,83
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1195 6,65 1215 6,77 1215 6,77 1195 6,65 4820 26,84
Министерство культуры Республики Адыгея 17792 99,7 17914 100,2 17520 98 17699 98,6 70925 396,5
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Адыгея 105 0,587 105 0,587 105 0,587 105 0,587 420 2,348
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 1370 7,53 1380 7,71 1370 7,66 1375 7,69 5495 30,59
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 200 2,5 200 2,5 200 2,5 200 2,5 800 10,0
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 551 3,08 551 3,08 551 3,08 551 3,08 2204 12,32
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации 2160 12,12 2235,5 12,58 2117,5 11,89 2115,5 11,87 8629,0 48,46
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея - - - - - - - - - -
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея 167 1,3 167 1,3 167 1,3 167 1,3 668 5,2
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 148,5 1,532 148,6 1,533 148,5 1,532 148,6 1,533 594,2 6,131
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея 540,75 5,55 540,75 5,55 540,75 5,55 540,75 5,55 2163,0 22,20
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея 6560 37,5 7260 44,4 8580 62,6 6840 40,3 29240 184,8
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 112,5 0,63 112,5 0,63 112,5 0,63 112,5 0,63 450 2,52
Государственное учреждение "Дорожное агентство Республики Адыгея" 125 0,70 258 1,44 185 1,04 287 1,61 855 4,79
Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея" 1870,50 21,20 1871,50 21,20 1867,50 21,20 1860,50 21,10 7470,0 84,70
Конституционный Суд Республики Адыгея 73 0,41 73,0 0,41 73,0 0,41 71,3 0,40 290,3 1,63
Адыгейский республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездочка" 3220 55,9 2972 51,5 3220 55,9 2972 51,5 12384 214,8
Итого 206405,75 1343,57 197762,05 1317,56 191943,75 1304,64 206599,12 1354,15 802711 5320