Приложение к Распоряжению от 24.09.2007 г № 367-Р

Годовые лимиты потребления услуг по водоснабжению в натуральном и стоимостном выражении в 2008 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 85530,5 591,2 81314,5 562,0 84151,5 581,7 87742,5 606,5 338739 2341,4
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 31920 330,6 32427 326,4 32655 335,9 31672 321 128674 1313,9
Министерство образования и науки Республики Адыгея 30400 246,78 25800 201,28 18800 143,68 30000 239,43 105000 831,17
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея 1227,5 8,48 1227,5 8,48 1427,5 9,86 1227,5 8,49 5110 35,31
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1195 8,31 1215 8,35 1215 8,35 1195 8,31 4820 33,32
Министерство культуры Республики Адыгея 15779 109,1 14944 103,2 14550 100,7 14729 101,6 60002 414,6
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Адыгея 105 0,726 105 0,726 105 0,726 105 0,726 420 2,904
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 1370 9,47 1380 9,53 1370 9,47 1375 9,50 5495 37,97
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 200 2,5 200 2,5 200 2,5 200 2,5 800 10,0
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 551,0 3,81 551,0 3,81 551,0 3,81 551,0 3,81 2204 15,24
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации 1675,3 12,07 1762,5 12,72 1632,4 11,78 1634,4 11,81 6704,6 48,38
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея - - - - - - - - - -
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея 305 2,6 305 2,6 305 2,6 305 2,6 1220 10,4
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 172,2 1,83 172,3 1,83 172,2 1,83 172,3 1,83 689,0 7,321
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея 623,51 5,91 623,51 5,91 623,51 5,91 623,51 5,91 2494,04 23,64
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея 6650 48 7450 57,7 8700 75,2 6970 51,8 29770 232,7
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 112,5 0,78 112,5 0,78 112,5 0,78 112,5 0,78 450 3,12
Государственное учреждение "Дорожное агентство Республики Адыгея" 133 0,92 295 2,04 197 1,36 275 1,90 900 6,22
Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея" 1990,50 20,23 1991,50 20,24 1987,50 20,21 1980,50 20,08 7950,0 80,76
Конституционный Суд Республики Адыгея 73,0 0,52 73,0 0,52 73,0 0,52 71,3 0,54 290,3 2,1
Адыгейский республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездочка" 3220 69,2 2972 63,9 3220 69,2 2972 63,9 12384 266,2
Итого 183233,01 1473,036 174921,31 1394,516 172048,11 1386,086 1183913,51 1463,016 714115,94 5716,65