Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов | |
Администратора доходов | Группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы, кода экономической классификации | |
Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" | ||
901 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
901 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
901 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
901 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
901 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
901 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
901 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
901 | 2 02 02025 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
901 | 2 02 02028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
901 | 2 02 02039 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
901 | 2 02 02040 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
901 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
901 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
901 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
901 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
901 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов |
901 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
Комитет по управлению имуществом администрации МО "Город Майкоп" | ||
908 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
908 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства |
908 | 1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
908 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
908 | 1 11 05024 04 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов по ставке 0,1% |
908 | 1 11 05024 04 0200 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов по ставке 0,3% |
908 | 1 11 05024 04 0300 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов по ставке свыше 0,3% |
908 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
908 | 1 11 05034 04 0100 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов, переданного в оперативное управление образовательным учреждениям МО "Город Майкоп" |
908 | 1 11 05034 04 0200 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов, переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения МО "Город Майкоп" |
908 | 1 11 05034 04 0300 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов, переданного в оперативное управление учреждениям культуры и искусства МО "Город Майкоп" |
908 | 1 11 05034 04 0400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов, переданного в оперативное управление учреждениям по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
908 | 1 11 05034 04 0500 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
908 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
908 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
908 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
908 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
908 | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
908 | 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
908 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
908 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
908 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанном имуществу) |
908 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
908 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов |
908 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
Управление архитектуры и градостроительства | ||
909 | 1 16 90040 04 0200 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Муниципальное учреждение "Муниципальная экологическая и административно-техническая служба" МО "Город Майкоп" | ||
909 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательств об экологической экспертизе |
909 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательств в области охраны окружающей среды |
909 | 1 16 90040 04 0300 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Администрация муниципального образования "Город Майкоп" - Административная комиссия МО "Город Майкоп" | ||
913 | 1 16 90040 04 0400 140 | Прочие поступления от денежных взыскании (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Администрация муниципального образования "Город Майкоп" - отдел городской инфраструктуры МО "Город Майкоп" | ||
913 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
913 | 1 15 02040 04 0200 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
913 | 1 15 02040 04 0300 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
913 | 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
913 | 1 16 90040 04 0300 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Администрация муниципального образования "Город Майкоп" - межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Майкоп" | ||
913 | 1 16 90040 04 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Администрация муниципального образования "Город Майкоп" - отдел торговли комитета по экономике и торговле МО "Город Майкоп" | ||
913 | 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
913 | 1 13 02034 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов |
913 | 1 15 02040 04 0100 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
913 | 1 16 90040 04 0200 140 | Прочие поступления от денежных взыскании (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами, в том числе прочими администраторами | ||
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
--------------------------------
<*> администраторы поступлений по данным платежам обязаны указывать в платежных поручениях код администратора в соответствии с перечнем главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на 2007 год.