Приложение к Постановлению от 12.03.2007 г № 39 Стандарт

Размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2007 год, дифференцированной по муниципальным образованиям, из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающих граждан в месяц


N п/п Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (в рублях)
одиноко проживающего в семье из 2-х человек в семье из 3-х человек в семье из 4-х человек в семье из 5 и более человек
I. Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1. Город Майкоп 965,85 760,15 708,72 674,44 623,01
2. Город Адыгейск 773,27 611,99 571,67 544,79 504,47
Гиагинский район
3. Гиагинское сельское поселение 926,64 686,89 626,96 587,00 527,06
Кошехабльский район
4. Дмитриевское сельское поселение 784,36 602,08 556,51 526,13 480,56
5. Кошехабльское сельское поселение 784,36 602,08 556,51 526,13 480,56
6. Майское сельское поселение 784,36 602,08 556,51 526,1.3 480,56
Красногвардейский район
7. Красногвардейское сельское поселение 729,61 561,28 519,19 491,14 449,05
8. Хатукайское сельское поселение 729,61 561,28 519,19 491,14 449,05
Майкопский район
9. Каменномостское городское поселение 802,39 554,86 486,03 444,77 395,39
10. Побединское сельское поселение 654,82 490,60 449,54 422,17 381,11
11. Тимирязевское сельское поселение 654,82 490,60 449,54 422,17 381,11
12. Тульское городское поселение 681,82 517,60 476,54 449,17 408,11
Тахтамукайский район
13. Афипсипское сельское поселение 937,69 761,95 718,01 688,72 644,78
14. Тахтамукайское сельское поселение 1012,78 820,95 773,00 741,02 693,07
15. Энемское городское поселение 978,09 790,22 743,26 711,94 664,98
16. Городское поселение "Южный округ" 874,20 716,47 677,04 650,75 611,31
Теучежский район
17. Тлюстенхабльское городское поселение 792,68 629,34 588,50 561,27 520,44
18. Пчегатлукайское сельское поселение 669,80 506,45 465,61 438,39 397,55
Шовгеновский район
19. Хакуринохабльское сельское поселение 504,45 393,89 366,25 347,83 320,19
II. Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1. Город Майкоп 748,77 567,76 522,50 492,34 447,08
2. Город Адыгейск 647,01 492,76 454,20 428,49 389,92
Гиагинский район
3. Айрюмовское сельское поселение 757,07 580,86 536,81 507,44 463,38
4. Гиагинское сельское поселение 757,07 580,86 536,81 507,44 463,38
5. Дондуковское сельское поселение 757,07 580,86 536,81 507,44 463,38
6. Келермесское сельское поселение 870,93 585,83 507,62 460,10 401,33
7. Сергиевское сельское поселение 870,93 585,83 507,62 460,10 401,33
Кошехабльский район
8. Блечепсинское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
9. Вольненское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
10. Дмитриевское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
11. Егерухайское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
12. Игнатьевское сельское поселение 847,72 576,98 475,51 434,29 379,10
13. Кошехабльское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
14. Майское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
15. Натырбовское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
16. Ходзенское сельское поселение 698,37 547,36 509,61 484,44 446,69
Красногвардейский район
17. Белосельское сельское поселение 789,54 541,00 445,08 407,56 357,92
18. Большесидоровское сельское поселение 620,93 492,11 459,91 438,44 406,24
19. Еленовское сельское поселение 789,54 541,00 445,08 407,56 357,92
20. Красногвардейское сельское поселение 620,93 492,11 459,91 438,44 406,24
21. Садовское сельское поселение 789,54 541,00 445,08 407,56 357,92
22. Уляпское сельское поселение 789,54 541,00 445,08 407,56 357,92
23. Хатукайское сельское поселение 620,93 492,11 459,91 438,44 406,24
Майкопский район
24. Абадзехское сельское поселение 777,92 517,47 415,85 376,74 324,12
25. Даховское сельское поселение 777,92 517,47 415,85 376,74 324,12
26. Каменномостское городское поселение 804,92 544,47 442,85 403,74 351,12
27. Кировское сельское поселение 551,84 425,06 393,37 372,24 340,55
28. Краснооктябрьское сельское поселение 777,92 517,47 415,85 376,74 324,12
29. Красноульское сельское поселение 551,84 425,06 393,37 372,24 340.55
30. Кужорское сельское поселение 777,92 517,47 415,85 376,74 324,12
31. Побединское сельское поселение 551,84 425,06 393,37 372,24 340,55
32. Тимирязевское сельское поселение 777,92 517,47 415,85 376,74 324,12
33. Тульское городское поселение 578,84 452,06 420,37 399,24 367,55
Тахтамукайский район
34. Афипсипское сельское поселение 633,42 496,09 461,76 438,87 404,53
35. Козетское сельское поселение 702,84 549,43 511,08 485,51 447,15
36. Старобжегокайское сельское поселение 618,76 481,67 447,39 424,54 390,27
37. Тахтамукайское сельское поселение 702,84 549,43 511,08 485,51 447,15
38. Шенджийское сельское поселение 702,84 549,43 511,08 485,51 447,15
39. Энемское городское поселение 679,75 530,30 492,93 468,02 430,66
40. Городское поселение "Южный округ" 645,76 508,67 474,39 451,54 417,27
Теучежский район
41. Ассоколайское сельское поселение 600,22 455,92 419,85 395,80 359,73
42. Вочепшийское сельское поселение 600,22 455,92 419,85 395,80 359,73
43. Габукайское сельское поселение 600,22 455,92 419,85 395,80 359,73
44. Джиджихабльское сельское поселение 600,22 455,92 419,85 395,80 359,73
45. Понежукайское сельское поселение 600,22 455,92 419,85 395,80 359,73
46. Пчегатлукайское сельское поселение 600,22 455,92 419,85 395,80 359,73
47. Тлюстенхабльское городское поселение 627,22 482,92 446,85 422,80 386,73
Шовгеновский район
48. Джерокайское сельское поселение 557,96 427,94 395,44 373,77 341,27
49. Дукмасовское сельское поселение 557,96 427,94 395,44 373,77 341,27
50. Заревское сельское поселение 766,67 516,93 420,71 382,99 333,05
51. Мамхегское сельское поселение 557,96 427,94 395,44 373,77 341,27
52. Хакуринохабльское сельское поселение 557,96 427,94 395,44 373,77 341,27
53. Хатажукайское сельское поселение 766,67 516,93 420,71 382,99 333,05