N п/п | Вид услуг | Действующая стоимость услуг (руб. коп.) | Новая стоимость услуг (руб. коп.) |
1. | Проезд 1-го взрослого пассажира независимо от расстояния (1 билет) | 2-00 | 3-00 |
2. | Провоз багажа (1 место) | 2-00 | 3-00 |
3. | Проездной билет для пассажиров за наличный расчет месячный | 90-00 | 135-00 |
декадный | 30-00 | 45-00 | |
4. | Проездной билет для учреждений и организаций по безналичному расчету месячный | 100-00 | 180-00 |
5. | Проездной билет для школьников месячный | 50-00 | 75-00 |
декадный | 16-65 | 25-00 | |
6. | Проездной билет для студентов и учащихся дневной формы обучения месячный | 50-00 | 75-00 |
--------------------------------
<*> действует старый тариф до конца учебного года.