Приложение к Постановлению от 26.02.2007 г № 137-ПС Проект

Сводный проект муниципального заказа на 2007 г.


1.Сводный перечень муниципальных заказчиков на 2007 г.
                                                         тыс. руб.

N п/п Наименование муниципальных заказчиков Сумма согласованного заказа, всего В том числе:
I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7
1. Администрация муниципального образования "Город Майкоп" 18235 2837 5200 5042 5156
2. Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" 5526 985 1448 1439 1654
3. Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" 1430 269 473 410 278
4. Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" 97391 23584 24846 27690 21271
5. Управление здравоохранения администрации муниципального образования "Город Майкоп" 82187 17977 19232 18390 26588
6. Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" 6796 1929 2056 1288 1523
7. Управление адресных муниципальных программ муниципального образования "Город Майкоп" 595 107 169 157 162
8. МУ "Майкопское телевидение" 0 0 0 0 0
9. Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" 699 184 223 154 138
10. Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" 567 82 207 138 140
11. МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" 23802 6318 8476 7274 1734
12. Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования "Город Майкоп" 100 0 100 0 0
13. МУ "Муниципальная экологическая и административнотехническая служба" муниципального образования "Город Майкоп" 567 55 394 66 52
14 МУ "Благоустройство" муниципального образования "Город Майкоп" 106867 23123 28718 31399 23633
ИТОГО 344762 77450 91542 93441 82329

2.Сводный проект муниципального заказа на 2007 г.
                                                         тыс. руб.

N п/п Наименование статьи финансирования и вида закупки продукции (товаров, работ, услуг) Общая стоимость В том числе:
I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение услуг 219974 57471 57653 54899 49951
1.1. Услуги связи 2523 627 631 639 626
1.2. Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 512 139 170 119 84
1.3. Коммунальные услуги 51425 20703 9211 6009 15502
1.3.1. Оплата отопления и технологических нужд 30078 14489 3993 2154 9443
1.3.2. Оплата потребления газа 1528 530 297 150 551
1.3.3. Оплата потребления электрической энергии 13361 4163 3391 2303 3505
1.3.4. Оплата водоснабжения помещений 6459 1522 1531 1402 2004
1.4. Арендная плата за пользование имуществом 276 75 78 73 51
1.5. Услуги по содержанию имущества 134399 29169 39419 39782 26029
1.5.1. Транспортные расходы (расходы на техобслуживание и ремонт транспортных средств) 466 133 111 109 114
1.5.2. Стирка белья 254 64 63 64 63
1.5.3. Вывоз мусора 684 172 168 171 172
1.5.4. Дератизация, дезинсекция 1341 228 381 347 385
1.5.5. Остальные расходы по содержанию помещений 810 87 284 345 94
1.5.6. Прочие коммунальные расходы 643 100 230 181 132
1.5.7. Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1520 306 414 419 381
1.5.8. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 34305 3442 11512 11222 8129
1.5.9. Капитальный ремонт жилого фонда 5000 300 710 2270 1720
1.5.10. Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капикапитального ремонта жилого фонда 12945 3830 5276 3839 0
1.5.11. Прочий капитальный ремонт 0 0 0 0 0
1.5.12. Прочие услуги по содержанию имущества 76431 20506 20270 20815 14840
1.6. Прочие услуги 30839 6759 8144 8277 7659
1.6.1. Оплата услуг научноисследовательских организаций 30 5 9 13 3
1.6.2. Прочие (в части расходов, не отнесенных на остальные категории) 30076 6186 8019 8224 7647
1.6.3. Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 733 568 116 40 9
2. Прочие расходы 7619 1494 2107 1925 2093
2.1. Прочие текущие расходы (в части расходов, не отнесенных на остальные категории) 7619 1494 2107 1925 2093
3. Увеличение стоимости основных средств 50819 3456 13197 19830 14336
3.1. Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев) 1074 238 649 177 10
3.2. Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 38983 763 9346 16248 12626
3.3. Жилищное строительство 0 0 0 0 0
3.4. Строительство объектов производственного назначения 0 0 0 0 0
3.5. Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 10732 2455 3172 3405 1700
4. Увеличение стоимости материальных запасов 66350 15029 18585 16787 15949
4.1. Мягкий инвентарь и обмундирование 2631 74 1060 1337 160
4.2. Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 8114 1751 2050 2165 2148
4.3. Продукты питания 35782 8991 10026 7717 9048
4.4. Оплата горюче-смазочных материалов 9333 2306 2338 2347 2337
4.5. Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) 9661 1847 2842 2819 2158
4.6. Оплата потребления котельно-печного топлива 585 25 200 335 25
4.7. Прочие материальные запасы (в части расходов, не отнесенных на остальные категории) 154 12 44 48 50
Итого расходов 344762 77450 91542 93441 82329

Руководитель комитета
по экономике и торговле
администрации муниципального
образования "Город Майкоп"
Т.Ф.СОРОКИНА
Управляющая делами
(руководитель аппарата)
Совета народных депутатов
муниципального образования
"Город Майкоп"
З.Н.БАЦЮН