NN п/п | Наименование | Код прямого получателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
1. | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 795074,7 | |||||
- Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию | 061 | 2818,5 | |||||
- здравоохранение и спорт | 061 | 09 | 2818,5 | ||||
- здравоохранение | 061 | 09 | 01 | 2818,5 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 061 | 09 | 01 | 5200000 | 2818,5 | ||
- централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 061 | 09 | 01 | 5200000 | 545 | 2818,5 | |
- Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 802 | 792256,2 | |||||
- общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 97,9 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 15 | 97,9 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 15 | 0010007 | 97,9 | ||
- центральный аппарат | 802 | 01 | 15 | 0010007 | 005 | 97,9 | |
- образование | 802 | 07 | 11768,8 | ||||
- среднее профессиональное образование | 802 | 07 | 04 | 10426,8 | |||
- средние специальные учебные заведения | 802 | 07 | 04 | 4270000 | 10426,8 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 10426,8 | |
- переподготовка и повышение квалификации | 802 | 07 | 05 | 1342,0 | |||
- учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 802 | 07 | 05 | 4290000 | 1342,0 | ||
- переподготовка и повышение квалификации | 802 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 1342,0 | |
- здравоохранение и спорт | 802 | 09 | 777389,5 | ||||
- здравоохранение | 802 | 09 | 01 | 764055,2 | |||
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 802 | 09 | 01 | 0700002 | 50,0 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 802 | 09 | 01 | 0700002 | 183 | 50,0 | |
- непрограммные инвестиции в основные фонды | 802 | 09 | 01 | 1020000 | 9150,0 | ||
- строительство объектов общегражданского назначения | 802 | 09 | 01 | 1020000 | 214 | 9150,0 | |
- учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 802 | 09 | 01 | 4690000 | 37071,3 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 37071,3 | |
- учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 802 | 09 | 01 | 4690001 | 920,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4690001 | 327 | 920,0 | |
- больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 802 | 09 | 01 | 4700000 | 202385,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 199540,4 | |
- высокотехнологические виды медицинской помощи | 802 | 09 | 01 | 4700000 | 456 | 2844,6 | |
- больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 802 | 09 | 01 | 4700001 | 9502,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4700001 | 327 | 9502,0 | |
- поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 802 | 09 | 01 | 4710000 | 12911,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 12911,0 | |
- поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 802 | 09 | 01 | 4710001 | 414,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4710001 | 327 | 414,0 | |
- станция переливания крови | 802 | 09 | 01 | 4720000 | 16568,3 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 16568,3 | |
- станция переливания крови | 802 | 09 | 01 | 4720001 | 756,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4720001 | 327 | 756,0 | |
- реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 802 | 09 | 01 | 4850000 | 52270,9 | ||
- централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 802 | 09 | 01 | 4850000 | 457 | 46988,9 | |
- борьба с эпидемиями | 802 | 09 | 01 | 4850000 | 459 | 450,0 | |
- приобретение диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в целях обеспечения муниципальных учреждений | 802 | 09 | 01 | 4850000 | 485 | 3675,0 | |
- централизованные закупки диагностических средств и антивирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В, С | 802 | 09 | 01 | 4850000 | 486 | 1050,0 | |
- централизованные закупки в рамках Национального календаря профилактических прививок | 802 | 09 | 01 | 4850000 | 489 | 107,0 | |
- региональные целевые программы | 802 | 09 | 01 | 5220000 | 17716,7 | ||
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 802 | 09 | 01 | 5220500 | 455 | 17716,7 | |
- Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы", в том числе подпрограммы: | 802 | 09 | 01 | 5220510 | 455 | 13680,7 | |
- "Вакцинопрофилактика" | 802 | 09 | 01 | 5220511 | 455 | 500,0 | |
- "Диабет" | 802 | 09 | 01 | 5220512 | 455 | 7880,7 | |
- "Неотложные меры по предупреждению распространения в Республике Адыгея заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 802 | 09 | 01 | 5220513 | 455 | 800,0 | |
- "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Адыгея" | 802 | 09 | 01 | 5220514 | 455 | 1000,0 | |
- "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Адыгея" | 802 | 09 | 01 | 5220515 | 455 | 2000,0 | |
- "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 802 | 09 | 01 | 5220516 | 455 | 500,0 | |
- "О мерах по развитию психиатрической помощи населению Республики Адыгея" | 802 | 09 | 01 | 5220517 | 455 | 700,0 | |
- "Совершенствование республиканской службы медицины катастроф" | 802 | 09 | 01 | 5220518 | 455 | 300,0 | |
- Республиканская целевая программа "Дети Адыгеи" на 2006 - 2008 годы | 802 | 09 | 01 | 5220540 | 455 | 1000,0 | |
- республиканская целевая программа "Дети-инвалиды" | 802 | 09 | 01 | 5220541 | 455 | 500,0 | |
- республиканская целевая программа "Здоровый ребенок" | 802 | 09 | 01 | 5220542 | 455 | 500,0 | |
- распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2006 года N 280-р "О республиканской целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Адыгея на 2007 - 2008 годы" | 802 | 09 | 01 | 5220560 | 455 | 1986,0 | |
- Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Республике Адыгея на 2002 - 2008 годы" | 802 | 09 | 01 | 5220570 | 455 | 500,0 | |
- постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 декабря 2004 года N 208 "О республиканской целевой программе "Служба милосердия" на 2005 - 2009 годы" | 802 | 09 | 01 | 5220580 | 455 | 550,0 | |
- территориальная программа обязательного медицинского страхования | 802 | 09 | 01 | 7710000 | 404340,0 | ||
- обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 802 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 404340,0 | |
- другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 802 | 09 | 04 | 13334,3 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 09 | 04 | 0010000 | 6464,4 | ||
- центральный аппарат | 802 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 6464,4 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 802 | 09 | 04 | 4520000 | 6869,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 | 04 | 4520000 | 327 | 6869,9 | |
- социальная политика | 802 | 10 | 3000,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 802 | 10 | 03 | 3000,0 | |||
- меры социальной поддержки граждан | 802 | 10 | 03 | 5050000 | 3000,0 | ||
- субсидии (приобретение жилья медицинским работникам) | 802 | 10 | 03 | 5050000 | 197 | 3000,0 | |
2. | Министерство культуры Республики Адыгея | 803 | 248036,4 | ||||
- образование | 803 | 07 | 35445,7 | ||||
- общее образование | 803 | 07 | 02 | 5857,1 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 803 | 07 | 02 | 4230000 | 5857,1 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 5857,1 | |
- среднее профессиональное образование | 803 | 07 | 04 | 29588,6 | |||
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 803 | 07 | 04 | 0700002 | 181,5 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 07 | 04 | 0700002 | 183 | 181,5 | |
- средние специальные учебные заведения | 803 | 07 | 04 | 4270000 | 29407,1 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 29407,1 | |
- культура, кинематография и средства массовой информации | 803 | 08 | 211316,5 | ||||
- культура | 803 | 08 | 01 | 144466,9 | |||
- резервные фонды (резервный фонд Президента Республики Адыгея) | 803 | 08 | 01 | 0700001 | 600,0 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 08 | 01 | 0700001 | 183 | 600,0 | |
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 803 | 08 | 01 | 0700002 | 1872,9 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 08 | 01 | 0700002 | 183 | 1872,9 | |
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4400000 | 3569,1 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 3569,1 | |
- музеи и постоянные выставки | 803 | 08 | 01 | 4410000 | 14129,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 14129,2 | |
- библиотеки | 803 | 08 | 01 | 4420000 | 17689,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 17689,0 | |
- театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 803 | 08 | 01 | 4430000 | 76510,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 76510,2 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500000 | 9972,8 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 9972,8 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500001 | 16489,7 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500001 | 453 | 16489,7 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500005 | 1198,7 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500005 | 453 | 1198,7 | |
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500015 | 1362,3 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 4500015 | 453 | 1362,3 | |
- региональные целевые программы | 803 | 08 | 01 | 5220000 | 1073,0 | ||
- региональные целевые программы | 803 | 08 | 01 | 5220400 | 1073,0 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 01 | 5220400 | 453 | 1073,0 | |
- Республиканская целевая программа "Юные дарования" на 2003 - 2007 годы | 803 | 08 | 01 | 5220410 | 453 | 338,0 | |
- Республиканская целевая программа "Инвентаризация и сохранение недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея на 2006 - 2008 годы" | 803 | 08 | 01 | 5220440 | 453 | 300,0 | |
- распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2006 года N 280-р "О республиканской целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Адыгея на 2007 - 2008 годы" | 803 | 08 | 01 | 5220450 | 453 | 435,0 | |
- кинематография | 803 | 08 | 02 | 2842,9 | |||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 02 | 4500000 | 2842,9 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 2842,9 | |
- телевидение и радиовещание | 803 | 08 | 03 | 8151,3 | |||
- телерадиокомпания | 803 | 08 | 03 | 4530005 | 7901,3 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 03 | 4530005 | 453 | 7901,3 | |
- телерадиокомпания | 803 | 08 | 03 | 4530051 | 250,0 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (проведение работ по подготовке частотного канала для организации вещания телеканала "Спорт" в Республике Адыгея) | 803 | 08 | 03 | 4530051 | 453 | 250,0 | |
- периодическая печать и издательства | 803 | 08 | 04 | 36433,3 | |||
- резервные фонды (резервный фонд Президента Республики Адыгея) | 803 | 08 | 04 | 0700001 | 1712,2 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 08 | 04 | 0700001 | 183 | 1712,2 | |
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 803 | 08 | 04 | 0700002 | 2819,0 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 08 | 04 | 0700002 | 183 | 2819,0 | |
- издательства | 803 | 08 | 04 | 4550005 | 5106,7 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 04 | 4550005 | 453 | 4529,6 | |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 04 | 4550015 | 453 | 577,1 | |
- периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 803 | 08 | 04 | 4570005 | 26745,4 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 04 | 4570005 | 453 | 26745,4 | |
- распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2006 года N 280-р "О республиканской целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Адыгея на 2007 - 2008 годы" | 803 | 08 | 04 | 5220460 | 50,0 | ||
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 04 | 5220460 | 453 | 50,0 | |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 803 | 08 | 06 | 19422,1 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 803 | 08 | 06 | 0010000 | 4573,8 | ||
- центральный аппарат | 803 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 4573,8 | |
- руководство и управление в сфере установленных функций | 803 | 08 | 06 | 0010001 | 3540,0 | ||
- центральный аппарат | 803 | 08 | 06 | 0010001 | 005 | 3540,0 | |
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 803 | 08 | 06 | 0700002 | 393,7 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 08 | 06 | 0700002 | 183 | 393,7 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 803 | 08 | 06 | 4520000 | 10914,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 10914,6 | |
- социальная политика | 803 | 10 | 1274,2 | ||||
- социальное обслуживание населения | 803 | 10 | 02 | 1274,2 | |||
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 803 | 10 | 02 | 0700002 | 77,9 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 10 | 02 | 0700002 | 183 | 77,9 | |
- учреждения социального обслуживания населения | 803 | 10 | 02 | 5060005 | 1196,3 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 10 | 02 | 5060005 | 327 | 1196,3 | |
3. | Министерство образования и науки Республики Адыгея | 202883,5 | |||||
- Федеральное агентство по образованию | 073 | 6374,5 | |||||
- образование | 073 | 07 | 4534,5 | ||||
- общее образование | 073 | 07 | 02 | 4534,5 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 073 | 07 | 02 | 5200000 | 4534,5 | ||
- поощрение лучших учителей | 073 | 07 | 02 | 5200000 | 622 | 3700,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 073 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 834,5 | |
- социальная политика | 073 | 10 | 1840,0 | ||||
- борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 073 | 10 | 04 | 1840,0 | |||
- фонд компенсаций | 073 | 10 | 04 | 5190000 | 1840,0 | ||
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 073 | 10 | 04 | 5190000 | 424 | 1840,0 | |
- Министерство образования и науки Республики Адыгея | 804 | 196509,0 | |||||
- общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 10027,9 | ||||
- фундаментальные исследования | 804 | 01 | 11 | 10027,9 | |||
- поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 804 | 01 | 11 | 0610000 | 10027,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 01 | 11 | 0610000 | 327 | 10027,9 | |
- образование | 804 | 07 | 186479,7 | ||||
- общее образование | 804 | 07 | 02 | 93109,8 | |||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 804 | 07 | 02 | 4210000 | 22368,4 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 22368,4 | |
- школы - интернаты | 804 | 07 | 02 | 4220000 | 46051,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 46051,2 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 804 | 07 | 02 | 4230000 | 16896,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 16896,2 | |
- детские дома | 804 | 07 | 02 | 4240000 | 7794,0 | ||
- материальное обеспечение приемной семьи | 804 | 07 | 02 | 4240000 | 422 | 7794,0 | |
- начальное профессиональное образование | 804 | 07 | 03 | 26295,3 | |||
- профессионально- технические училища | 804 | 07 | 03 | 4250000 | 26295,3 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 03 | 4250000 | 327 | 26295,3 | |
- среднее профессиональное образование | 804 | 07 | 04 | 18028,7 | |||
- средние специальные учебные заведения | 804 | 07 | 04 | 4270000 | 18028,7 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 18028,7 | |
- переподготовка и повышение квалификации | 804 | 07 | 05 | 8865,0 | |||
- институты повышения квалификации | 804 | 07 | 05 | 4280000 | 8865,0 | ||
- переподготовка и повышение квалификации | 804 | 07 | 05 | 4280000 | 327 | 8865,0 | |
- другие вопросы в области образования | 804 | 07 | 09 | 40180,9 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 07 | 09 | 0010000 | 6394,2 | ||
- центральный аппарат | 804 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 6394,2 | |
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 804 | 07 | 09 | 0700002 | 595,0 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 804 | 07 | 09 | 0700002 | 183 | 595,0 | |
- региональные целевые программы | 804 | 07 | 09 | 5220000 | 17903,0 | ||
- региональные целевые программы | 804 | 07 | 09 | 5220300 | 17903,0 | ||
- государственная поддержка в сфере образования | 804 | 07 | 09 | 5220300 | 285 | 17903,0 | |
- Республиканская целевая программа "Дети Адыгеи" на 2006 - 2008 годы | 804 | 07 | 09 | 5220310 | 285 | 3500,0 | |
- республиканская целевая программа "Дети-сироты" | 804 | 07 | 09 | 5220311 | 285 | 2000,0 | |
- республиканская целевая программа "Одаренные дети" | 804 | 07 | 09 | 5220312 | 285 | 1500,0 | |
- Государственная программа по сохранению и развитию государственных языков Республики Адыгея на 2006 - 2010 годы | 804 | 07 | 09 | 5220320 | 285 | 1100,0 | |
- Республиканская целевая программа развития образования на 2007 - 2010 годы | 804 | 07 | 09 | 5220330 | 285 | 10200,0 | |
- Республиканская целевая программа "Безопасность образовательного учреждения" на 2005 - 2008 годы | 804 | 07 | 09 | 5220340 | 285 | 2000,0 | |
- Государственная программа развития и поддержки науки в Республике Адыгея на 2006 - 2010 годы | 804 | 07 | 09 | 5220350 | 285 | 1000,0 | |
- распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2006 года N 280-р "О республиканской целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Адыгея на 2007 - 2008 годы" | 804 | 07 | 09 | 5220360 | 285 | 103,6 | |
- мероприятия в области образования | 804 | 07 | 09 | 4360000 | 4978,7 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 804 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 4978,7 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 804 | 07 | 09 | 4520000 | 10310,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 10310,0 | |
- социальная политика | 804 | 10 | 1,4 | ||||
- борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 804 | 10 | 04 | 1,4 | |||
- фонд компенсаций | 804 | 10 | 04 | 5190000 | 1,4 | ||
- перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 804 | 10 | 04 | 5190000 | 495 | 1,4 | |
4. | Гостехнадзор Республики Адыгея | 806 | 1113,4 | ||||
- национальная экономика | 806 | 04 | 1113,4 | ||||
- транспорт | 806 | 04 | 08 | 1113,4 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 806 | 04 | 08 | 0010000 | 1113,4 | ||
- центральный аппарат | 806 | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 1113,4 | |
5. | Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея | 227494,9 | |||||
- Федеральное агентство по рыболовству | 080 | 285,8 | |||||
- национальная экономика | 080 | 04 | 285,8 | ||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 080 | 04 | 05 | 285,8 | |||
- фонд компенсаций | 080 | 04 | 05 | 5190000 | 285,8 | ||
- организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 080 | 04 | 05 | 5190000 | 358 | 285,8 | |
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 082 | 158942,4 | |||||
- национальная экономика | 082 | 04 | 158942,4 | ||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 158942,4 | |||
- сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | 082 | 04 | 05 | 1006000 | 580,0 | ||
- компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 082 | 04 | 05 | 1006000 | 333 | 580,0 | |
- сельскохозяйственное производство | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 158339,8 | ||
- элитное семеноводство | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 296,7 | |
- закладка и уход за многолетними насаждениями | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 339 | 915,0 | |
- субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 37706,7 | |
- компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 341 | 2267,3 | |
- субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 355 | 17129,9 | |
- субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 356 | 2500,0 | |
- субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 357 | 20000,0 | |
- субсидии на поддержку племенного животноводства | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 627 | 1755,0 | |
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 628 | 12200,0 | |
- возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005 - 2006 годов | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 681 | 19369,2 | |
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 683 | 44200,0 | |
- фонд компенсаций | 082 | 04 | 05 | 5190000 | 22,6 | ||
- охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 082 | 04 | 05 | 5190000 | 359 | 22,6 | |
- Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 140 | 2294,0 | |||||
- национальная экономика | 140 | 04 | 2294,0 | ||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 140 | 04 | 11 | 2294,0 | |||
- малый бизнес и предпринимательство | 140 | 04 | 11 | 3450000 | 2294,0 | ||
- государственная поддержка малого предпринимательства | 140 | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 2294,0 | |
- Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея | 807 | 65972,7 | |||||
- общегосударственные вопросы | 807 | 01 | -29422,6 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 15 | -29422,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 807 | 01 | 15 | 0010007 | 57,5 | ||
- центральный аппарат | 807 | 01 | 15 | 0010007 | 005 | 57,5 | |
- реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением | 807 | 01 | 15 | 0920000 | -29480,1 | ||
- кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (предоставление бюджетных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе на дооформление приобретенной на условиях финансового лизинга сельскохозяйственной техники - 510,0 тысячи рублей) | 807 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 201026,8 | |
- кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (возврат бюджетных кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями) | 807 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -230506,9 | |
- национальная экономика | 807 | 04 | 88546,4 | ||||
- сельское хозяйство и рыболовство | 807 | 04 | 05 | 88446,4 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 807 | 04 | 05 | 0010000 | 13366,8 | ||
- центральный аппарат | 807 | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 13366,8 | |
- руководство и управление в сфере установленных функций | 807 | 04 | 05 | 0010001 | 1889,9 | ||
- центральный аппарат | 807 | 04 | 05 | 0010001 | 005 | 1889,9 | |
- резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 807 | 04 | 05 | 0700002 | 810,0 | ||
- резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 807 | 04 | 05 | 0700002 | 183 | 810,0 | |
- сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (софинансирование федеральной целевой программы) | 807 | 04 | 05 | 1006000 | 9143,0 | ||
- компенсация части затрат на приобретение средств химизации (в том числе задолженность по выплате субсидий за 2006 год - 5515,0 тысячи рублей) | 807 | 04 | 05 | 1006000 | 333 | 9125,0 | |
- мероприятия в области сельскохозяйственного производства (компенсация части затрат на проведение агрохимических обследований земель сельскохозяйственного назначения за 2006 год - 12,7 тысячи рублей) | 807 | 04 | 05 | 1006000 | 342 | 18,0 | |
- сельскохозяйственное производство | 807 | 04 | 05 | 2600000 | 50247,1 | ||
- элитное семеноводство (в том числе задолженность за 2006 год - 113,6 тысячи рублей) | 807 | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 160,0 | |
