Наименование | Рз | ПР | ЦС | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 7084928,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 388464,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 41653,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 40450,3 | |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 1109,4 |
Центральный аппарат | 01 | 02 | 0010000 | 005 | 39340,9 |
Резервные фонды (резервный фонд Президента Республики Адыгея) | 01 | 02 | 0700001 | 102,4 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 02 | 0700001 | 183 | 102,4 |
Резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 01 | 02 | 0700002 | 1100,6 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 02 | 0700002 | 183 | 1100,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 54011,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 51603,6 | |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 781,0 |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 8313,0 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 42509,6 |
Резервные фонды (резервный фонд Президента Республики Адыгея) | 01 | 03 | 0700001 | 795,1 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 03 | 0700001 | 183 | 795,1 |
Резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 01 | 03 | 0700002 | 1612,9 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 03 | 0700002 | 183 | 1612,9 |
Судебная система | 01 | 05 | 26523,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 26134,2 | |
Судьи | 01 | 05 | 0010000 | 064 | 2031,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 24103,2 |
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | 388,8 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 388,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 27180,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 25240,7 | |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 1258,0 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 23982,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010001 | 1500,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010001 | 005 | 1500,0 |
Резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 01 | 06 | 0700002 | 440,0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 06 | 0700002 | 183 | 440,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 10609,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 10029,7 | |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 951,0 |
Территориальные органы | 01 | 07 | 0010000 | 006 | 4578,6 |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 4500,1 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 579,7 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 479,7 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 01 | 07 | 0200000 | 100 | 100,0 |
Фундаментальные исследования | 01 | 11 | 10027,9 | ||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 11 | 0610000 | 10027,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 11 | 0610000 | 327 | 10027,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 383,6 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 383,6 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 383,6 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 598,3 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 598,3 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (резервный фонд Президента Республики Адыгея) | 01 | 13 | 0700001 | 183 | 304,2 |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 01 | 13 | 0700002 | 183 | 294,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 217476,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 32223,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 28489,9 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 15 | 0010000 | 202 | 2500,0 |
Выполнение других обязательств государства (статистический сборник) | 01 | 15 | 0010000 | 216 | 500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 734,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010001 | 3943,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010001 | 005 | 3459,5 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0010001 | 216 | 360,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010001 | 327 | 124,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010002 | 6416,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010002 | 005 | 5416,6 |
Выполнение других обязательств государства (административная реформа) | 01 | 15 | 0010002 | 216 | 1000,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010003 | 1114,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010003 | 005 | 1114,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010004 | 2889,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010004 | 005 | 2889,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010005 | 2243,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010005 | 005 | 2243,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010006 | 500,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010006 | 005 | 500,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010007 | 1100,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010007 | 005 | 1100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010009 | 2197,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010009 | 005 | 2197,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010010 | 179,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010010 | 005 | 179,4 |
Резервные фонды (резервный фонд Президента Республики Адыгея) | 01 | 15 | 0700001 | 3572,3 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 15 | 0700001 | 183 | 3572,3 |
Резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 01 | 15 | 0700002 | 17974,3 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 15 | 0700002 | 183 | 17974,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления республиканской собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 3171,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по республиканской собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 3171,0 |
Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 28797,5 | |
Выполнение других обязательств государства (Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Северный Кавказ") | 01 | 15 | 0920004 | 216 | 651,9 |
Выполнение других обязательств государства (выставочно-ярмарочная деятельность) | 01 | 15 | 0920005 | 216 | 500,0 |
Выполнение других обязательств государства (Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота) | 01 | 15 | 0920006 | 216 | 20,0 |
Выполнение других обязательств государства (расходы по исполнительным листам) | 01 | 15 | 0920007 | 216 | 36768,8 |
Выполнение других обязательств государства (приобретение имущества в республиканскую собственность) | 01 | 15 | 0920008 | 216 | 3500,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам (предоставление ссуд нижестоящему бюджету) | 01 | 15 | 0920000 | 810 | 98223,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам (возврат ссуд от нижестоящего бюджета) | 01 | 15 | 0920000 | 810 | -35000,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам (возврат ссуд от нижестоящего бюджета по задолженности по ранее выданным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям) | 01 | 15 | 0920000 | 810 | -34637,5 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (предоставление бюджетных кредитов) | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 10000,0 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (уменьшение задолженности по бюджетным кредитам) | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -21412,9 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (возврат гражданами долговременных беспроцентных ссуд, предоставленных из республиканского бюджета начиная с 1995 года на приобретение жилья, кооперативное или индивидуальное жилищное строительство) | 01 | 15 | 0920001 | 811 | -335,7 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (предоставление бюджетных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе на дооформление приобретенной на условиях финансового лизинга сельскохозяйственной техники - 510,0 тысячи рублей) | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 201026,8 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам (возврат бюджетных кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями) | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -230506,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 2829,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 2829,3 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930001 | 59130,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930001 | 327 | 59130,1 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930002 | 20166,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930002 | 327 | 20166,5 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930003 | 1132,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930003 | 327 | 1132,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930004 | 1117,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930004 | 327 | 1117,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 4400000 | 2646,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Национальный архив Республики Адыгея) | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 2646,0 |
Дотации и субвенции | 01 | 15 | 5170000 | 2526,1 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 15 | 5170000 | 021 | 1176,1 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 15 | 5170000 | 023 | 1350,0 |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 12043,7 | |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 12043,7 |
Региональные целевые программы (Программа экономического и социального развития Республики Адыгея на 2004 - 2008 годы) | 01 | 15 | 5220001 | 6804,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5220001 | 216 | 6804,0 |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 5220200 | 1500,0 | |
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 июня 2001 года N 166 "О республиканской программе информатизации в Республике Адыгея на 2001 - 2011 годы" | 01 | 15 | 5220220 | 1500,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5220220 | 216 | 1500,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 1260,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения (инвестиции) | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 1260,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 858,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 858,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 2090000 | 714,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 714,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 2090001 | 144,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 2090001 | 237 | 144,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 396612,2 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 296451,6 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 02 | 1020000 | 500,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 02 | 1020000 | 214 | 500,0 |
Резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 03 | 02 | 0700002 | 15,0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 03 | 02 | 0700002 | 183 | 15,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 267544,4 | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 4549,6 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 9764,1 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 164024,5 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 13861,9 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 42613,1 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020001 | 253 | 14200,3 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020002 | 253 | 8700,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 8812,6 |
Компенсация членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 1018,3 |
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | 25012,2 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 25012,2 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 3380,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5220800 | 253 | 3380,0 |
Программа по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Адыгея на 2006 - 2008 годы | 03 | 02 | 5220810 | 253 | 2500,0 |
Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Адыгея" на 2006 - 2010 годы | 03 | 02 | 5220820 | 253 | 880,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 31474,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 8771,2 | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 8771,2 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470001 | 5487,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2470001 | 327 | 5487,1 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470002 | 2145,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2470002 | 327 | 2145,0 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470003 | 1184,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2470003 | 327 | 1184,8 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470004 | 789,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2470004 | 327 | 789,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 2250,0 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 2250,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 2161,4 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190000 | 261 | 2161,4 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 8686,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 8686,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 68686,1 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 66282,4 | |
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 220 | 1007,4 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 221 | 1208,8 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 19304,9 |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 37102,3 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 6861,1 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 2020000 | 472 | 797,9 |
Фонд компенсаций | 03 | 10 | 5190000 | 2403,7 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 10 | 5190000 | 533 | 2403,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1125899,7 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 64673,5 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5190000 | 64673,5 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 5190000 | 270 | 1927,3 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 04 | 01 | 5190000 | 272 | 371,5 |
Организация общественных работ | 04 | 01 | 5190000 | 273 | 3611,0 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | 04 | 01 | 5190000 | 274 | 1168,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 04 | 01 | 5190000 | 277 | 511,4 |
Профессиональное обучение безработных граждан | 04 | 01 | 5190000 | 278 | 8149,4 |
Профессиональная ориентация | 04 | 01 | 5190000 | 279 | 220,8 |
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения | 04 | 01 | 5190000 | 282 | 48714,1 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 261614,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 13366,8 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 13366,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010001 | 1889,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0010001 | 005 | 1889,9 |
Резервные фонды (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 04 | 05 | 0700002 | 810,0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 04 | 05 | 0700002 | 183 | 810,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 05 | 1020000 | 140,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 05 | 1020000 | 214 | 140,0 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 04 | 05 | 1001100 | 13800,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 05 | 1001100 | 213 | 13800,0 |
Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (софинансирование федеральной целевой программы) | 04 | 05 | 1006000 | 9723,0 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (в том числе задолженность по выплате субсидий за 2006 год - 5515,0 тысячи рублей) | 04 | 05 | 1006000 | 333 | 9705,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (компенсация части затрат на проведение агрохимических обследований земель сельскохозяйственного назначения за 2006 год - 12,7 тысячи рублей) | 04 | 05 | 1006000 | 342 | 18,0 |
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 2600000 | 208586,9 | |
Элитное семеноводство (в том числе задолженность за 2006 год - 113,6 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 456,7 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями (в том числе задолженность за 2006 год - 10,5 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600000 | 339 | 2174,8 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 38006,7 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (в том числе задолженность за 2006 год - 250,7 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600000 | 341 | 3001,3 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (субсидии на продукцию животноводства за 2003 - 2006 годы - 6926,5 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600001 | 342 | 24442,1 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (на противоградовые мероприятия за 2006 год - 500,0 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600002 | 342 | 4000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (приобретение оборудования для пунктов искусственного осеменения животных в сельской местности) | 04 | 05 | 2600003 | 342 | 362,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (на проведение смотров и конкурсов) | 04 | 05 | 2600004 | 342 | 543,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (на государственную поддержку фермерства) | 04 | 05 | 2600005 | 342 | 8063,0 |
Возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005 - 2006 годов | 04 | 05 | 2600006 | 681 | 500,0 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ (в том числе задолженность за 2006 год - 724,1 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600000 | 355 | 25842,9 |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства (в том числе кредиторская задолженность за 2006 год - 20,0 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600000 | 356 | 3040,2 |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (в том, числе: по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах членами этих кредитных кооперативов, - 150,0 тысячи рублей, задолженность за 2006 год - 20,0 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2600000 | 357 | 20530,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 2600000 | 627 | 1855,0 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 04 | 05 | 2600000 | 628 | 12200,0 |
Возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005 - 2006 годов | 04 | 05 | 2600000 | 681 | 19369,2 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 683 | 44200,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 10118,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 10118,6 |
Учреждения, предоставляющие услуги по информационно-методологическому обеспечению в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 2660000 | 1091,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2660000 | 327 | 1091,0 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 780,0 | |
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия (в том числе задолженность за 2004 - 2006 годы - 505,0 тысячи рублей) | 04 | 05 | 2700000 | 348 | 780,0 |
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 5190000 | 308,4 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 5190000 | 358 | 285,8 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 5190000 | 359 | 22,6 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 1000,0 | |
Республиканская целевая программа "Развитие системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в Республике Адыгея" на 2006 - 2008 годы | 04 | 05 | 5220008 | 1000,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5220008 | 342 | 1000,0 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 70718,6 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 39344,1 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 39344,1 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 06 | 1020000 | 18398,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 06 | 1020000 | 214 | 18398,0 |
Фонд компенсаций | 04 | 06 | 5190000 | 12912,5 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 5190000 | 592 | 12912,5 |
Региональные целевые программы (Программа экономического и социального развития Республики Адыгея на 2004 - 2008 годы) | 04 | 06 | 5220001 | 64,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 06 | 5220001 | 213 | 64,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 33684,9 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 07 | 5190000 | 33684,9 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 04 | 07 | 5190000 | 620 | 33684,9 |
Транспорт | 04 | 08 | 635448,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 08 | 0010000 | 3980,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 3980,0 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 1200,0 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050000 | 362 | 1200,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 17893,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта (льготный проезд учащейся молодежи в общественном транспорте междугородного (внутриреспубликанского) сообщения) | 04 | 08 | 3170001 | 366 | 990,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта (государственная поддержка автомобильного городского транспорта) | 04 | 08 | 3170002 | 366 | 2903,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта (реализация единых социальных проездных билетов) | 04 | 08 | 3170003 | 366 | 9000,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта (компенсация разницы между расчетным и урегулированным тарифом при реализации платных билетов через автокассы) | 04 | 08 | 3170004 | 366 | 5000,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 245363,6 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 189031,0 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 08 | 3150000 | 593 | 56332,6 |
Управление дорожным хозяйством | 04 | 08 | 3160000 | 9489,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 08 | 3160000 | 327 | 9489,5 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 08 | 1000100 | 324000,0 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 08 | 1000102 | 324000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 08 | 1000102 | 213 | 324000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 08 | 1020000 | 2100,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения (инвестиции) | 04 | 08 | 1020000 | 214 | 2100,0 |
Региональные целевые программы (Программа экономического и социального развития Республики Адыгея на 2004 - 2008 годы) | 04 | 08 | 5220001 | 27950,0 | |
