N п/п | Города и районы | Расходы на ремонт республиканских автомобильных дорог общего пользования (в тысячах рублей) | Расходы на содержание республиканских автомобильных дорог общего пользования (в тысячах рублей) | В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2006 года (в тысячах рублей) | План содержания республиканских автомобильных дорог (приведенных километров) |
1. | Майкопский район | 10633,918 | 7894,853 | 349,267 | 231,004 |
2. | Гиагинский район | 10356,859 | 6750,627 | 672,470 | 203,770 |
3. | Шовгеновский район | 7850,715 | 4869,715 | 255,700 | 146,994 |
4. | Кошехабльский район | 8137,991 | 5330,965 | 90,804 | 160,917 |
5. | Красногвардейский район | 7901,026 | 4869,913 | 729,351 | 147,000 |
6. | Теучежский район | 11018,811 | 4873,160 | 255,781 | 147,098 |
7. | Тахтамукайский район | 11967,987 | 5373,503 | 184,491 | 162,201 |
8. | город Майкоп | 1270,515 | 1729,316 | 153,577 | 26,100 |
9. | город Адыгейск | 856,978 | 547,948 | 96,159 | 16,540 |
ИТОГО | 69994,800 | 42240,000 | 2787,600 | 1241,624 |
"