Приложение к Распоряжению от 29.03.2004 г № 91-Р

Годовые лимиты потребления по вывозу твердых бытовых отходов в натуральном и стоимостном выражении в 2004 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей кубических метров тысяч рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 52,0 6,59 52,0 6,59 52,0 6,59 52,0 6,59 208,0 26,36
в том числе федеральное государственное учреждение "Адыгейская республиканская ветеринарная лаборатория" 26,0 3,29 26,0 3,29 26,0 3,29 26,0 3,29 104,0 13,16
Комитет Республики Адыгея по делам печати, информации и общественно-политическому прогнозированию 8,401 1,06 12,001 1,52 8,401 1,06 12,001 1,52 40,804 5,17
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 301,7 38,23 319 40,42 322,5 40,86 292,9 37,12 1236,1 156,64
Министерство культуры Республики Адыгея 184 23,32 183 23,19 183 23,19 186 23,57 736 93,26
Военный комиссариат Республики Адыгея 65 8,24 65 8,24 65 8,24 65 8,24 260 32,96
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 6 0,76 6 0,76 6 0,76 6 0,76 24 3,04
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Адыгея 33 4,18 33 4,18 33 4,18 33 4,18 132 16,72
Конституционный Суд Республики Адыгея 6,2 0,78 6,2 0,78 6,3 0,79 6,3 0,79 25,0 3,17
Унитарное предприятие "Адыггостранссигнал" Государственного специализированного монтажноэксплуатационного предприятия Министерства внутренних дел Российской Федерации (дочернее предприятие) 6 0,76 6 0,76 6 0,76 6 0,76 24 3,04
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 1378,27 174,62 1378,27 174,62 1378,27 174,62 1378,27 174,62 5513,08 698,62
Министерство образования и науки Республики Адыгея 312,5 39,6 312,5 39,6 312,5 39,6 312,5 39,6 1250,0 158,40
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 136 17,23 136 17,23 136 17,23 136 17,23 544,0 68,94
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея,Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 325,0 41,18 325,0 41,18 325,0 41,18 325,0 41,18 1300,0 164,74
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" - - - - - - - - - -
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 14 1,77 14 1,77 14 1,77 14 1,77 56 7,09
Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 47,7 6,04 47,7 6,04 47,7 6,04 47,7 6,04 191 24,20
Государственное учреждение Республики Адыгея Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева - - - - - - - - - -
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 18 2,02 18 2,02 18 2,02 18 2,02 72 8,08
Итого 2907,27 368,09 2927,17 370,98 2927,17 370,63 2904,17 367,70 11665,38 1477,28