Приложение к Постановлению от 29.03.2004 г № 65 Перечень

Перечень малоценных и быстроизнашивающихся предметов, передаваемых в оперативное управление управлению записи актов гражданского состояния республики адыгея


Наименование Год ввода в эксплуатацию Количество Стоимость
Бокс для дискет 2001 1 185,00
Держатель для бумаг 2001 1 378,00
Дискеты 3,5 TDK 2003 30 300,00
Диски CD-RW 700 Mb 2003 10 350,00
Дорожка ковровая 1995 8 1400,44
Звуковые колонки JUSTER 2001 1 271,00
Источник б/п Back Power 2003 2 2680,00
Калькулятор Canon CC-100 2001 1 785,00
Калькулятор Citisen 8916 2003 1 450,00
Клавиатура 2003 2 260,00
Клавиатура GENIUS 2003 1 295,00
Коврик для "мыши" с гелевым валиком 2001 1 203,00
Коврик для мыши 2003 1 55,00
Колонки Juster SP671 2003 1 200,00
Компьютерный стол 2003 1 2300,00
Манипулятор "Мышь" 2003 1 110,00
Манипулятор "Мышь" 2001 1 289,00
Мебель кабинетная 1988 1 1351,92
Огнетушитель ОУ 2003 3 2580,00
Оснастка Colop К 45 2003 12 4200,00
Палас 1991 8 65,50
Печать гербовая 2003 12 10800,00
Подставка настольная 2001 1 80,00
Принтер Star LC-15 N 482240882989 1994 2 10587,99
Сетевой фильтр 1,8 метра 2003 1 100,00
Сетевой фильтр SURGE 2001 1 165,00
Сканер HP SJ3300C (USB) N Т1221 М 2001 1 3478,19
Сменная подушка под В45 2003 12 1200,00
Стол приставной большой темный 1994 2 260,82
Стол приставной маленький темный 1995 1 251,52
Стул "Денис" 2001 12 8258,84
Телефон "Панасоник" N 00911641681, 00911642223 2001 2 1910,00
Шкаф 2003 1 3240,00
Шкаф картотечный деревянный 1988 2 402,09
Шкаф картотечный 1976 6 2067,86
Шкаф книжный темный 1987 1 228,39
Шкаф металлический двухъярусный 1991 1 92,17
Штамп с оснасткой деревянной 2003 15 2400,00
Штамп угловой 2003 2 540,00
Штамп угловой с оснасткой деревянной 2003 33 8910,00
Шторы 1999 2 1900,56
Программа 1С Предприятие 7.7 - 1 960,00
Программа 1С Предприятие 7.7 "Зарплата и кадровый учет" - 1 8400,00
Программа 1С Предприятие 7.7 (монопольно) - 1 7200,00
Программный комплекс "ЗАГС" - 1 45087,00
Вешалка металлическая 1994 1 32,00
Дискеты 1994 150 502,50
Зеркало 1994 1 10,43
Обогреватель 1994 1 19,50
Органайзер - 1 240,00
Радио трехпрограммное 1994 1 1,32
Стеллаж деревянный 1998 10 0,40
Стеллаж деревянный 1995 5 0,40
Шторы 1994 130,24
Итого 380 138166,08