Приложение к Постановлению от 26.06.2006 г № 96 Стандарт

Республиканский стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям, из расчета на одного человека в месяц


N п/п Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (в рублях)
одиноко проживающего в семье из 2х человек в семье из 3х человек в семье из 4х человек в семье из 5 и более человек
I. Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1. Город Майкоп 884,46 693,94 646,31 614,55 566,92
2. Город Адыгейск 668,74 530,51 495,96 472,92 438,37
Гиагинский район
3. Гиагинское сельское поселение 850,63 634,51 580,48 544,46 490,43
Кошехабльский район
4. Дмитриевское сельское поселение 619,84 480,16 445,24 421,96 387,04
5. Кошехабльское сельское поселение 619,84 480,16 445,24 421,96 387,04
6. Майское сельское поселение 619,84 480,16 445,24 421,96 387,04
Красногвардейский район
7. Красногвардейское сельское поселение 821,75 608,1 554,68 519,07 465,66
8. Хатукайское сельское поселение 830,33 613,55 559,36 523,23 469,04
Майкопский район
9. Каменномостское городское поселение 872,88 602,44 529,83 484,76 426,15
10. Побединское сельское поселение 770,93 560,48 507,86 472,79 420,17
11. Тимирязевское сельское поселение 770,93 560,48 507,86 472,79 420,17
12. Тульское городское поселение 791,93 581,48 528,86 493,79 441,17
Тахтамукайский район
13. Афипсипское сельское поселение 818,10 665,21 626,99 601,51 563,29
14. Тахтамукайское сельское поселение 913,78 744,57 702,27 674,07 631,77
15. Энемское городское поселение 873,09 707,84 666,53 638,99 597,68
16. Городское поселение "Южный округ" 839,10 686,21 647,99 622,51 584,29
Теучежский район
17. Тлюстенхабльское городское поселение 686,32 545,20 509,92 486,40 451,12
Шовгеновский район
18. Хакуринохабльское сельское поселение 450,12 354,56 330,67 314,74 290,85
II. Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1. Город Майкоп 677,09 511,53 470,14 442,54 401,15
2. Город Адыгейск 557,64 425,80 392,84 370,87 337,91
Гиагинский район
3. Айрюмовское сельское поселение 703,54 542,78 502,59 475,80 435,61
4. Гиагинское сельское поселение 703,54 542,78 502,59 475,80 435,61
5. Дондуковское сельское поселение 851,71 582,58 484,14 443,08 384,80
6. Келермесское сельское поселение 851,71 582,58 484,14 443,08 384,80
7. Сергиевское сельское поселение 851,71 582,58 484,14 443,08 384,80
Кошехабльский район
8. Блечепсинское сельское поселение 570,56 448,80 418,36 398,07 367,63
9. Вольненское сельское поселение 701,39 481,41 397,24 364,09 318,1
10. Дмитриевское сельское поселение 570,56 448,80 418,36 398,07 367,63
11. Егерухайское сельское поселение 570,56 448,80 418,36 398,07 367,63
12. Игнатьевское сельское поселение 701,39 481,41 397,24 364,09 318,1
13. Кошехабльское сельское поселение 570,56 448,80 418,36 398,07 367,63
14. Майское сельское поселение 570,56 448,80 418,36 398,07 367,63
15. Натырбовское сельское поселение 570,56 448,80 418,36 398,07 367,63
16. Ходзенское сельское поселение 701,39 481,41 397,24 364,09 318,1
Красногвардейский район
17. Белосельское сельское поселение 685,68 469,43 386,19 353,66 308,59
18. Большесидоровское сельское поселение 685,68 469,43 386,19 353,66 308,59
19. Еленовское сельское поселение 685,68 469,43 386,19 353,66 308,59
20. Красногвардейское сельское поселение 558,81 440,77 411,26 391,59 362,08
21. Садовское сельское поселение 685,68 469,43 386,19 353,66 308,59
22. Уляпское сельское поселение 685,68 469,43 386,19 353,66 308,59
23. Хатукайское сельское поселение 558,81 440,77 411,26 391,59 362,08
Майкопский район
24. Абадзехское сельское поселение 677,86 458,17 372,09 339,27 293,35
25. Даховское сельское поселение 677,86 458,17 372,09 339,27 293,35
26. Каменномостское городское поселение 698,86 479,17 393,09 360,27 314,35
27. Кировское сельское поселение 677,86 458,17 372,09 339,27 293,35
28. Краснооктябрьское сельское поселение 677,86 458,17 372,09 339,27 293,35
29. Красноульское сельское поселение 498,31 386,99 359,16 340,60 312,77
30. Кужорское сельское поселение 677,86 458,17 372,09 339,27 293,35
31. Побединское сельское поселение 498,31 386,99 359,16 340,60 312,77
32. Тимирязевское сельское поселение 677,86 458,17 372,09 339,27 293,35
33. Тульское городское поселение 519,31 407,99 380,16 361,60 333,17
Тахтамукайский район
34. Афипсипское сельское поселение 565,23 443,59 413,18 392,91 362,50
35. Козетское сельское поселение 649,31 511,35 476,86 453,87 419,38
36. Старобжегокайское сельское поселение 565,23 443,59 413,18 392,91 362,50
37. Тахтамукайское сельское поселение 649,31 511,35 476,86 453,87 419,38
38. Шенджийское сельское поселение 649,31 511,35 476,86 453,87 419,38
39. Энемское городское поселение 620,22 486,22 452,72 430,39 396,89
40. Городское поселение "Южный округ" 586,23 464,59 434,18 413,91 383,50
Теучежский район
41. Ассоколайское сельское поселение 518,16 394,96 364,16 343,63 312,83
42. Вочепшийское сельское поселение 518,16 394,96 364,16 343,63 312,83
43. Габукайское сельское поселение 518,16 394,96 364,16 343,63 312,83
44. Джиджихабльское сельское поселение 518,16 394,96 364,16 343,63 312,83
45. Понежукайское сельское поселение 518,16 394,96 364,16 343,63 312,83
46. Пчегатлукайское сельское поселение 518,16 394,96 364,16 343,63 312,83
47. Тлюстенхабльское городское поселение 539,16 415,96 385,16 364,63 333,83
Шовгеновский район
48. Джерокайское сельское поселение 645,08 436,03 354,59 323,26 279,99
49. Дукмасовское сельское поселение 645,08 436,03 354,59 323,26 279,99
50. Заревское сельское поселение 645,08 436,03 354,59 323,26 279,99
51. Мамхегское сельское поселение 492,14 381,30 353,59 335,12 307,41
52. Хакуринохабльское сельское поселение 492,14 381,30 353,59 335,12 307,41
53. Хатажукайское сельское поселение 645,08 436,03 354,59 323,26 279,99