Приложение к Постановлению от 28.10.2016 г № 198 Норматив

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов


Категории объектов Расчетная единица Среднесуточный норматив за сезон Среднесезонный суточный норматив Среднемесячный норматив Годовой норматив
зима весна лето осень
количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в месяц, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в месяц, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в год, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в год, кубических метров
I. Объекты общественного назначения
1. Административные здания, учреждения, конторы
1.1. Научно-исследовательский, проектный институт и конструкторское бюро 1 сотрудник 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
1.2. Банк, финансовое учреждение 1 сотрудник 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
1.3. Отделение связи 1 сотрудник 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
1.4. Административное, офисное учреждение 1 сотрудник 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
2. Предприятия торговли
2.1. Продовольственный магазин 1 кв. м общей площади 37,40 0,275 37,60 0,475 37,40 0,275 37,60 0,475 0,411 0,0041 12,50 0,13 150 1,50
2.2. Промтоварный магазин 1 кв. м общей площади 32,45 0,275 32,55 0,375 32,45 0,275 32,55 0,375 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
2.3. Павильон 1 кв. м общей площади 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
2.4. Лоток 1 торговое место 74,90 0,650 75,10 0,850 74,85 0,600 75,15 0,900 0,822 0,0082 25,00 0,25 300 3,00
2.5. Палатка, киоск 1 кв. м общей площади 22,50 0,225 22,50 0,225 22,50 0,225 22,50 0,225 0,247 0,0025 7,50 0,08 90 0,90
2.6. Торговля с машин 1 торговое место 50,00 0,500 50,00 0,500 50,00 0,500 50,00 0,500 0,548 0,0055 16,67 0,17 200 2,00
2.7. Супермаркет (универмаг) 1 кв. м общей площади 24,90 0,150 25,10 0,350 24,90 0,150 25,10 0,350 0,274 0,0027 8,33 0,08 100 1,00
2.8. Рынок продовольственный 1 кв. м общей площади 32,45 0,275 32,55 0,375 32,42 0,245 32,58 0,405 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
2.9. Рынок промтоварный 1 кв. м общей площади 32,45 0,275 32,55 0,375 32,42 0,245 32,58 0,405 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
3. Медицинские и аптечные организации
3.1. Больница 1 койко-место 29,90 0,200 30,10 0,400 29,85 0,150 30,15 0,450 0,329 0,0033 10,00 0,10 120 1,20
3.2. Поликлиника 1 кв. м общей площади 3,75 0,038 3,75 0,038 3,75 0,038 3,75 0,038 0,041 0,0004 1,25 0,01 15 0,15
3.3. Аптека 1 кв. м общей площади 20,70 0,158 20,80 0,258 20,70 0,158 20,80 0,258 0,227 0,0023 6,92 0,07 83 0,83
4. Предприятия транспортной инфраструктуры
4.1. Автомастерская, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания 1 машино-место 7,45 0,025 7,55 0,125 7,45 0,025 7,55 0,125 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
4.2. Автозаправочная станция 1 машино-место 12,45 0,075 12,55 0,175 12,45 0,075 12,55 0,175 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
4.3. Автостоянка, парковка 1 машино-место 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
4.4. Гараж, парковка закрытого типа 1 машино-место 12,45 0,075 12,55 0,175 12,42 0,045 12,58 0,205 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
4.5. Автомойка 1 машино-место 12,45 0,075 12,55 0,175 12,45 0,075 12,55 0,175 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
4.6. Железнодорожный вокзал, автовокзал 1 пассажир 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
5. Образовательные организации
5.1. Дошкольная образовательная организация 1 ребенок 9,97 0,070 10,03 0,130 9,97 0,070 10,03 0,130 0,110 0,0011 3,33 0,03 40 0,40
5.2. Общеобразовательная организация 1 учащийся 2,99 0,020 3,01 0,040 2,99 0,020 3,01 0,040 0,033 0,0003 1,00 0,01 12 0,12
5.3. Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования или иная образовательная организация 1 учащийся 3,00 0,030 3,00 0,030 3,00 0,030 3,00 0,030 0,033 0,0003 1,00 0,01 12 0,12
5.4. Детские дома, интернаты 1 место 24,95 0,200 25,05 0,300 24,92 0,170 25,08 0,330 0,274 0,0027 8,33 0,08 100 1,00
6. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения
6.1. Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, цирк 1 место 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
6.2. Библиотеки, архивы 1 место 5,00 0,050 5,00 0,050 5,00 0,050 5,00 0,050 0,055 0,0005 1,67 0,02 20 0,20
6.3. Выставочные залы, музеи 1 кв. м общей площади 3,75 0,038 3,75 0,038 3,75 0,038 3,75 0,038 0,041 0,0004 1,25 0,01 15 0,15
6.4. Спортивные арены, стадионы 1 место 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
6.5. Спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 6,25 0,063 6,25 0,063 6,25 0,063 6,25 0,063 0,068 0,0007 2,08 0,02 25 0,25
6.6. Зоопарк, ботанический сад 1 посетитель 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.7. Пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 24,90 0,150 25,10 0,350 25,10 0,350 24,90 0,150 0,274 0,0027 8,33 0,08 100 1,00
7. Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые:
1) с одноразовой посудой 1 место 49,90 0,400 50,10 0,600 49,90 0,400 50,10 0,600 0,548 0,0055 16,67 0,17 200 2,00
2) без одноразовой посуды 1 место 37,40 0,275 37,60 0,475 37,40 0,275 37,60 0,475 0,411 0,0041 12,50 0,13 150 1,50
8. Предприятия службы быта
8.1. Мастерская по ремонту бытовой и компьютерной техники 1 кв. м общей площади 1,75 0,018 1,75 0,018 1,75 0,018 1,75 0,018 0,019 0,0002 0,58 0,01 7 0,07
8.2. Мастерская по ремонту обуви, ключей, часов 1 кв. м общей площади 3,25 0,033 3,25 0,033 3,25 0,033 3,25 0,033 0,036 0,0004 1,08 0,01 13 0,13
8.3. Мастерская по ремонту и пошиву одежды 1 кв. м общей площади 3,25 0,033 3,25 0,033 3,25 0,033 3,25 0,033 0,036 0,0004 1,08 0,01 13 0,13
8.4. Химчистка и прачечная 1 кв. м общей площади 4,75 0,048 4,75 0,048 4,75 0,048 4,75 0,048 0,052 0,0005 1,58 0,02 19 0,19
8.5. Парикмахерская, косметический салон, салон красоты 1 место 5,75 0,058 5,75 0,058 5,75 0,058 5,75 0,058 0,063 0,0006 1,92 0,02 23 0,23
8.6. Гостиница 1 место 17,50 0,175 17,50 0,175 17,50 0,175 17,50 0,175 0,192 0,0019 5,83 0,06 70 0,70
8.7. Общежитие 1 место 28,75 0,288 28,75 0,288 28,75 0,288 28,75 0,288 0,315 0,0032 9,58 0,10 115 1,15
8.8. Баня, сауна 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.9. Комбинаты бытового обслуживания 1 кв. м общей площади 5,00 0,050 5,00 0,050 5,00 0,050 5,00 0,050 0,055 0,0005 1,67 0,02 20 0,20
9. Предприятия в сфере похоронных услуг
9.1. Кладбище 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
9.2. Организация, оказывающая ритуальные услуги 1 кв. м общей площади 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
10. Иные объекты
10.1. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 1 участник 27,42 0,195 27,58 0,355 27,42 0,195 27,58 0,355 0,301 0,0030 9,17 0,09 110 1,10
10.2. Предприятия иных отраслей промышленности 1 сотрудник 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
II. Домовладения
Многоквартирные дома 1 проживающий 32,40 0,225 32,60 0,425 32,38 0,205 32,62 0,445 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 52,40 0,425 52,60 0,625 52,38 0,405 52,62 0,645 0,575 0,0058 17,50 0,18 210 2,10

II.Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для объектов, расположенных в сельских поселениях, а также в городских округах и городских поселениях с численностью до 150 тысяч человек
Категории объектов Расчетная единица Среднесуточный норматив за сезон Среднесезонный суточный норматив Среднемесячный норматив Годовой норматив
зима весна лето осень
количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в месяц, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в месяц, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в год, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в год, кубических метров
I. Объекты общественного назначения
1. Административные здания, учреждения, конторы
1.1. Научно-исследовательский, проектный институт и конструкторское бюро 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
1.2. Банк, финансовое учреждение 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
1.3. Отделение связи 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
1.4. Административное, офисное учреждение 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
2. Предприятия торговли
2.1. Продовольственный магазин 1 кв. м общей площади 39,92 0,320 40,08 0,480 39,92 0,320 40,08 0,480 0,438 0,0044 13,33 0,13 160 1,60
2.2. Промтоварный магазин 1 кв. м общей площади 34,95 0,300 35,05 0,400 34,95 0,300 35,05 0,400 0,384 0,0038 11,67 0,12 140 1,40
2.3. Павильон 1 кв. м общей площади 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
2.4. Лоток 1 торговое место 74,90 0,650 75,10 0,850 74,85 0,600 75,15 0,900 0,822 0,0082 25,00 0,25 300 3,00
2.5. Палатка, киоск 1 кв. м общей площади 22,50 0,225 22,50 0,225 22,50 0,225 22,50 0,225 0,247 0,0025 7,50 0,08 90 0,90
2.6. Торговля с машин 1 торговое место 50,00 0,500 50,00 0,500 50,00 0,500 50,00 0,500 0,548 0,0055 16,67 0,17 200 2,00
2.7. Супермаркет (универмаг) 1 кв. м общей площади 42,40 0,325 42,60 0,525 42,40 0,325 42,60 0,525 0,466 0,0047 14,17 0,14 170 1,70
2.8. Рынок продовольственный 1 кв. м общей площади 34,95 0,300 35,05 0,400 34,92 0,270 35,08 0,430 0,384 0,0038 11,67 0,12 140 1,40
2.9. Рынок промтоварный 1 кв. м общей площади 32,45 0,275 32,55 0,375 32,42 0,245 32,58 0,405 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
3. Медицинские и аптечные организации
3.1. Больница 1 койко-место 69,90 0,600 70,10 0,800 69,85 0,550 70,15 0,850 0,767 0,0077 23,33 0,23 280 2,80
3.2. Поликлиника 1 кв. м общей площади 24,95 0,200 25,05 0,300 24,95 0,200 25,05 0,300 0,274 0,0027 8,33 0,08 100 1,00
3.3. Аптека 1 кв. м общей площади 27,45 0,225 27,55 0,325 27,45 0,225 27,55 0,325 0,301 0,0030 9,17 0,09 110 1,10
4. Предприятия транспортной инфраструктуры
4.1. Автомастерская, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания 1 машино-место 149,90 1,400 150,10 1,600 149,85 1,350 150,15 1,650 1,644 0,0164 50,00 0,50 600 6,00
4.2. Автозаправочная станция 1 машино-место 192,40 1,825 192,60 2,025 192,35 1,775 192,65 2,075 2,110 0,0211 64,17 0,64 770 7,70
4.3. Автостоянка, парковка 1 машино-место 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 0,164 0,0016 5,00 0,05 60 0,60
4.4. Гараж, парковка закрытого типа 1 машино-место 37,45 0,325 37,55 0,425 37,42 0,295 37,58 0,455 0,411 0,0041 12,50 0,13 150 1,50
4.5. Автомойка 1 машино-место 74,90 0,650 75,10 0,850 74,85 0,600 75,15 0,900 0,822 0,0082 25,00 0,25 300 3,00
4.6. Железнодорожный вокзал, автовокзал 1 пассажир 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 0,014 0,0001 0,42 0,00 5 0,05
5. Образовательные организации
5.1. Дошкольная образовательная организация 1 ребенок 14,97 0,120 15,03 0,180 14,97 0,120 15,03 0,180 0,164 0,0016 5,00 0,05 60 0,60
5.2. Общеобразовательная организация 1 учащийся 7,49 0,065 7,51 0,085 7,49 0,065 7,51 0,085 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
5.3. Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования или иная образовательная организация 1 учащийся 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
5.4. Детские дома, интернаты 1 место 32,45 0,275 32,55 0,375 32,42 0,245 32,58 0,405 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
6. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения
6.1. Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, цирк 1 место 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
6.2. Библиотеки, архивы 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.3. Выставочные залы, музеи 1 кв. м общей площади 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 0,014 0,0001 0,42 0,00 5 0,05
6.4. Спортивные арены, стадионы 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.5. Спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 6,25 0,063 6,25 0,063 6,25 0,063 6,25 0,063 0,068 0,0007 2,08 0,02 25 0,25
6.6. Зоопарк, ботанический сад 1 посетитель 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.7. Пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 39,92 0,320 40,08 0,480 40,08 0,480 39,92 0,320 0,438 0,0044 13,33 0,13 160 1,60
7. Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 39,92 0,320 40,08 0,480 39,92 0,320 40,08 0,480 0,438 0,0044 13,33 0,13 160 1,60
8. Предприятия службы быта
8.1. Мастерская по ремонту бытовой и компьютерной техники 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.2. Мастерская по ремонту обуви, ключей, часов 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.3. Мастерская по ремонту и пошиву одежды 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.4. Химчистка и прачечная 1 кв. м общей площади 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 0,164 0,0016 5,00 0,05 60 0,60
8.5. Парикмахерская, косметический салон, салон красоты 1 место 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00 1,000 1,096 0,0110 33,33 0,33 400 4,00
8.6. Гостиница 1 место 45,00 0,450 45,00 0,450 45,00 0,450 45,00 0,450 0,493 0,0049 15,00 0,15 180 1,80
8.7. Общежитие 1 место 45,00 0,450 45,00 0,450 45,00 0,450 45,00 0,450 0,493 0,0049 15,00 0,15 180 1,80
8.8. Баня, сауна 1 место 28,75 0,288 28,75 0,288 28,75 0,288 28,75 0,288 0,315 0,0032 9,58 0,10 115 1,15
9. Предприятия в сфере похоронных услуг
9.1. Кладбище 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
9.2. Организация, оказывающая ритуальные услуги 1 кв. м общей площади 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
10. Иные объекты
10.1. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 1 участник 39,92 0,320 40,08 0,480 39,92 0,320 40,08 0,480 0,438 0,0044 13,33 0,13 160 1,60
10.2. Предприятия иных отраслей промышленности 1 сотрудник 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
II. Домовладения
Многоквартирные дома 1 проживающий 49,90 0,400 50,10 0,600 49,88 0,380 50,12 0,620 0,548 0,0055 16,67 0,17 200 2,00
Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 52,40 0,425 52,60 0,625 52,38 0,405 52,62 0,645 0,575 0,0058 17,50 0,18 210 2,10

III.Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для объектов, расположенных на территории муниципальных образований, большая часть которых занята особо охраняемыми природными территориями, рекреационными и лесными зонами
Категории объектов Расчетная единица Среднесуточный норматив за сезон Среднесезонный суточный норматив Среднемесячный норматив Годовой норматив
зима весна лето осень
количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в сутки, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в сутки, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в месяц, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в месяц, кубических метров количественный показатель массы на одну расчетную единицу в год, килограммов количественный показатель объема на одну расчетную единицу в год, кубических метров
I. Объекты общественного назначения
1. Административные здания, учреждения, конторы
1.1. Научно-исследовательский, проектный институт и конструкторское бюро 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
1.2. Банк, финансовое учреждение 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
1.3. Отделение связи 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
1.4. Административное, офисное учреждение 1 сотрудник 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
2. Предприятия торговли
2.1. Продовольственный магазин 1 кв. м общей площади 39,92 0,320 40,08 0,480 39,90 0,300 40,10 0,500 0,438 0,0044 13,33 0,13 160 1,60
2.2. Промтоварный магазин 1 кв. м общей площади 34,95 0,300 35,05 0,400 34,95 0,300 35,05 0,400 0,384 0,0038 11,67 0,12 140 1,40
2.3. Павильон 1 кв. м общей площади 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
2.4. Лоток 1 торговое место 74,90 0,650 75,10 0,850 74,85 0,600 75,15 0,900 0,822 0,0082 25,00 0,25 300 3,00
2.5. Палатка, киоск 1 кв. м общей площади 22,50 0,225 22,50 0,225 22,50 0,225 22,50 0,225 0,247 0,0025 7,50 0,08 90 0,90
2.6. Торговля с машин 1 торговое место 50,00 0,500 50,00 0,500 50,00 0,500 50,00 0,500 0,548 0,0055 16,67 0,17 200 2,00
2.7. Супермаркет (универмаг) 1 кв. м общей площади 42,40 0,325 42,60 0,525 42,40 0,325 42,60 0,525 0,466 0,0047 14,17 0,14 170 1,70
2.8. Рынок продовольственный 1 кв. м общей площади 34,95 0,300 35,05 0,400 34,92 0,270 35,08 0,430 0,384 0,0038 11,67 0,12 140 1,40
2.9. Рынок промтоварный 1 кв. м общей площади 32,45 0,275 32,55 0,375 32,42 0,245 32,58 0,405 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
3. Медицинские и аптечные организации
3.1. Больница 1 койко-место 69,90 0,600 70,10 0,800 69,85 0,550 70,15 0,850 0,767 0,0077 23,33 0,23 280 2,80
3.2. Поликлиника 1 кв. м общей площади 24,95 0,200 25,05 0,300 24,95 0,200 25,05 0,300 0,274 0,0027 8,33 0,08 100 1,00
3.3. Аптека 1 кв. м общей площади 27,45 0,225 27,55 0,325 27,45 0,225 27,55 0,325 0,301 0,0030 9,17 0,09 110 1,10
4. Предприятия транспортной инфраструктуры
4.1. Авто мастерская, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания 1 машино-место 149,90 1,400 150,10 1,600 149,85 1,350 150,15 1,650 1,644 0,0164 50,00 0,50 600 6,00
4.2. Автозаправочная станция 1 машино-место 192,40 1,825 192,60 2,025 192,35 1,775 192,65 2,075 2,110 0,0211 64,17 0,64 770 7,70
4.3. Автостоянка, парковка 1 машино-место 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 0,164 0,0016 5,00 0,05 60 0,60
4.4. Гараж, парковка закрытого типа 1 машино-место 37,45 0,325 37,55 0,425 37,42 0,295 37,58 0,455 0,411 0,0041 12,50 0,13 150 1,50
4.5. Автомойка 1 машино-место 74,90 0,650 75,10 0,850 74,85 0,600 75,15 0,900 0,822 0,0082 25,00 0,25 300 3,00
4.6. Железнодорожный вокзал, автовокзал 1 пассажир 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 0,014 0,0001 0,42 0,00 5 0,05
5. Образовательные организации
5.1. Дошкольная образовательная организация 1 ребенок 14,97 0,120 15,03 0,180 14,97 0,120 15,03 0,180 0,164 0,0016 5,00 0,05 60 0,60
5.2. Общеобразовательная организация 1 учащийся 7,49 0,065 7,51 0,085 7,49 0,065 7,51 0,085 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
5.3. Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования или иная образовательная организация 1 учащийся 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
5.4. Детские дома, интернаты 1 место 32,45 0,275 32,55 0,375 32,42 0,245 32,58 0,405 0,356 0,0036 10,83 0,11 130 1,30
6. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения
6.1. Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, цирк 1 место 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
6.2. Библиотеки, архивы 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.3. Выставочные залы, музеи 1 кв. м общей площади 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 1,25 0,013 0,014 0,0001 0,42 0,00 5 0,05
6.4. Спортивные арены, стадионы 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.5. Спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 6,25 0,063 6,25 0,063 6,25 0,063 6,25 0,063 0,068 0,0007 2,08 0,02 25 0,25
6.6. Зоопарк, ботанический сад 1 посетитель 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
6.7. Пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 44,90 0,350 45,10 0,550 45,10 0,550 44,90 0,350 0,493 0,0049 15,00 0,15 180 1,80
7. Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 44,92 0,370 45,08 0,530 44,92 0,370 45,08 0,530 0,493 0,0049 15,00 0,15 180 1,80
8. Предприятия службы быта
8.1. Мастерская по ремонту бытовой и компьютерной техники 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.2. Мастерская по ремонту обуви, ключей, часов 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.3. Мастерская по ремонту и пошиву одежды 1 кв. м общей площади 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 7,50 0,075 0,082 0,0008 2,50 0,03 30 0,30
8.4. Химчистка и прачечная 1 кв. м общей площади 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 15,00 0,150 0,164 0,0016 5,00 0,05 60 0,60
8.5. Парикмахерская, косметический салон, салон красоты 1 место 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00 1,000 1,096 0,0110 33,33 0,33 400 4,00
8.6. Гостиница 1 место 47,50 0,475 47,50 0,475 47,50 0,475 47,50 0,475 0,521 0,0052 15,83 0,16 190 1,90
8.7. Общежитие 1 место 47,50 0,475 47,50 0,475 47,50 0,475 47,50 0,475 0,521 0,0052 15,83 0,16 190 1,90
8.8. Баня, сауна 1 место 28,75 0,288 28,75 0,288 28,75 0,288 28,75 0,288 0,315 0,0032 9,58 0,10 115 1,15
9. Предприятия в сфере похоронных услуг
9.1. Кладбище 1 место 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 2,50 0,025 0,027 0,0003 0,83 0,01 10 0,10
9.2. Организация, оказывающая ритуальные услуги 1 кв. м общей площади 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 20,00 0,200 0,219 0,0022 6,67 0,07 80 0,80
10. Иные объекты
10.1. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 1 участник 39,92 0,320 40,08 0,480 39,92 0,320 40,08 0,480 0,438 0,0044 13,33 0,13 160 1,60
10.2. Предприятия иных отраслей промышленности 1 сотрудник 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 12,50 0,125 0,137 0,0014 4,17 0,04 50 0,50
II. Домовладения
Многоквартирные дома 1 проживающий 49,90 0,400 50,10 0,600 49,88 0,380 50,12 0,620 0,548 0,0055 16,67 0,17 200 2,00
Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 52,40 0,425 52,60 0,625 52,38 0,405 52,62 0,645 0,575 0,0058 17,50 0,18 210 2,10